Мосбиржа начнет торги бессрочным фьючерсом на золото с 11 июля

Мосбиржа с 11 июля запустит торги «вечным» фьючерсом на золото, сообщила торговая площадка. Это однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день. «Вечные» фьючерсы на золото являются удобным аналогом спотового инструмента, так как привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Московской биржи. Бессрочные фьючерсы на золото подходят для долгосрочного удержания позиции без экспирации, говорится в сообщении площадки.
Фьючерс — это контракт, по которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. В основе любого фьючерсного контракта лежит базовый актив — акция, нефть, индекс, золото и другие активы.
- лот — 1 грамм золота;
- шаг цены — ₽0,1;
- стоимость шага цены — ₽0,1;
- объем контракта ~ ₽5500;
- ставка риска и размер гарантийного обеспечения ~ 10% (~ ₽550).
«Вечные» фьючерсы на золото стали четвертым инструментом такого типа. Ранее Мосбиржа запустила вечные фьючерсы на валютные пары доллар США/российский рубль, евро/российский рубль и китайский юань/российский рубль.
В дальнейшем биржа планирует расширять линейку базовых активов для «вечных» фьючерсных контрактов. «Ими могут стать другие драгметаллы, индексы акций, недвижимости, а также энергоносители», — рассказал управляющий директор по деривативам Московской биржи Владимир Яровой.

Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 27 опционов на акции, 97 фьючерсных контрактов и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.
Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Котировки фьючерсов срочного рынка Московской Биржи
Купить фьючерсы
- Купить в
Финаме - Купить в
БКС Мир Инвестиций
Фильтры Фильтры
| № | Инструм. | Тикер | Цена | Изм, % | Объем, контр |
Объем, млн руб |
ОИ | Изм. ОИ | Дата экспир. | Дней до экспир. |
Контанго, руб. |
Кэрри, % |
Кэрри, % год. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NG-11.23 | NGX3 | 3.045 | +0.53% | 465 684 | 12 649.6 | 23:48:23 | 1 424 854 | +3858 | 2023-11-28 | 10 | + | + | ||||
| 2 | BR-12.23 | BRZ3 | 81.23 | +0.8% | 139 352 | 10 173.8 | 23:48:18 | 691 848 | -42446 | 2023-12-01 | 13 | + | + | ||||
| 3 | Si-12.23 | SiZ3 | 90802 | -0.21% | 69 159 | 5 785.5 | 23:48:22 | 6 432 396 | -5704 | 2023-12-21 | 33 | 815 | 0.91% | 9.87% | + | + | |
| 4 | GOLD-12.23 | GDZ3 | 1975.5 | -0.25% | 30 390 | 5 406.9 | 23:48:03 | 324 580 | -3554 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 5 | CNY-12.23 | CRZ3 | 12.584 | -0.22% | 135 911 | 1 713.1 | 23:48:20 | 9 280 952 | -29258 | 2023-12-21 | 33 | 0 | 1.23% | 13.43% | + | + | |
| 6 | MIX-12.23 | MXZ3 | 320500 | -0.12% | 3 378 | 1 083.4 | 23:48:20 | 129 994 | -1084 | 2023-12-21 | 33 | -134 | -0.04% | -0.46% | + | + | |
| 7 | NG-12.23 | NGZ3 | 3.275 | +0.24% | 28 001 | 818.3 | 23:48:15 | 116 410 | +6130 | 2023-12-27 | 39 | + | + | ||||
| 8 | BR-1.24 | BRF4 | 81.76 | +0.43% | 10 094 | 743.7 | 23:47:27 | 85 600 | -3108 | 2023-12-29 | 41 | + | + | ||||
| 9 | RTS-12.23 | RIZ3 | 111270 | +0.1% | 3 517 | 703.8 | 23:48:03 | 72 696 | -1324 | 2023-12-21 | 33 | -940 | -0.84% | -9.14% | + | + | |
| 10 | ED-12.23 | EDZ3 | 1.0815 | +0.14% | 6 748 | 656.2 | 23:48:08 | 1 961 954 | +908 | 2023-12-21 | 33 | -0.0065 | -0.60% | -6.52% | + | + | |
| 11 | SILV-12.23 | SVZ3 | 23.91 | +0.33% | 30 121 | 646.5 | 23:48:22 | 473 190 | -10942 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 12 | SPYF-12.23 | SFZ3 | 453.1 | -0.04% | 14 900 | 607.8 | 23:48:08 | 612 134 | +4052 | 2023-12-15 | 27 | + | + | ||||
| 13 | Eu-12.23 | EuZ3 | 98356 | -0.03% | 4 602 | 453.1 | 23:48:06 | 1 723 882 | +404 | 2023-12-21 | 33 | 1 376 | 1.42% | 15.48% | + | + | |
| 14 | SBRF-12.23 | SRZ3 | 28586 | -0.3% | 13 074 | 374.2 | 23:48:19 | 804 134 | -3326 | 2023-12-22 | 34 | 386 | 1.37% | 14.49% | + | + | |
| 15 | USDRUBF | USDRUBF | 90 | -0.01% | 3 900 | 351.7 | 23:47:12 | 334 670 | -580 | 2100-01-01 | 27803 | + | + | ||||
| 16 | NASD-12.23 | NAZ3 | 15761 | +0.2% | 17 351 | 246.4 | 23:48:17 | 630 546 | -736 | 2023-12-15 | 27 | + | + | ||||
| 17 | MXI-12.23 | MMZ3 | 3207.55 | -0.06% | 6 751 | 216.6 | 23:47:43 | 245 568 | -1514 | 2023-12-21 | 33 | 1 | 0.04% | 0.41% | + | + | |
| 18 | CNYRUBF | CNYRUBF | 12.46 | +0.02% | 11 126 | 138.9 | 23:47:33 | 984 276 | +7294 | 2100-01-01 | 27803 | + | + | ||||
| 19 | GAZR-12.23 | GZZ3 | 16752 | -0.19% | 7 742 | 130.0 | 23:48:22 | 387 744 | +2994 | 2023-12-22 | 34 | 178 | 1.07% | 11.37% | + | + | |
| 20 | GOLD-3.24 | GDH4 | 2001.4 | -0.26% | 611 | 110.1 | 23:44:41 | 167 750 | -38 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 21 | Si-3.24 | SiH4 | 92560 | -0.19% | 1 053 | 97.6 | 23:44:21 | 1 265 728 | +414 | 2024-03-21 | 124 | 2 573 | 2.86% | 8.30% | + | + | |
| 22 | EURRUBF | EURRUBF | 97.92 | -0.04% | 662 | 64.9 | 23:47:36 | 36 758 | +204 | 2100-01-01 | 27803 | + | + | ||||
| 23 | PLT-12.23 | PTZ3 | 909.8 | -0.14% | 661 | 54.2 | 23:45:04 | 22 408 | -140 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 24 | LKOH-12.23 | LKZ3 | 68615 | +0.08% | 752 | 51.5 | 23:47:15 | 59 890 | -708 | 2023-12-22 | 34 | -3 670 | -5.08% | -53.76% | + | + | |
| 25 | GL-12.23 | GLZ3 | 5650 | -0.16% | 6 191 | 35.0 | 23:47:11 | 288 250 | +434 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 26 | VTBR-12.23 | VBZ3 | 2479 | +0.04% | 13 671 | 33.9 | 23:47:56 | 1 015 390 | +798 | 2023-12-22 | 34 | 41 | 1.68% | 17.81% | + | + | |
| 27 | SPYF-3.24 | SFH4 | 457 | -0.12% | 800 | 32.9 | 23:43:44 | 129 858 | +138 | 2024-03-15 | 118 | + | + | ||||
| 28 | PLD-12.23 | PDZ3 | 1073.25 | -0.01% | 340 | 32.8 | 23:47:59 | 20 676 | +2 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 29 | MTLR-12.23 | MCZ3 | 32782 | +0.16% | 806 | 26.4 | 23:47:32 | 20 942 | -588 | 2023-12-22 | 34 | 127 | 0.39% | 4.12% | + | + | |
| 30 | NASD-3.24 | NAH4 | 15882 | +0.23% | 1 803 | 25.8 | 23:42:01 | 125 546 | +156 | 2024-03-15 | 118 | + | + | ||||
| 31 | NG-1.24 | NGF4 | 3.306 | +0.36% | 801 | 23.7 | 23:41:58 | 11 560 | +504 | 2024-01-29 | 72 | + | + | ||||
| 32 | Eu-3.24 | EuH4 | 99851 | -0.05% | 236 | 23.6 | 23:27:22 | 334 598 | +74 | 2024-03-21 | 124 | 2 871 | 2.96% | 8.59% | + | + | |
| 33 | ROSN-12.23 | RNZ3 | 59263 | +0.2% | 377 | 22.3 | 23:47:53 | 26 096 | +30 | 2023-12-22 | 34 | 1 023 | 1.76% | 18.60% | + | + | |
| 34 | CNY-3.24 | CRH4 | 12.875 | -0.22% | 1 686 | 21.7 | 23:48:20 | 1 470 326 | +428 | 2024-03-21 | 124 | 0 | 3.57% | 10.37% | + | + | |
| 35 | NG-3.24 | NGH4 | 3.107 | -0.55% | 719 | 20.0 | 23:47:07 | 16 574 | +248 | 2024-03-26 | 129 | + | + | ||||
| 36 | ED-3.24 | EDH4 | 1.0753 | +0.14% | 205 | 19.8 | 23:20:08 | 134 348 | -212 | 2024-03-21 | 124 | -0.0127 | -1.17% | -3.39% | + | + | |
| 37 | NOTK-12.23 | NKZ3 | 155291 | -0.83% | 121 | 18.9 | 23:40:27 | 1 790 | -60 | 2023-12-22 | 34 | 91 | 0.06% | 0.62% | + | + | |
| 38 | GMKN-12.23 | GKZ3 | 17463 | -0.09% | 1 063 | 18.5 | 23:40:17 | 111 324 | -134 | 2023-12-22 | 34 | 319 | 1.86% | 19.70% | + | + | |
| 39 | TATN-12.23 | TTZ3 | 62371 | -0.26% | 291 | 18.1 | 23:44:19 | 9 468 | -14 | 2023-12-22 | 34 | 771 | 1.25% | 13.25% | + | + | |
| 40 | MTSI-12.23 | MTZ3 | 27220 | +0.19% | 636 | 17.3 | 23:35:08 | 11 472 | -334 | 2023-12-22 | 34 | 180 | 0.67% | 7.05% | + | + | |
| 41 | SNGP-12.23 | SGZ3 | 59984 | +0.05% | 265 | 15.9 | 23:43:26 | 43 132 | +66 | 2023-12-22 | 34 | 984 | 1.67% | 17.66% | + | + | |
| 42 | SNGR-12.23 | SNZ3 | 32845 | +0.2% | 474 | 15.5 | 23:48:06 | 31 132 | -146 | 2023-12-22 | 34 | 630 | 1.96% | 20.71% | + | + | |
| 43 | BR-2.24 | BRG4 | 82.59 | +0.35% | 206 | 15.4 | 23:47:27 | 9 348 | -72 | 2024-02-01 | 75 | + | + | ||||
| 44 | SILV-3.24 | SVH4 | 24.45 | +0.29% | 622 | 13.6 | 23:35:28 | 29 646 | +4 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 45 | RTSM-12.23 | RMZ3 | 1111.5 | +0.13% | 680 | 13.6 | 23:45:01 | 18 662 | -36 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 46 | YNDF-12.23 | YNZ3 | 26219 | -0.32% | 502 | 13.2 | 23:47:35 | 122 048 | -174 | 2023-12-22 | 34 | 469 | 1.82% | 19.28% | + | + | |
| 47 | NG-2.24 | NGG4 | 3.167 | -1.29% | 455 | 12.9 | 23:39:28 | 5 570 | -250 | 2024-02-27 | 101 | + | + | ||||
| 48 | SBPR-12.23 | SPZ3 | 28452 | -0.4% | 435 | 12.4 | 23:47:21 | 12 458 | -84 | 2023-12-22 | 34 | 292 | 1.04% | 10.98% | + | + | |
| 49 | MOEX-12.23 | MEZ3 | 20459 | -0.08% | 516 | 10.5 | 23:38:53 | 31 636 | -142 | 2023-12-22 | 34 | 246 | 1.22% | 12.89% | + | + | |
| 50 | POLY-12.23 | POZ3 | 5375 | -0.54% | 1 921 | 10.4 | 23:46:14 | 26 180 | -560 | 2023-12-22 | 34 | 59 | 1.11% | 11.75% | + | + | |
| 51 | CHMF-12.23 | CHZ3 | 136311 | +0.59% | 68 | 9.3 | 23:36:07 | 3 224 | -14 | 2023-12-22 | 34 | 1 351 | 1.00% | 10.60% | + | + | |
| 52 | TRNF-12.23 | TNZ3 | 148150 | -0.37% | 62 | 9.2 | 23:43:27 | 7 054 | +20 | 2023-12-22 | 34 | 2 350 | 1.61% | 17.07% | + | + | |
| 53 | MGNT-12.23 | MNZ3 | 6012 | +0.02% | 1 449 | 8.7 | 23:47:51 | 215 860 | -1414 | 2023-12-22 | 34 | 118 | 2.00% | 21.20% | + | + | |
| 54 | SBRF-3.24 | SRH4 | 29726 | -0.22% | 286 | 8.5 | 23:30:20 | 53 072 | +402 | 2024-03-22 | 125 | 1 526 | 5.41% | 15.58% | + | + | |
| 55 | FLOT-12.23 | FLZ3 | 12962 | -0.14% | 602 | 7.8 | 23:37:53 | 10 988 | +788 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 56 | RTS-3.24 | RIH4 | 110500 | +0.07% | 38 | 7.5 | 23:30:41 | 2 210 | -12 | 2024-03-21 | 124 | -1 710 | -1.52% | -4.42% | + | + | |
| 57 | ALRS-12.23 | ALZ3 | 6803 | +0.57% | 1 108 | 7.5 | 23:48:14 | 203 204 | -206 | 2023-12-22 | 34 | 135 | 2.02% | 21.44% | + | + | |
| 58 | IMOEXF | IMOEXF | 3206 | +0.05% | 225 | 7.2 | 23:30:24 | 2 648 | +58 | 2100-01-01 | 27803 | + | + | ||||
| 59 | SIBN-12.23 | SOZ3 | 8552 | +0.02% | 819 | 7.0 | 23:43:53 | 20 574 | -34 | 2023-12-22 | 34 | 76 | 0.89% | 9.43% | + | + | |
| 60 | TCSI-12.23 | TIZ3 | 34742 | -0.63% | 185 | 6.4 | 23:47:52 | 10 628 | +146 | 2023-12-22 | 34 | 392 | 1.14% | 12.08% | + | + | |
| 61 | UCNY-12.23 | UCZ3 | 7.211 | -0.01% | 60 | 5.4 | 23:44:59 | 65 690 | +4 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 62 | RTKM-12.23 | RTZ3 | 7821 | +0.56% | 565 | 4.4 | 23:45:36 | 11 906 | +30 | 2023-12-22 | 34 | -279 | -3.44% | -36.47% | + | + | |
| 63 | NLMK-12.23 | NMZ3 | 19247 | -0.02% | 206 | 4.0 | 23:36:14 | 41 366 | -64 | 2023-12-22 | 34 | 147 | 0.77% | 8.15% | + | + | |
| 64 | DAX-12.23 | DXZ3 | 13207 | -0.14% | 306 | 4.0 | 23:39:36 | 45 066 | -34 | 2023-12-15 | 27 | + | + | ||||
| 65 | GLDRUBF | GLDRUBF | 5575.9 | -0.02% | 700 | 3.9 | 23:45:05 | 283 722 | +10 | 2100-01-01 | 27803 | + | + | ||||
| 66 | MIX-3.24 | MXH4 | 323700 | -0.11% | 12 | 3.9 | 23:42:05 | 1 756 | +2 | 2024-03-21 | 124 | 3 066 | 0.96% | 2.78% | + | + | |
| 67 | Si-6.24 | SiM4 | 94494 | -0.13% | 39 | 3.7 | 23:27:15 | 23 044 | -14 | 2024-06-20 | 215 | 4 507 | 5.01% | 8.39% | + | + | |
| 68 | VKCO-12.23 | VKZ3 | 6251 | -0.59% | 584 | 3.7 | 23:45:50 | 18 138 | -376 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 69 | PLZL-12.23 | PZZ3 | 114115 | -0.34% | 29 | 3.3 | 23:44:08 | 3 250 | -2 | 2023-12-22 | 34 | 1 155 | 1.02% | 10.83% | + | + | |
| 70 | HYDR-12.23 | HYZ3 | 7958 | +0.16% | 408 | 3.3 | 23:48:11 | 19 860 | -126 | 2023-12-22 | 34 | 132 | 1.69% | 17.86% | + | + | |
| 71 | SNGP-3.24 | SGH4 | 62005 | -0.17% | 52 | 3.2 | 23:21:37 | 4 144 | +16 | 2024-03-22 | 125 | 3 005 | 5.09% | 14.67% | + | + | |
| 72 | OZON-12.23 | OZZ3 | 27988 | -0.45% | 113 | 3.2 | 23:39:11 | 9 844 | -68 | 2023-12-22 | 34 | 408 | 1.48% | 15.66% | + | + | |
| 73 | RUAL-12.23 | RLZ3 | 3950 | -0.38% | 787 | 3.1 | 23:30:51 | 56 810 | -776 | 2023-12-22 | 34 | 45 | 1.15% | 12.20% | + | + | |
| 74 | IRAO-12.23 | IRZ3 | 42839 | -0.07% | 69 | 3.0 | 23:41:48 | 2 088 | -32 | 2023-12-22 | 34 | 624 | 1.48% | 15.65% | + | + | |
| 75 | BELU-12.23 | BEZ3 | 5666 | -0.04% | 514 | 2.9 | 23:22:03 | 13 350 | +250 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 76 | MXI-3.24 | MMH4 | 3220 | -0.08% | 90 | 2.9 | 23:29:10 | 6 448 | +20 | 2024-03-21 | 124 | 14 | 0.43% | 1.24% | + | + | |
| 77 | MAGN-12.23 | MGZ3 | 52237 | -0.26% | 55 | 2.9 | 21:55:22 | 4 382 | -2 | 2023-12-22 | 34 | 572 | 1.11% | 11.72% | + | + | |
| 78 | BR-3.24 | BRH4 | 83.7 | +0.51% | 34 | 2.6 | 23:43:22 | 3 110 | -30 | 2024-03-01 | 104 | + | + | ||||
| 79 | FEES-12.23 | FSZ3 | 12217 | -0.41% | 209 | 2.6 | 23:40:44 | 8 158 | +154 | 2023-12-22 | 34 | 135 | 1.12% | 11.83% | + | + | |
| 80 | SMLT-12.23 | SSZ3 | 4028 | +0.02% | 634 | 2.6 | 23:44:24 | 22 962 | 0 | 2023-12-22 | 34 | 78 | 1.97% | 20.91% | + | + | |
| 81 | AFLT-12.23 | AFZ3 | 3904 | +0.1% | 643 | 2.5 | 23:46:49 | 22 194 | -626 | 2023-12-22 | 34 | 53 | 1.38% | 14.57% | + | + | |
| 82 | VTBR-3.24 | VBH4 | 2581 | +0.04% | 955 | 2.5 | 23:42:31 | 49 946 | +764 | 2024-03-22 | 125 | 143 | 5.87% | 16.89% | + | + | |
| 83 | PIKK-12.23 | PIZ3 | 7143 | -0.27% | 336 | 2.4 | 22:48:40 | 7 234 | -110 | 2023-12-22 | 34 | 54 | 0.76% | 8.07% | + | + | |
| 84 | HANG-12.23 | HSZ3 | 18222 | +0.36% | 1 119 | 2.3 | 23:47:04 | 319 636 | -816 | 2023-12-15 | 27 | + | + | ||||
| 85 | FIVE-12.23 | FVZ3 | 22444 | +0.25% | 99 | 2.2 | 23:08:20 | 11 530 | -20 | 2023-12-22 | 34 | 444 | 2.02% | 21.37% | + | + | |
| 86 | SGZH-12.23 | SZZ3 | 4280 | -0.47% | 420 | 1.8 | 23:40:43 | 21 304 | -522 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 87 | RTSM-3.24 | RMH4 | 1106.5 | +0.14% | 90 | 1.8 | 21:26:01 | 948 | +16 | 2024-03-21 | 124 | + | + | ||||
| 88 | GAZR-3.24 | GZH4 | 17382 | -0.23% | 90 | 1.6 | 23:40:12 | 12 038 | -68 | 2024-03-22 | 125 | 808 | 4.88% | 14.04% | + | + | |
| 89 | SUGR-3.24 | SAH4 | 51.27 | -3.26% | 29 | 1.6 | 23:47:12 | 144 | +44 | 2024-03-01 | 104 | + | + | ||||
| 90 | LKOH-3.24 | LKH4 | 71400 | -0.07% | 21 | 1.5 | 23:22:25 | 1 904 | +12 | 2024-03-22 | 125 | -885 | -1.22% | -3.53% | + | + | |
| 91 | PHOR-12.23 | PHZ3 | 6865 | +0.06% | 215 | 1.5 | 23:41:56 | 10 548 | -116 | 2023-12-22 | 34 | 52 | 0.76% | 8.08% | + | + | |
| 92 | Si-9.24 | SiU4 | 96350 | +0.34% | 15 | 1.4 | 21:54:41 | 10 826 | +6 | 2024-09-19 | 306 | 6 363 | 7.07% | 8.32% | + | + | |
| 93 | STOX-12.23 | SXZ3 | 4374.4 | +1.22% | 229 | 1.0 | 23:45:20 | 35 172 | +8 | 2023-12-15 | 27 | + | + | ||||
| 94 | AFKS-12.23 | AKZ3 | 16827 | -0.15% | 55 | 0.9 | 23:47:51 | 4 456 | -20 | 2023-12-22 | 34 | 202 | 1.22% | 12.87% | + | + | |
| 95 | MOEX-3.24 | MEH4 | 21164 | -0.33% | 38 | 0.8 | 23:24:38 | 2 900 | -8 | 2024-03-22 | 125 | 951 | 4.70% | 13.55% | + | + | |
| 96 | NOTK-3.24 | NKH4 | 159797 | -0.42% | 5 | 0.8 | 23:03:24 | 116 | +6 | 2024-03-22 | 125 | 4 597 | 2.96% | 8.53% | + | + | |
| 97 | POSI-12.23 | PSZ3 | 2124 | -0.24% | 376 | 0.8 | 23:47:38 | 81 176 | +154 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 98 | PLD-3.24 | PDH4 | 1106.75 | -0.55% | 8 | 0.8 | 23:24:20 | 2 592 | +8 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 99 | PLT-3.24 | PTH4 | 934.7 | -0.26% | 9 | 0.8 | 20:26:51 | 1 436 | -2 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 100 | BR-4.24 | BRJ4 | 84.93 | +0.52% | 9 | 0.7 | 22:37:44 | 580 | -8 | 2024-04-01 | 135 | + | + | ||||
| 101 | Si-12.24 | SiZ4 | 97750 | +0.27% | 7 | 0.7 | 21:19:58 | 2 762 | -6 | 2024-12-19 | 397 | 7 763 | 8.63% | 7.82% | + | + | |
| 102 | BSPB-12.23 | BSZ3 | 2510 | -1.16% | 250 | 0.6 | 23:36:31 | 18 826 | +162 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 103 | NASD-6.24 | NAM4 | 15958 | -0.16% | 43 | 0.6 | 23:36:19 | 6 982 | +64 | 2024-06-21 | 216 | + | + | ||||
| 104 | UJPY-12.23 | JPZ3 | 148.85 | -0.21% | 6 | 0.5 | 23:39:23 | 674 | -2 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 105 | BANE-12.23 | BNZ3 | 2252 | +1.6% | 202 | 0.5 | 23:17:12 | 24 664 | +232 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 106 | ALRS-3.24 | ALH4 | 7067 | +0.68% | 54 | 0.4 | 23:41:10 | 6 880 | +104 | 2024-03-22 | 125 | 399 | 5.98% | 17.23% | + | + | |
| 107 | SPYF-6.24 | SFM4 | 457.44 | -0.12% | 8 | 0.3 | 23:21:55 | 8 458 | +10 | 2024-06-21 | 216 | + | + | ||||
| 108 | MVID-9.24 | MVU4 | 2359 | +0.51% | 120 | 0.3 | 20:14:44 | 270 | +240 | 2024-09-20 | 307 | + | + | ||||
| 109 | GL-3.24 | GLH4 | 5848.5 | -0.14% | 46 | 0.3 | 21:20:06 | 6 988 | +88 | 2024-03-21 | 124 | + | + | ||||
| 110 | SIBN-3.24 | SOH4 | 7765 | -0.45% | 33 | 0.3 | 23:44:28 | 1 822 | +34 | 2024-03-22 | 125 | -712 | -8.39% | -24.17% | + | + | |
| 111 | BR-10.24 | BRV4 | 86.97 | +1.45% | 3 | 0.2 | 19:09:57 | 154 | -6 | 2024-10-01 | 318 | + | + | ||||
| 112 | ROSN-3.24 | RNH4 | 58183 | +0.31% | 4 | 0.2 | 21:27:58 | 1 316 | 0 | 2024-03-22 | 125 | -57 | -0.10% | -0.28% | + | + | |
| 113 | NG-4.24 | NGJ4 | 3.206 | +0.81% | 8 | 0.2 | 22:51:06 | 404 | 0 | 2024-04-26 | 160 | + | + | ||||
| 114 | MTLR-3.24 | MCH4 | 32112 | -1.71% | 7 | 0.2 | 22:53:30 | 724 | +4 | 2024-03-22 | 125 | -543 | -1.66% | -4.79% | + | + | |
| 115 | YNDF-3.24 | YNH4 | 27305 | -0.29% | 8 | 0.2 | 23:46:35 | 4 272 | +16 | 2024-03-22 | 125 | 1 555 | 6.04% | 17.39% | + | + | |
| 116 | PHOR-3.24 | PHH4 | 6841 | +0.09% | 30 | 0.2 | 19:39:51 | 436 | -12 | 2024-03-22 | 125 | 28 | 0.41% | 1.18% | + | + | |
| 117 | ROSN-12.24 | RNZ4 | 66127 | +2.86% | 3 | 0.2 | 21:22:27 | 204 | +2 | 2024-12-20 | 398 | 7 887 | 13.54% | 12.25% | + | + | |
| 118 | Si-3.25 | SiH5 | 98000 | +0.61% | 2 | 0.2 | 19:57:52 | 832 | -2 | 2025-03-20 | 488 | 8 013 | 8.90% | 6.57% | + | + | |
| 119 | GOLD-9.24 | GDU4 | 2079.1 | 0% | 1 | 0.2 | 22:06:36 | 460 | 0 | 2024-09-20 | 307 | + | + | ||||
| 120 | SILV-6.24 | SVM4 | 25.39 | +0.12% | 8 | 0.2 | 23:29:19 | 5 980 | 0 | 2024-06-21 | 216 | + | + | ||||
| 121 | ISKJ-12.23 | ISZ3 | 1026 | +0.39% | 171 | 0.2 | 23:20:58 | 16 202 | -76 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 122 | MVID-12.23 | MVZ3 | 1929 | +0.16% | 91 | 0.2 | 23:27:36 | 12 572 | +24 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 123 | HOME-12.23 | HOZ3 | 28650 | 0% | 6 | 0.2 | 21:29:26 | 1 124 | 0 | 2023-12-20 | 32 | + | + | ||||
| 124 | CNY-6.24 | CRM4 | 13.188 | -0.42% | 12 | 0.2 | 22:03:59 | 4 110 | +6 | 2024-06-20 | 215 | 1 | 6.09% | 10.20% | + | + | |
| 125 | ROSN-3.26 | RNH6 | 77216 | +0.24% | 2 | 0.2 | 20:37:25 | 10 | 0 | 2026-03-20 | 853 | 18 976 | 32.58% | 13.75% | + | + | |
| 126 | LKOH-6.24 | LKM4 | 74300 | +0.4% | 2 | 0.1 | 21:50:50 | 372 | +2 | 2024-06-21 | 216 | 2 015 | 2.79% | 4.65% | + | + | |
| 127 | SBPR-3.24 | SPH4 | 29488 | -0.26% | 5 | 0.1 | 23:04:27 | 1 010 | 0 | 2024-03-22 | 125 | 1 328 | 4.72% | 13.58% | + | + | |
| 128 | CHMF-3.24 | CHH4 | 139272 | +0.29% | 1 | 0.1 | 19:14:29 | 74 | -2 | 2024-03-22 | 125 | 4 312 | 3.20% | 9.20% | + | + | |
| 129 | FLOT-6.24 | FLM4 | 13200 | -2.9% | 10 | 0.1 | 23:15:14 | 262 | +16 | 2024-06-21 | 216 | + | + | ||||
| 130 | SGZH-3.24 | SZH4 | 4229 | -1.68% | 31 | 0.1 | 23:41:12 | 2 056 | -22 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 131 | AUDU-12.23 | AUZ3 | 0.6519 | +0.26% | 2 | 0.1 | 20:15:19 | 24 | +2 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 132 | GBPU-12.23 | GUZ3 | 1.2427 | -0.19% | 1 | 0.1 | 21:54:59 | 120 | -2 | 2023-12-21 | 33 | + | + | ||||
| 133 | PLD-6.24 | PDM4 | 1180.73 | +0.85% | 1 | 0.1 | 23:47:49 | 88 | +2 | 2024-06-21 | 216 | + | + | ||||
| 134 | WHEAT-11.23 | W4X3 | 14800 | 0% | 7 | 0.1 | 23:37:39 | 3 036 | -6 | 2023-11-30 | 12 | + | + | ||||
| 135 | Si-9.25 | SiU5 | 100777 | +0.96% | 1 | 0.1 | 21:11:50 | 338 | 0 | 2025-09-18 | 670 | 10 790 | 11.99% | 6.44% | + | + | |
| 136 | Si-6.25 | SiM5 | 99318 | +0.02% | 1 | 0.1 | 19:20:45 | 486 | 0 | 2025-06-19 | 579 | 9 331 | 10.37% | 6.45% | + | + | |
| 137 | WUSH-12.23 | WUZ3 | 2245 | -0.22% | 43 | 0.1 | 23:36:40 | 8 310 | -54 | 2023-12-22 | 34 | + | + | ||||
| 138 | FLOT-3.24 | FLH4 | 13143 | -0.35% | 7 | 0.1 | 23:26:32 | 1 464 | -4 | 2024-03-22 | 125 | + | + | ||||
| 139 | GAZR-9.25 | GZU5 | 21600 | -0.29% | 4 | 0.1 | 21:36:27 | 210 | -4 | 2025-09-19 | 671 | 5 026 | 30.32% | 16.27% | + | + | |
