1 ватт сколько стоит в рублях
Перейти к содержимому

1 ватт сколько стоит в рублях

  • автор:

1 ватт сколько стоит в рублях

РУП Могилевэнерго
Вам — наша энергия!

Телефон аварийной
диспетчерской службы —
144

КАЛЬКУЛЯТОР

Выберите категорию жилья

Объем потребляемой энергии за месяц: кВт*ч

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь Правовой форум Беларуси

  • Адрес: 212030, г.Могилев, ул.Бонч-Бруевича, 3
  • E-mail: energo@mogilev.energo.by
  • Политика РУП «Могилевэнерго» в области защиты персональных данных

Калькулятор стоимости электроэнергии для населения

Сумма по выбранному тарифу днем: 0 руб. Сумма по выбранному тарифу ночью: 0 руб.

Сумма к оплате: 0 руб.

Расход энергии

Расход энергии днем

Расход энергии ночью

Режим работы: пн.-пт. с 8.00 — 17.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Выходные дни: сб. вс.

Тарифы на электроэнергию для малых предприятий и ИП

Таблица с тарифами на электроэнергию по 134 гарантирующим поставщикам РФ, в которой приведено сравнение тарифов в 2023 г. для потребителей с максимальной мощностью предприятия (энергообъектов предприятия) менее 670 кВт, подключенных к сетям по уровню напряжения НН (0,4 кВ).

.

.

.

.

Листайте таблицу свайпом влево/вправо

.

Поверните телефон в горизонтальный режим
для более удобного чтения таблицы

➤ Есть задача по оптимизации стоимости электроэнергии? Сделайте самостоятельный расчет и узнайте как сэкономить, подробнее>>>

Регион Наименование ГП Тариф, руб/кВт*ч без НДС Изменение тарифа в октябре к сентябрю 2023
июнь
2023
июль
2023
август
2023
сентябрь
2023
октябрь
2023
Москва АО «Мосэнергосбыт» (Москва) 6,52610 6,57255 6,55992 6,93706 6,71685 -3,17%
Москва ООО «Энергосбытхолдинг» 7,11873 6,98048 6,97442 7,43016 7,37340 -0,76%
Московская область ЗАО «БЭЛС» (г.Балашиха) 5,84516 5,81095 5,86367 6,38364 6,15356 -3,60%
Московская область ОАО «Электросеть» (г.Мытищи) 6,02763 5,94676 5,98934 6,38749 6,19037 -3,09%
Московская область АО «Ивантеевская Энергосбытовая Компания» 6,01779 6,06459 5,99861 6,43480 6,14590 -4,49%
Московская область АО «Мосэнергосбыт» (Московская область) 6,04873 6,09518 6,08255 6,45969 6,23948 -3,41%
Московская область ООО «Русэнергосбыт» (Московская область) 6,04159 5,96333 6,35082 7,08266 6,78196 -4,25%
Санкт-Петербург АО «Петербургская сбытовая компания» (г. Санкт-Петербург) 8,02464 7,89975 7,72353 8,18344 7,89009 -3,58%
Санкт-Петербург ООО «Русэнергосбыт» (г. Санкт-Петербург) 7,51987 7,41804 7,21082 7,61345 7,73455 1,59%
Ленинградская область ООО «РКС-энерго» 10,83849 10,72007 10,54222 11,05095 10,77251 -2,52%
Ленинградская область АО «Петербургская сбытовая компания» (Ленинградская область) 10,58023 10,45534 10,27912 10,73903 10,44568 -2,73%
Ленинградская область ООО «Русэнергосбыт» (Ленинградская область) 10,05784 9,95601 9,74879 10,15142 10,27252 1,19%
Алтай Республика АО «Алтайэнергосбыт» (Республика Алтай) 7,05461 6,89835 6,80838 7,15726 6,93277 -3,14%
Алтайский край АО «Барнаульская горэлектросеть» 6,88601 6,80734 6,69068 6,72372 6,64838 -1,12%
Алтайский край ОАО «Алтайкрайэнерго» 6,69557 6,64284 6,56550 6,69183 6,61047 -1,22%
Алтайский край ООО «Заринская горэлектросеть» 6,41684 6,24849 6,17984 6,42955 6,32617 -1,61%
Алтайский край АО «Алтайэнергосбыт» (Алтайский край) 6,84445 6,70037 6,62484 6,87241 6,68749 -2,69%
Астраханская область ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 7,36828 7,33755 7,45226 7,11897 7,30450 2,61%
Астраханская область ООО «Русэнергосбыт» (Астраханская область) 6,54838 6,94071 7,17322 7,14157 7,12614 -0,22%
Республика Башкортостан ООО «ЭСКБ» 6,35469 6,36109 6,27142 6,59770 6,28914 -4,68%
Белгородская область ОАО «Белгородэнергосбыт» 6,99598 6,99970 7,02469 7,12512 7,04475 -1,13%
Брянская область ООО «Газпром энергосбыт Брянск» (до 01.01.19 ООО «ТЭК-Энерго») 8,99307 8,91787 8,87070 8,99252 8,90263 -1,00%
Республика Бурятия ОАО «Читаэнергосбыт» (Республика Бурятия) 6,27011 6,08155 6,40892 6,11526 5,93548 -2,94%
Владимирская область АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Владимирская область) (до 01.12.22 ОАО «ВКС») 8,11039 7,98735 7,86236 8,03485 7,86786 -2,08%
Владимирская область ООО «Русэнергосбыт» (Владимирская область) 8,02801 7,96264 7,62191 7,98197 7,79285 -2,37%
Владимирская область ООО «ЭСВ» (до 01.04.18 ПАО «МРСК Центра и Приволжья») 8,15565 8,06440 7,91730 8,07930 7,88495 -2,41%
Волгоградская область ПАО «Волгоградэнергосбыт» 10,29545 10,29593 10,18401 10,49425 9,98174 -4,88%
Волгоградская область ООО «Русэнергосбыт» (Волгоградская область) 9,26879 9,19653 9,27366 9,28613 9,09327 -2,08%
Вологодская область ООО «ССК» (до 01.01.2019 «МРСК «Северо-Запада») 8,62079 8,55617 8,31557 8,64351 8,33585 -3,56%
Воронежская область ПАО «ТНС энерго Воронеж» 8,73454 8,73623 8,70102 9,01998 8,71451 -3,39%
Воронежская область МУП «БЭСО» Борисоглебского городского округа Воронежской области 9,10371 9,13986 9,09551 9,34644 8,99331 -3,78%
Дагестан Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.07.20 ПАО «ДЭК») 5,47660 5,43299 5,41781 5,55442 5,47030 -1,51%
Забайкальский край ОАО «Читаэнергосбыт» (Забайкальский край) 6,16022 5,96209 5,83348 6,16800 6,07898 -1,44%
Ивановская область ООО «Ивановоэнергосбыт» 8,66643 8,55184 8,42133 8,58730 8,41198 -2,04%
Ивановская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Ивановская область) 8,55678 8,42150 8,25495 8,49980 8,26198 -2,80%
Ингушетия Республика ПАО «МРСК Северного Кавказа»- Ингушэнерго 7,84430 7,74823 7,90027 7,92374 7,90597 -0,22%
Иркутская область АО «Витимэнергосбыт» 4,25601 3,92358 3,78619 4,17136 3,83989 -7,95%
Иркутская область ООО «Иркутскэнергосбыт» 4,36809 4,05910 3,96644 4,25416 4,04086 -5,01%
Иркутская область ООО «Русэнергосбыт» (Иркутская область) 4,22804 3,95468 3,80013 3,97264 3,96668 -0,15%
Кабардино-Балкарская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.08.21 ПАО «Каббалкэнерго») 6,97174 7,06380 7,24163 7,08417 7,07080 -0,19%
Республика Калмыкия ПАО «Россети Юг» (до 01.08.21 АО «Калмэнергосбыт») 8,28038 8,27857 8,60841 8,34636 8,32006 -0,32%
Республика Калмыкия ПАО «Россети Юг» (ранее ПАО «МРСК Юга» (Калмыкия)) 8,25876 8,25695 8,58679 8,32474 8,10262 -2,67%
Калужская область ОАО «Калужская сбытовая компания» 8,18532 8,11986 8,07002 8,24199 8,10014 -1,72%
Карачаево-Черкесская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.08.21 АО «Карачаево-Черкесскэнерго») 6,64064 6,59810 6,69238 6,83483 6,77527 -0,87%
Республика Карелия ООО «Энергокомфорт». Карелия» 6,77371 6,79159 6,75070 6,87650 6,76566 -1,61%
Республика Карелия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Карелия) 6,58640 6,34038 6,27524 6,29247 6,32268 0,48%
Республика Карелия АО «ТНС энерго Карелия» 7,46526 7,35104 7,07626 6,83885 7,01477 2,57%
Калининградская область АО «Янтарьэнергосбыт» 9,62686 9,59845 9,61602 9,69657 9,71177 0,16%
Кемеровская область ОАО «Кузбассэнергосбыт» 7,19334 7,07921 6,89631 7,47137 7,10354 -4,92%
Кемеровская область ООО «Металлэнергофинанс» 7,27506 7,50117 7,42194 7,7659 7,6391 -1,63%
Кировская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Кировская область) 8,95081 8,82221 8,67536 8,93806 8,65412 -3,18%
Кировская область ООО «Русэнергосбыт» (Кировская область) 8,0395 8,2374 8,19118 8,41792 8,19223 -2,68%
Костромская область ПАО «Костромская сбытовая компания» 7,92976 7,84652 7,64979 7,85545 7,62006 -3,00%
Костромская область ООО «Русэнергосбыт» (Костромская область) 7,2814 7,42167 7,16646 7,21413 7,13019 -1,16%
Краснодарский край ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край) 9,9029 10,048 10,1643 10,1677 10,0813 -0,85%
Краснодарский край АО «НЭСК» (г.Краснодар) 10,0734 10,1498 10,2266 10,16 10,0028 -1,55%
Красноярский край ПАО «Красноярскэнергосбыт» 7,80758 7,74426 7,54457 7,90514 7,69652 -2,64%
Крым республика ГУП РК «Крымэнерго» 6,17016 6,23608 6,42338 6,46182 6,69967 3,68%
Курганская область ОАО «ЭК «Восток» (Курганская область) 7,53587 7,27224 7,17381 7,58943 7,23531 -4,67%
Курская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Курская область) 9,47683 9,45038 9,41144 9,6117 9,4421 -1,76%
Липецкая область ОАО «ЛЭСК» (г.Липецк) 8,93543 8,86758 8,96021 9,2525 8,94058 -3,37%
Липецкая область ООО «НОВИТЭН» (до 01.12.19 ООО «ГЭСК») 9,1921 9,15021 9,18194 9,36793 9,23734 -1,39%
Республика Марий Эл ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 8,70508 8,53464 8,3388 8,70457 8,32141 -4,40%
Республика Мордовия ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 9,20837 9,08779 8,98567 9,26129 9,01106 -2,70%
Республика Мордовия ООО «Ватт-Электросбыт» 8,60595 8,57935 8,49524 8,68671 8,50916 -2,04%
Республика Мордовия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Мордовия) 8,60057 8,53734 8,43237 8,65829 8,50563 -1,76%
Мурманская область ООО «Арктик-энерго» 5,77035 5,5622 5,24766 5,63608 5,37731 -4,59%
Мурманская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Мурманская область) 6,35857 6,23946 5,99236 6,24088 6,05656 -2,95%
Мурманская область ООО «Русэнергосбыт» (Мурманская область) 5,90257 5,86203 5,6082 5,80417 5,72459 -1,37%
Нижегородская область ПАО «ТНС энерго НН» 8,42854 8,29825 8,20878 8,42883 8,18099 -2,94%
Нижегородская область ЗАО «Волгаэнергосбыт» 8,28596 8,17112 8,05912 8,33673 8,11368 -2,68%
Нижегородская область АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 8,37782 8,18596 8,18578 8,27672 8,13679 -1,69%
Нижегородская область ООО «Русэнергосбыт» (Нижегородская область) 8,01894 7,96926 7,85443 8,14165 8,05016 -1,12%
Новгородская область ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 9,30047 9,12787 8,97165 9,30981 9,06265 -2,65%
Новосибирская область ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 5,68989 5,56044 5,38442 5,68265 5,38987 -5,15%
Омская область ООО «Омская энергосбытовая компания» (до 01.01.20 АО «ПСК») 6,37237 6,30126 6,18257 6,35519 6,15282 -3,18%
Оренбургская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Оренбургская область) 7,51412 7,49156 7,42586 7,66374 7,44983 -2,79%
Оренбургская область АО «ЭК «Восток» (до 01.11.19 ЗАО «Оренбургсельэнергосбыт») 7,50879 7,57282 7,60485 7,88151 7,54082 -4,32%
Оренбургская область ООО «Русэнергосбыт» (Оренбургская область) 7,43214 7,48245 7,33158 7,59014 7,40865 -2,39%
Орловская область ООО «ИНТЕР РАО — Орловский энергосбыт» 8,19687 8,12813 8,09767 8,24409 8,06342 -2,19%
Пензенская область ООО «ТНС энерго Пенза» 7,74148 7,67733 7,57421 7,7503 7,62655 -1,60%
Пермский край ПАО «Пермэнергосбыт» 7,42182 7,38051 7,26037 7,55585 7,24133 -4,16%
Псковская область ОАО «Псковэнергосбыт» 8,50386 8,34992 8,08178 8,42731 8,13346 -3,49%
Ростовская область ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 8,39967 8,443 8,57248 8,53186 8,41891 -1,32%
Рязанская область ПАО «РЭСК» (г.Рязань) 7,99182 7,8891 7,86891 8,17217 8,04529 -1,55%
Рязанская область ООО «РГМЭК» 7,84936 7,75777 7,74594 8,01813 7,94711 -0,89%
Самарская область ПАО «Самараэнерго» 8,86792 8,82919 8,66096 8,90286 8,61446 -3,24%
Самарская область ООО «ТЭС» (г.Тольятти) 9,37548 9,28876 9,11804 9,33614 9,09086 -2,63%
Самарская область ЗАО «СамГЭС» (г.Самара) 9,61737 9,57836 9,42982 9,62194 9,34787 -2,85%
Самарская область ОАО «ТЭК» (г.Тольятти) 9,43653 9,29033 9,08623 9,4085 9,07371 -3,56%
Саратовская область ПАО «Саратовэнерго» 8,21495 8,20219 8,1167 8,20804 8,15715 -0,62%
Саратовская область ООО «СПГЭС» 8,00803 8,11372 8,0811 8,24957 8,10146 -1,80%
Саратовская область ООО «Русэнергосбыт» (Саратовская область) 7,665 7,51227 7,45259 7,69657 7,57584 -1,57%
Свердловская область ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Свердловская область) 7,67038 7,65055 7,57633 7,83529 7,62931 -2,63%
Свердловская область АО «РИР» (до 01.10.19 ОАО «МРСК Урала») 8,37436 8,25987 8,17611 8,42369 8,4049 -0,22%
Свердловская область ОАО «ЕЭнС» (г.Екатеринбург) 7,70474 7,6847 7,50888 7,77444 7,58572 -2,43%
Свердловская область АО «НТЭСК» (до 01.10.19 ОАО «МРСК Урала») 8,24235 8,24484 8,13656 8,40019 8,27797 -1,45%
Севастополь ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» 5,89462 6,31172 6,52596 6,16219 6,44141 4,53%
Северная Осетия республика ПАО «Россети Северный Кавказ» (до 01.04.20 ПАО «Севкавказэнерго») 8,07502 8,03952 8,29572 8,19866 8,11365 -1,04%
Смоленская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Смоленская область) 9,15439 9,0523 8,91714 9,14355 8,91326 -2,52%
Ставропольский край ПАО «Ставропольэнергосбыт» 7,97584 8,0371 8,21192 8,18359 8,20221 0,23%
Ставропольский край ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 8,29085 8,42944 8,71302 8,58217 8,57397 -0,10%
Ставропольский край ОАО «Пятигорские электрические сети» 8,2475 8,33594 8,54063 8,32473 8,27601 -0,59%
Ставропольский край ОАО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» (г.Кисловодск) 8,36565 8,36505 8,48529 8,46555 8,49809 0,38%
Ставропольский край ОАО «Будённовскэнергосбыт» 8,59847 8,67072 8,70656 8,68407 8,64965 -0,40%
Ставропольский край ОАО «Горэлектросеть» г.Невинномысск 7,8565 7,90941 8,09858 8,11603 8,10727 -0,11%
Тамбовская область ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 8,15499 8,01972 8,00792 8,42405 8,1102 -3,73%
Тамбовская область ОАО «ТОСК» 8,45704 8,29077 8,26154 8,6144 8,34037 -3,18%
Республика Татарстан ОАО «Татэнергосбыт» 7,09936 7,04637 6,9241 7,21812 6,96663 -3,48%
Тверская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Тверская область) (до 01.09.23 ПАО «Россети Центр»- «Тверьэнерго»), включает в себя города Нелидово, Торопец, Западная Двина и Андреаполь 8,55359 8,48435 8,24056 8,46083 8,14994 -3,67%
Тверская область АО «АтомЭнергоСбыт» (Тверская область) 8,17205 8,04744 7,8859 8,30902 7,99813 -3,74%
Томская область ПАО «Томскэнергосбыт» 6,74751 6,66373 6,43318 6,65753 6,46013 -2,97%
Тульская область ООО «НЭСК» (г.Новомосковск) 9,06561 9,04116 9,03373 9,39792 9,19677 -2,14%
Тульская область ООО «Алексинэнергосбыт» 9,36313 9,25307 9,21021 9,39094 9,26436 -1,35%
Тульская область АО «ТНС энерго Тула» 8,87852 8,81472 8,78149 9,0548 8,92666 -1,42%
Республика Тыва АО «Тываэнерго» (до 01.07.22 АО «Тываэнергосбыт») 6,6305 6,63289 6,69021 6,70765 6,60477 -1,53%
Тюменская область ОАО «ЭК «Восток» (Тюменская область) 7,02227 7,05616 6,88268 7,31357 6,99453 -4,36%
Тюменская область АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 01.01.19 ОАО «ТЭСК») 6,94346 6,83188 6,81248 7,165 6,89192 -3,81%
Тюменская область ООО «НЭСКО» (г.Нижневартовск) 7,02119 6,92436 6,86161 7,26683 7,00595 -3,59%
Тюменская область МП «ГЭС» (г.Ханты-Мансийск) 7,4159 7,3372 7,20687 7,60148 7,28169 -4,21%
Тюменская область АО «ЮТЭК» 7,266 7,10154 7,04663 7,43335 7,26055 -2,32%
Тюменская область АО «САЛЕХАРДЭНЕРГО» 6,73171 6,56478 6,927 7,06597 6,79083 -3,89%
Удмуртская Республика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (Удмуртская Республика) 7,55236 7,40847 7,29818 7,54225 7,23717 -4,04%
Ульяновская область ОАО «Ульяновскэнерго» 7,55522 7,4899 7,31399 7,51362 7,31483 -2,65%
Республика Хакасия Филиал «АтомЭнергоСбыт» Хакасия ООО «РЭК» (до 01.09.22 ПАО Россети Сибирь) 6,83437 6,71832 6,58209 7,03746 6,64894 -5,52%
Республика Хакасия ООО «Абаканэнергосбыт» 7,16036 7,02736 6,78991 7,10667 6,78928 -4,47%
Республика Хакасия ООО «Русэнергосбыт» (Республика Хакасия) 6,28045 6,57202 6,0303 6,45612 6,26718 -2,93%
Челябинская область ООО «Уралэнергосбыт» (до 01.07.19 ОАО МРСК Урала) 7,55599 7,48351 7,29223 7,69549 7,32757 -4,78%
Челябинская область ООО «МЭК» (г.Магнитогорск) 7,17148 7,10707 6,91775 7,41541 7,1009 -4,24%
Чеченская Республика ПАО «Россети Северный Кавказ» — АО «Чеченэнерго» 6,05026 6,01821 6,25882 6,05414 5,97612 -1,29%
Чувашская Республика АО «Чувашская энергосбытовая компания» 6,87852 6,79962 6,67038 6,95836 6,74322 -3,09%
Ярославская область ООО «Русэнергосбыт» (Ярославская область) 8,32606 8,23556 8,09065 8,25685 8,11948 -1,66%
Ярославская область ПАО «ТНС энерго Ярославль» 8,31874 8,25847 8,05503 8,28809 8,01838 -3,25%

FAQ

Самая дешевая электроэнергия для малых предприятий по состоянию на 2021 в Иркутской области порядка 3,5 рублей за кВт*ч без учета НДС. Самая дорогая электроэнергия в Ленинградской области и Краснодарском крае — более 9 руб. за кВт*ч без учета НДС.

Нет. Все потребители за исключением физ. лиц оплачивают электроэнергию на равных условиях. Однако у потребителей в рамках договора энергоснабжения есть возможность сменить тарифный план на более выгодный исходя из режима работы предприятия. Подробнее>>>

Конечная стоимость электроэнергии в пределах региона зависит от точки подключения предприятия к электросети (уровень напряжения 0,4 кВ или от 1 до 20 кВ) — чем выше уровень напряжения, тем ниже конечный тариф. Также у потребителей максимальной мощностью до 670 кВт сбытовая надбавка в тарифе выше, чем у потребителей мощностью от 670 кВт до 10 МВт. Кроме этого, в рамках договора энергоснабжения каждое предприятие вправе самостоятельно выбрать тарифный план (ценовую категорию) на оплату электроэнергии.

Да. В счетах на электроэнергию НДС в размере 20% включается как для ИП, так и для юр. лиц. То есть к указанным выше тарифам необходимо прибавить НДС в размере 20%.

Калькулятор стоимости электроэнергии

Вы делитесь ссылкой на ваш сохраненный расчет. Изменения, внесенные в расчет, будут автоматически доступны по ссылке.

Вы делитесь ссылкой на статичный расчет. При изменении вами расчета, изменения не будут транслироваться по ссылке.

Калькулятор расхода и стоимости электроэнергии предназначен для расчета стоимости энергии, потребляемой электроприбором с учетом времени его работы.

Чтобы получить стоимость электроэнергии, необходимо внести стоимость одного килаватт-часа, мощность прибора в ваттах или киловаттах и время работы прибора. Калькулятор поддерживает однотарифный и двухтарифный (дневной и ночной) учет.

Как рассчитать стоимость электроэнергии

С помощью простой формулы можно определить, сколько будет стоить электроэнергия, потребленная электроприбором за определенное время работы.

S = P * h * t

S – стоимость потребленной электроэнергии
P – мощность электроприбора, кВт
h – время работы прибора в часах
t – тариф на электроэнергию

Что такое Киловатт-час

Киловатт-час (кВт⋅ч) – это единица изменения количества электроэнергии, используемая преимущественно в быту.
1 кВт⋅ч равен количеству электроэнергии, потребляемой прибором мощностью один киловатт в течение одного часа.

Например, кондиционер мощностью 1.2 кВт за 8 часов работы израсходует 1.2 × 8 = 9.6 кВт⋅ч

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию устанавливаются регионами. Чтобы узнать тарифы для вашего региона, найдите в вашей квитанции компанию, которая предоставляет услуги по электроснабжению. Каждая компания публикует актуальные тарифы на своем сайте.

От чего зависит тариф?

  • От наличия газа в доме. Тарифы для газифицированных домов выше.
  • От типа счетчика. Существуют однотарифные, двухтарифные и трехтарифные счетчики.
    Для двухтарифного счетчика действует 2 различных тарифа для разных временных зон: дневная зона (07:00 до 23:00) и ночная зона (23:00 до 07:00).
    Для трехтарифного это 3 зоны: пиковая зона (07:00 до 10:00; 17:00 до 21:00), полупиковая зона (10:00 до 17:00; 21:00 до 23:00) и ночная зона (23:00 до 07:00).
  • От достижения социальной нормы потребления. Социальная норма — это определённый объём электроэнергии, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Устанавливается на региональном уровне. Например, если социальная норма 50 кВт⋅ч на человека в месяц, это значит что при потреблении свыше 50 кВт⋅ч в месяц, применяется другой (повышенный) тариф.

Сохраненные расчеты

Вы можете сохранять ваши расчеты и они будут отображаться здесь.

Для сохранения расчета воспользуйтесь кнопкой под формой калькулятора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *