Торговать 1-800 FLOWERS.COM — FLWS CFD
‘C’ score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Ключевая Статистика
| Пред. Закрытие* | 7.97 |
| Открытие* | 8.49 |
| Изменения за 1 год* | -7.31% |
| Дневной Диапазон* | 8.47 — 8.69 |
| 52 нед Диапазон | 5.98-13.29 |
| Средний Объем (10 дней) | 414.48K |
| Средний Объем (3 месяца) | 9.80M |
| Рыночная Капитализация | 491.84M |
| Цена/Прибыль | -100.00K |
| Размещенные Акции | 64.80M |
| Доход | 2.02B |
| EPS | -0.69 |
| Дивиденды (Приход %) | N/A |
| Бета | 1.67 |
| Дата следующих поступлений | Nov 2, 2023 |
Все данные предоставлены компанией Refinitiv, за исключением данных, отмеченных звездочкой — эти данные представлены компанией Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
| Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2023 | 8.65 | 0.52 | 6.40% | 8.13 | 8.73 | 8.13 |
| Nov 13, 2023 | 7.97 | -0.11 | -1.36% | 8.08 | 8.08 | 7.87 |
| Nov 10, 2023 | 8.13 | -0.10 | -1.22% | 8.23 | 8.34 | 8.05 |
| Nov 9, 2023 | 8.28 | -0.13 | -1.55% | 8.41 | 8.47 | 8.18 |
| Nov 8, 2023 | 8.38 | 0.05 | 0.60% | 8.33 | 8.39 | 8.12 |
| Nov 7, 2023 | 8.37 | 0.07 | 0.84% | 8.30 | 8.57 | 8.30 |
| Nov 6, 2023 | 8.49 | -0.20 | -2.30% | 8.69 | 8.83 | 8.29 |
| Nov 3, 2023 | 8.77 | 0.10 | 1.15% | 8.67 | 8.96 | 8.58 |
| Nov 2, 2023 | 8.60 | 0.32 | 3.86% | 8.28 | 8.69 | 7.70 |
| Nov 1, 2023 | 7.70 | 0.27 | 3.63% | 7.43 | 7.73 | 7.18 |
| Oct 31, 2023 | 7.48 | 0.40 | 5.65% | 7.08 | 7.50 | 7.08 |
| Oct 30, 2023 | 7.27 | 0.19 | 2.68% | 7.08 | 7.32 | 7.03 |
| Oct 27, 2023 | 7.04 | -0.14 | -1.95% | 7.18 | 7.31 | 7.02 |
| Oct 26, 2023 | 7.23 | 0.04 | 0.56% | 7.19 | 7.34 | 7.01 |
| Oct 25, 2023 | 7.23 | 0.09 | 1.26% | 7.14 | 7.26 | 6.86 |
| Oct 24, 2023 | 7.21 | -0.10 | -1.37% | 7.31 | 7.52 | 7.14 |
| Oct 23, 2023 | 7.28 | -0.20 | -2.67% | 7.48 | 7.53 | 7.25 |
| Oct 20, 2023 | 7.54 | 0.16 | 2.17% | 7.38 | 7.57 | 7.34 |
| Oct 19, 2023 | 7.46 | -0.02 | -0.27% | 7.48 | 7.54 | 7.35 |
| Oct 18, 2023 | 7.51 | 0.03 | 0.40% | 7.48 | 7.62 | 7.47 |
1-800 FLOWERS.COM Events
1-800-Flowers.Com Inc Annual Shareholders Meeting
1-800-Flowers.Com Inc Annual Shareholders Meeting
1-800-Flowers.Com Inc Annual Shareholders Meeting
1-800-Flowers.Com Inc Annual Shareholders Meeting
Q2 2024 1-800-Flowers.Com Inc Earnings Release
Q2 2024 1-800-Flowers.Com Inc Earnings Release
- Годовой
- Квартальный
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий Доход | 2017.85 | 2207.89 | 2122.25 | 1489.64 | 1248.62 |
| Доход | 2017.85 | 2207.89 | 2122.25 | 1489.64 | 1248.62 |
| Себестоимость Дохода, Всего | 1260.33 | 1386.15 | 1225.82 | 867.441 | 722.502 |
| Валовая Прибыль | 757.526 | 821.738 | 896.429 | 622.196 | 526.121 |
| Общие Операционные Расходы | 2052.86 | 2165.78 | 1973.16 | 1409.27 | 1203.71 |
| Тогровые/Общие/Админ. Расходы, Всего | 613.587 | 673.998 | 650.404 | 460.621 | 407.29 |
| Исследования и Разработки | 60.691 | 56.561 | 54.428 | 48.698 | 43.758 |
| Depreciation / Amortization | 53.7 | 49.1 | 42.5 | 32.5 | 30.035 |
| Other Operating Expenses, Total | -0.027 | -0.022 | 0.01 | 0.013 | -0.07 |
| Операционная Прибыль | -35.011 | 42.101 | 149.087 | 80.364 | 44.908 |
| Операционная Прибыль (Расходы), Без Неоперационных Расходов | -10.946 | -5.667 | -5.86 | -2.438 | -2.769 |
| Прочее, Нетто | -0.805 | -5.332 | 5.888 | -0.084 | 0.844 |
| Чистая Прибыль До Уплаты Налогов | -46.762 | 31.102 | 149.115 | 77.842 | 42.983 |
| Чистая Прибыль После Уплаты Налогов | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Доля Миноритариев | 0 | ||||
| Чистая Прибыль До Чрезвычайных Статей | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Чистая Прибыль | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Доход, Доступный Акционерам Без Чрезвычайных Статей | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Доход, Доступный Акционерам, Включая Чрезвычайные Статьи | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Разводненная Чистая Прибыль | -44.702 | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 |
| Разводненная Прибыль на Акцию | 64.688 | 65.617 | 66.546 | 66.408 | 66.457 |
| Разводненная Прибыль на Акцию за Вычетом Чрезвычайных Статей | -0.69104 | 0.45126 | 1.78301 | 0.88842 | 0.52314 |
| Разводненная Нормализованная Прибыль на Акцию | 0.4209 | 0.5062 | 1.87204 | 0.9193 | 0.52557 |
| Непредвиденные Затраты (Доходы) | 64.586 | 0.2 | |||
| Итого Чрезвычайных Cтатей |
| Jul 2023 | Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий Доход | 398.806 | 417.566 | 897.877 | 303.604 | 485.892 |
| Доход | 398.806 | 417.566 | 897.877 | 303.604 | 485.892 |
| Себестоимость Дохода, Всего | 250.944 | 277.126 | 530.111 | 202.146 | 322.209 |
| Валовая Прибыль | 147.862 | 140.44 | 367.766 | 101.458 | 163.683 |
| Общие Операционные Расходы | 422.938 | 502.21 | 782.752 | 344.964 | 512.94 |
| Тогровые/Общие/Админ. Расходы, Всего | 142.435 | 132.394 | 223.374 | 115.384 | 162.712 |
| Исследования и Разработки | 16.162 | 14.837 | 14.952 | 14.74 | 15.192 |
| Depreciation / Amortization | 13.397 | 13.267 | 14.315 | 12.694 | 12.827 |
| Операционная Прибыль | -24.132 | -84.644 | 115.125 | -41.36 | -27.048 |
| Операционная Прибыль (Расходы), Без Неоперационных Расходов | -2.27 | -1.712 | -4.143 | -2.821 | -1.19 |
| Прочее, Нетто | 1.669 | -1.404 | -0.148 | -0.922 | -4.378 |
| Чистая Прибыль До Уплаты Налогов | -24.733 | -87.76 | 110.834 | -45.103 | -32.616 |
| Чистая Прибыль После Уплаты Налогов | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Чистая Прибыль До Чрезвычайных Статей | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Чистая Прибыль | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Доход, Доступный Акционерам Без Чрезвычайных Статей | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Доход, Доступный Акционерам, Включая Чрезвычайные Статьи | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Разводненная Чистая Прибыль | -22.547 | -70.993 | 82.53 | -33.692 | -22.25 |
| Разводненная Прибыль на Акцию | 64.772 | 64.767 | 64.835 | 64.538 | 64.65 |
| Разводненная Прибыль на Акцию за Вычетом Чрезвычайных Статей | -0.3481 | -1.09613 | 1.27292 | -0.52205 | -0.34416 |
| Dividends per Share — Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | ||
| Разводненная Нормализованная Прибыль на Акцию | -0.42081 | 0.08245 | 1.27764 | -0.52205 | -0.35152 |
| Итого Чрезвычайных Cтатей | |||||
| Непредвиденные Затраты (Доходы) | 0 | 64.586 |
- Годовой
- Квартальный
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого Текущих Активов | 373.143 | 348.238 | 400.059 | 378.63 | 303.238 |
| Наличные Денежные Средства и Краткосрочные Инвестиции | 126.807 | 31.465 | 173.573 | 240.506 | 172.923 |
| Наличные Денежные Средства и Эквиваленты | 126.807 | 31.465 | 173.573 | 240.506 | 172.923 |
| Итого Дебиторская Задолженность, Нетто | 20.419 | 23.812 | 20.831 | 15.178 | 12.374 |
| Дебиторская Задолженность — Торговая, Нетто | 20.419 | 23.812 | 20.831 | 15.178 | 12.374 |
| Совокупные Запасы | 191.334 | 247.563 | 153.863 | 97.76 | 92.361 |
| Авансовые Расходы | 34.583 | 45.398 | 51.792 | 25.186 | 25.58 |
| Итого Активов | 1051.43 | 1094.89 | 1076.68 | 774.435 | 606.44 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Нетто | 359.284 | 365.871 | 301.517 | 235.835 | 166.681 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Гросс | 651.701 | 609.177 | 567.187 | 469.645 | 372.314 |
| Накопленная Амортизация, Всего | -292.417 | -243.306 | -265.67 | -233.81 | -205.633 |
| Деловая Репутация, Нетто | 153.376 | 213.287 | 208.15 | 74.711 | 62.59 |
| Нематериальные Активы, Нетто | 139.888 | 145.568 | 139.048 | 66.273 | 59.615 |
| Прочие Долгосрочные Активы, Всего | 23.139 | 18.427 | 23.305 | 16.186 | 12.216 |
| Итого Текущих Обязательств | 220.261 | 265.697 | 265.938 | 180.332 | 127.497 |
| Текущая Задолженность | 52.588 | 57.386 | 57.434 | 25.306 | 25.704 |
| Начисленные Расходы | 126.862 | 154.565 | 155.116 | 124.159 | 79.488 |
| Задолженность по Долгам/Краткосрочная Задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущие Платежи по Долгосрочному Займу/Капитализируемая Аренда | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| Итого Пассивы | 579.587 | 585.482 | 567.609 | 374.661 | 263.729 |
| Итого Долгосрочная Задолженность | 186.391 | 142.497 | 161.512 | 87.559 | 91.973 |
| Долгосрочная Задолженность | 186.391 | 142.497 | 161.512 | 87.559 | 91.973 |
| Отложенный Налог На Прибыль | 31.134 | 35.742 | 34.162 | 28.632 | 28.898 |
| Прочие Обязательства, Всего | 141.801 | 141.546 | 105.997 | 78.138 | 15.361 |
| Итого Капитал | 471.843 | 509.409 | 509.07 | 399.774 | 342.711 |
| Прочий Капитал, Всего | -0.17 | -0.211 | -0.318 | -0.243 | -0.269 |
| Итого Обязательства и Акционерный Капитал | 1051.43 | 1094.89 | 1076.68 | 774.435 | 606.44 |
| Итого Обыкновенные Акции, Находящиеся в Обращении | 64.7761 | 64.5376 | 65.0034 | 64.2838 | 64.4179 |
| Прочие Текущие Обязательства, Всего | 30.811 | 33.746 | 33.388 | 25.867 | 17.305 |
| Preferred Stock — Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обыкновенные Акции | 0.906 | 0.902 | 0.891 | 0.875 | 0.868 |
| Дополнительный Оплаченный Акционерный Капитал | 388.215 | 379.885 | 371.103 | 358.031 | 349.319 |
| Нераспределенная Прибыль (Накопленный Дефицит) | 271.083 | 315.785 | 286.175 | 167.523 | 108.525 |
| Treasury Stock — Common | -188.191 | -186.952 | -148.781 | -126.412 | -115.732 |
| Долгосрочные Инвестиции | 2.6 | 3.5 | 4.6 | 2.8 | 2.1 |
| Jul 2023 | Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого Текущих Активов | 373.143 | 319.467 | 468.731 | 465.831 | 348.238 |
| Наличные Денежные Средства и Краткосрочные Инвестиции | 126.807 | 51.598 | 189.718 | 9.442 | 31.465 |
| Наличные Денежные Средства и Эквиваленты | 126.807 | 51.598 | 189.718 | 9.442 | 31.465 |
| Итого Дебиторская Задолженность, Нетто | 20.419 | 36.792 | 53.027 | 48.965 | 23.812 |
| Дебиторская Задолженность — Торговая, Нетто | 20.419 | 36.792 | 53.027 | 48.965 | 23.812 |
| Совокупные Запасы | 191.334 | 191.894 | 201.057 | 342.601 | 247.563 |
| Авансовые Расходы | 34.583 | 39.183 | 24.929 | 64.823 | 45.398 |
| Итого Активов | 1051.43 | 998.787 | 1217 | 1216.22 | 1094.89 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Нетто | 359.284 | 360.222 | 367.635 | 370.957 | 365.871 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Гросс | 651.701 | 640.202 | 635.223 | 626.088 | 609.177 |
| Накопленная Амортизация, Всего | -292.417 | -279.98 | -267.588 | -255.131 | -243.306 |
| Деловая Репутация, Нетто | 153.376 | 153.376 | 213.999 | 213.287 | 213.287 |
| Нематериальные Активы, Нетто | 139.888 | 141.002 | 142.847 | 144.508 | 145.568 |
| Долгосрочные Инвестиции | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Прочие Долгосрочные Активы, Всего | 23.139 | 21.22 | 20.287 | 18.137 | 18.427 |
| Итого Текущих Обязательств | 220.261 | 205.092 | 344.31 | 419.458 | 265.697 |
| Текущая Задолженность | 52.588 | 21.825 | 75.095 | 63.605 | 57.386 |
| Начисленные Расходы | 126.862 | 121.552 | 202.678 | 161.434 | 154.565 |
| Задолженность по Долгам/Краткосрочная Задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущие Платежи по Долгосрочному Займу/Капитализируемая Аренда | 10 | 20 | 20 | 160 | 20 |
| Прочие Текущие Обязательства, Всего | 30.811 | 41.715 | 46.537 | 34.419 | 33.746 |
| Итого Пассивы | 579.587 | 506.789 | 656.473 | 738.948 | 585.482 |
| Итого Долгосрочная Задолженность | 186.391 | 128.112 | 132.786 | 138.174 | 142.497 |
| Долгосрочная Задолженность | 186.391 | 128.112 | 132.786 | 138.174 | 142.497 |
| Отложенный Налог На Прибыль | 31.134 | 31.352 | 34.895 | 35.361 | 35.742 |
| Прочие Обязательства, Всего | 141.801 | 142.233 | 144.482 | 145.955 | 141.546 |
| Итого Капитал | 471.843 | 491.998 | 560.526 | 477.272 | 509.409 |
| Preferred Stock — Non Redeemable, Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обыкновенные Акции | 0.906 | 0.906 | 0.906 | 0.902 | 0.902 |
| Дополнительный Оплаченный Акционерный Капитал | 388.215 | 385.822 | 383.335 | 381.44 | 379.885 |
| Нераспределенная Прибыль (Накопленный Дефицит) | 271.083 | 293.63 | 364.623 | 282.093 | 315.785 |
| Treasury Stock — Common | -188.191 | -188.149 | -188.127 | -186.952 | -186.952 |
| Прочий Капитал, Всего | -0.17 | -0.211 | -0.211 | -0.211 | -0.211 |
| Итого Обязательства и Акционерный Капитал | 1051.43 | 998.787 | 1217 | 1216.22 | 1094.89 |
| Итого Обыкновенные Акции, Находящиеся в Обращении | 64.7761 | 64.768 | 64.7656 | 64.5376 | 64.5376 |
- Годовой
- Квартальный
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая Прибыль/Начальная Линия | 29.61 | 118.652 | 58.998 | 34.766 | 40.791 |
| Денежные Средства от Операционной Деятельности | 5.189 | 173.29 | 139.417 | 78.1 | 58.341 |
| Денежные Средства от Операционной Деятельности | 49.078 | 42.51 | 32.513 | 29.965 | 32.469 |
| Deferred Taxes | 1.579 | 5.53 | -0.266 | 2.698 | -7.668 |
| Неденежные Статьи | 11.999 | 13.587 | 14.255 | 8.646 | 6.312 |
| Cash Taxes Paid | 1.4 | 37.2 | 15.5 | 8.8 | 5.2 |
| Выплаченные Денежные Проценты | 4.6 | 5.2 | 3.5 | 4.7 | 4 |
| Изменения в Оборотном Капитале | -87.077 | -6.989 | 33.917 | 2.025 | -13.563 |
| Денежные Средства От Инвестиционной Деятельности | -89.688 | -307.917 | -56.379 | -32.56 | -41.806 |
| Капитальные Расходы | -66.408 | -55.219 | -34.703 | -32.56 | -33.306 |
| Прочие Статьи Денежных Потоков от Инвестиционной Деятельности, Всего | -23.28 | -252.698 | -21.676 | 0 | -8.5 |
| Денежные Средства от Финансовой Деятельности | -57.609 | 67.694 | -15.455 | -19.857 | -19.027 |
| Финансирование Статей Денежных Потоков | -0.284 | -2.193 | -0.06 | -1.39 | 0 |
| Выпуск (Погашение) Акций, Нетто | -37.325 | -20.116 | -10.395 | -13.53 | -11.839 |
| Выпуск (Погашение) Долговых Обязательств, Нетто | -20 | 90.003 | -5 | -4.937 | -7.188 |
| Чистое Изменение в Денежных Средствах | -142.108 | -66.933 | 67.583 | 25.683 | -2.492 |
| Apr 2023 | Jan 2023 | Oct 2022 | Jul 2022 | Mar 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income/Starting Line | -22.155 | 48.838 | -33.692 | 29.61 | 51.86 |
| Cash From Operating Activities | 73.064 | 193.66 | -146.323 | 5.189 | 38.728 |
| Cash From Operating Activities | 40.276 | 27.009 | 12.694 | 49.078 | 36.251 |
| Deferred Taxes | -4.39 | -0.846 | -0.381 | 1.579 | -1.678 |
| Non-Cash Items | 74.277 | 6.062 | 2.491 | 11.999 | 8.225 |
| Changes in Working Capital | -14.944 | 112.597 | -127.435 | -87.077 | -55.93 |
| Cash From Investing Activities | -36.351 | -23.849 | -11.033 | -89.688 | -70.05 |
| Capital Expenditures | -31.351 | -23.849 | -11.033 | -66.408 | -47.945 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -5 | 0 | -23.28 | -22.105 | |
| Cash From Financing Activities | -16.58 | -11.558 | 135.333 | -57.609 | -49.226 |
| Financing Cash Flow Items | -0.383 | -0.383 | 0.333 | -0.284 | -0.284 |
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -1.197 | -1.175 | 0 | -37.325 | -33.942 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -15 | -10 | 135 | -20 | -15 |
| Net Change in Cash | 20.133 | 158.253 | -22.023 | -142.108 | -80.548 |
| Имя инвестора | Тип инвестора | Непогашенный процент | Удерживаемые акции | Изменение удерживаемых акций | Срок владения | Оборотный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | Investment Advisor | 6.4296 | 2426089 | 239245 | 2023-06-30 | LOW |
| Dimensional Fund Advisors, L.P. | Investment Advisor/Hedge Fund | 5.9504 | 2245265 | 420873 | 2023-06-30 | LOW |
| Matthew McCann 2005 Trust | Corporation | 5.8779 | 2217923 | 1 | 2023-10-20 | |
| James McCann 2005 Trust | Corporation | 5.8779 | 2217923 | 0 | 2023-10-20 | |
| Erin McCann 2005 Trust | Corporation | 5.8779 | 2217923 | 0 | 2023-10-20 | |
| Aristotle Capital Boston, LLC | Investment Advisor | 5.3951 | 2035761 | 91579 | 2023-06-30 | LOW |
| McCann (Christopher G) | Individual Investor | 4.8278 | 1821676 | 156925 | 2023-10-20 | LOW |
| The Vanguard Group, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.9398 | 1486603 | 98755 | 2023-06-30 | LOW |
| James F McCann 2012 Family Trust — Portion I | Corporation | 3.4712 | 1309813 | 0 | 2023-10-20 | |
| Gabelli Funds, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.8543 | 1077000 | 26000 | 2023-06-30 | LOW |
| McCann (James Francis) | Individual Investor | 2.7117 | 1023203 | 20873 | 2023-10-20 | LOW |
| BlackRock Financial Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 2.5385 | 957868 | 358291 | 2023-06-30 | LOW |
| Peregrine Capital Management, LLC | Investment Advisor | 2.3568 | 889307 | -38184 | 2023-09-30 | LOW |
| Pleasant Lake Partners LLC | Hedge Fund | 1.972 | 744112 | -720663 | 2023-06-30 | HIGH |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.9137 | 722088 | 93449 | 2023-06-30 | MED |
| Jacobs Levy Equity Management, Inc. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.8945 | 714859 | 368061 | 2023-06-30 | MED |
| SEI Investments Management Corporation | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.7287 | 652297 | 37856 | 2023-06-30 | LOW |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.5895 | 599763 | -54896 | 2023-06-30 | LOW |
| D. E. Shaw & Co., L.P. | Hedge Fund | 1.524 | 575056 | -267525 | 2023-06-30 | MED |
| Geode Capital Management, L.L.C. | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.4771 | 557349 | 15612 | 2023-06-30 | LOW |
Почему стоит выбрать Capital.com? Наши цифры говорят сами за себя.
Capital.com Group
555 K+
98 K+
Активных клиентов за месяц
$ 54 M+
Ежемесячный объем инвестиций
$ 41 M+
Выводят с платформы каждый месяц
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
Кредитное плечо
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов Примите во внимание, что этот расчет не включает расходы за перенос позиции на следующий день (овернайт). Комиссия овернайт взимается дополнительно.
Прибыль/Убыток
Примите во внимание, что этот расчет не включает расходы за перенос позиции на следующий день (овернайт). Комиссия овернайт взимается дополнительно.
1-800 FLOWERS.COM Company profile
О компании 1-800 FLOWERS.COM
Текущая цена акций 1-800 FLOWERS.COM составляет 8.64 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.
Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: Syros Pharma, Pieris Pharmaceuticals, Inc., Noah Holdings Limited, ACI Worldwide, Inc., Marten Transport и Thai Oil Public Company Limited. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.
| Industry: | Miscellaneous Specialty Retailers (NEC) |
Two Jericho Plaza
Suite 200
JERICHO
NEW YORK 11753
US
Отчет о Прибыли
- Annual
- Quarterly
Пользователи также смотрят
Oil — Crude
77.87 Price
-0.370% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0108% |
| Овернайт (продажа) | -0.0112% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.030 |
XRP/USD
0.64 Price
+0.990% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0753% |
| Овернайт (продажа) | 0.0069% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.01168 |
BTC/USD
35,874.60 Price
+0.690% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0616% |
| Овернайт (продажа) | 0.0137% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 106.00 |
Gold
1,971.04 Price
+0.400% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0192% |
| Овернайт (продажа) | 0.0109% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.30 |
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 555 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.
1. Создайте и верифицируйте Ваш аккаунт 2. Пополните баланс 3. Совершите сделку
Trusted partner
Powered by
Group’s Parent Entity is audited by
Ratings and Reviews
Ratings and Reviews
Наши продукты
Платформы и услуги
Профессиональные трейдеры
Торгуйте с Capital
Все новости
Торговля на CFD отличается высоким уровнем риска. Дело в том, что использование кредитного плеча может сказаться на вашем финансовом положении как положительно, так и отрицательно. 79% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле контрактами на разницу цен с этим провайдером. Вам следует понять, понимаете ли вы, как устроены CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. Заявление о рисках
Стоимость акций и ETF, купленных через дилинговый счет, может как падать, так и расти. Это означает, что вы можете получить меньше, чем первоначально вложили. Прошлые показатели не являются гарантией результатов в будущем.
Предупреждение о рисках: операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами являются рискованной деятельностью, поэтому могут принести не только прибыль, но и убытки. Размер потенциальных потерь не превышает средств, хранящихся у нас для торгового счета от вашего имени. Прибыль в прошлом не гарантирует доход в будущем. Используйте наши обучающие материалы, чтобы осознать риски до начала торговли.
Capital Com SV Investments Limited является зарегистрированной на Кипре компанией с регистрационным номером HE 354252. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 319/17. Capital Com SV Investments Limited, регистрационный номер компании: 354252, зарегистрированный адрес: 28 Octovriou 237, Lophitis Business Center II, 6-th, 3035, Limassol, Cyprus.
1-800 FLOWERS.COM Inc (FLWS)
Получите подробную информацию о компании 1-800 FLOWERS.COM Inc, включающую общие сведения (отрасль, сектор, количество сотрудников и тип акции), а также контактную информацию и сведения о руководстве.
Сотрудники
Контактная информация
Адрес Two Jericho Plaza Suite 200
Jericho , 11753
United States
Телефон 516 237 6000
Руководители
| Название | Возраст | Год | Заголовок |
|---|---|---|---|
| James A. Cannavino | 78 | 2007 | Independent Director |
| Larry Zarin | 68 | 2009 | Independent Director |
| Adam Hanft | 72 | 2019 | Independent Director |
| Dina Marie Colombo | 52 | 2021 | Independent Director |
| Katherine Oliver | 59 | 2017 | Independent Director |
| Stephanie Redish Hofmann | 53 | 2020 | Independent Director |
| Christopher G. McCann | 62 | 2000 | Director |
| Eugene F. DeMark | 76 | 2012 | Independent Director |
| Leonard J. Elmore | 71 | 2002 | Independent Director |
| Celia R. Brown | 69 | 2016 | Independent Director |
| James Francis McCann | 72 | 1976 | Founder, CEO & Executive Chairman |
Правила дискуссии
Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.
На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.
Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв;
- Допускаются комментарии только на русском языке;
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.
Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.
Обсуждение FLWS

Ваш комментарий по инструменту: 1-800 FLOWERS.COM Inc
Вы действительно хотите удалить этот график?
Опубликовать также в :
Заменить данный график на новый?
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Alexander Zinenko 14.07.2023 17:08
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Цветам п….да
Xander Tankist 04.05.2023 17:29
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
