В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 1) Польша 2)Китай 3)Швеция 4)Венесуэла
Правильный ответ находится под цифрой три. ВВП больше именно в Швеции. В данном государстве ВВП составляет более сорока тысяч долларов на душу населения.
Стоит знать, что в данной стране проживает немногим более одиннадцати миллионов человек. По данному показателю это государство занимает только восемьдесят пятое место в нашем огромнейшем мире. Площадь данного государства не такая уж и большая — четыреста пятьдесят тысяч квадратных километров. По этому показателю страна занимает пятьдесят восьмое место в мире.
- Связаться с нами
- Правила проекта
- Лицензионное соглашение
- Политика конфиденциальности
Рейтинг стран по ВВП на душу населения (ППС)
ВВП на душу населения по ППС – это показатель валового внутреннего продукта, произведенного в стране в целом за год и разделенного на количество населения. Это основной показатель экономического развития или того, насколько богатая или бедная страна. Причём показатель, сглаживающий как масштаб различных государств, так и сезонные, текущие конъюнктурные колебания. Все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США. Пересчеты из национальных валют в доллары выполняются по рыночным обменным курсам валют. Главным отличием ВВП на душу по паритету покупательной способности от номинального ВВП на душу состоит в том, что в первом случае учитываются стоимость жизни в оцениваемой стране. Так, например, имея 1000 долларов в Швейцарии гражданин может позволить себе существенно меньше, чем тот, кто имеет 1000 долларов в Украине. Паритет покупательной способности существует для того, чтобы привести цифры по всем странам к общему знаменателю.
Покупательная способность между двумя странами, А и В, — это отношение числа денежных единиц страны А, необходимых для приобретения в стране такого же количества продукта, какое одна денежная единица страны В может приобрести в стране В. ППС может быть выражен в валютах обоих стран. На практике, этот показатель обычно вычисляется среди большого числа стран и выражается в терминах единой валюты. Доллар США обычно используется как базовая или расчетная валюта. Подсчетом ВВП на душу по ППС занимается Всемирный банк (GDP per capita, PPP (current international $)). Самые свежие данные по годам всегда можно найти на этой странице.
| № | Страна | ВВП на душу, ППС (дол США) |
|---|---|---|
| 1 | Люксембург | 134 754 |
| 2 | Сингапур | 116 486 |
| 3 | Ирландия | 106 456 |
| 4 | Катар | 93 521 |
| 5 | Бермудские о-ва | 85 192 |
| 6 | Норвегия | 79 201 |
| 7 | Швейцария | 77 324 |
| 8 | Макао | 73 802 |
| 9 | США | 69 288 |
| 10 | ОАЭ | 66 766 |
| 11 | Бруней | 66 620 |
| 12 | Гонконг | 65 973 |
| 13 | Дания | 64 651 |
| 14 | Нидерланды | 63 767 |
| 15 | Сан-Марино | 59 572 |
| 16 | Швеция | 59 324 |
| 17 | Бельгия | 58 931 |
| 18 | Австрия | 58 427 |
| 19 | Германия | 57 928 |
| 20 | Исландия | 57 646 |
| 21 | Австралия | 55 807 |
| 22 | Финляндия | 55 007 |
| 23 | Канада | 52 085 |
| 24 | Франция | 50 729 |
| 25 | Великобритания | 49 675 |
| 26 | Саудовская Аравия | 49 551 |
| 27 | Мальта | 47 714 |
| 28 | Кувейт | 47 303 |
| 29 | Южная Корея | 46 918 |
| 30 | Новая Зеландия | 46 420 |
| 31 | Италия | 45 936 |
| 32 | Бахрейн | 45 411 |
| 33 | Чехия | 44 261 |
| 34 | Израиль | 43 722 |
| 35 | Словения | 43 625 |
| 36 | Япония | 42 940 |
| 37 | Литва | 42 665 |
| 38 | Кипр | 42 556 |
| 39 | Эстония | 42 192 |
| 40 | Испания | 40 775 |
| 41 | Польша | 37 503 |
| 42 | Венгрия | 36 753 |
| 43 | Португалия | 35 888 |
| 44 | Румыния | 35 414 |
| 45 | Латвия | 34 469 |
| 46 | Пуэрто-Рико | 34 334 |
| 47 | Багамские о-ва | 34 108 |
| 48 | Хорватия | 33 801 |
| 49 | Словакия | 33 010 |
| 50 | Россия | 32 803 |
| 51 | Панама | 31 680 |
| 52 | Греция | 31 295 |
| 53 | Оман | 31 118 |
| 54 | Турция | 30 472 |
| 55 | Сейшельские о-ва | 29 837 |
| 56 | Малайзия | 29 617 |
| 57 | Чили | 29 104 |
| 58 | Казахстан | 28 600 |
| 59 | Тринидад и Тобаго | 26 868 |
| 60 | Болгария | 26 705 |
| 61 | Сент-Китс и Невис | 26 256 |
| 62 | Уругвай | 24 625 |
| 63 | Гайана | 24 494 |
| 64 | Аргентина | 23 627 |
| 65 | Теркс и Кайкос | 23 390 |
| 66 | Коста-Рика | 23 387 |
| 67 | Ливия | 23 357 |
| 68 | Черногория | 22 795 |
| 69 | Маврикий | 22 240 |
| 70 | Беларусь | 21 699 |
| 71 | Сербия | 21 432 |
| 72 | Доминикана | 20 769 |
| 73 | Мексика | 20 036 |
| 74 | Антигуа и Барбуда | 19 838 |
| 75 | Китай | 19 338 |
| 76 | Тайланд | 19 209 |
| 77 | Мальдивы | 18 232 |
| 78 | Экваториальная Гвинея | 18 127 |
| 79 | Северная Македония | 17 918 |
| 80 | Ботсвана | 17 604 |
| 81 | Грузия | 16 997 |
| 82 | Колумбия | 16 894 |
| 83 | Босния и Герцеговина | 16 846 |
| 84 | Суринам | 16 676 |
| 85 | Палау | 16 319 |
| 86 | Бразилия | 16 056 |
| 87 | Азербайджан | 15 843 |
| 88 | Албания | 15 646 |
| 89 | Молдова | 15 637 |
| 90 | Габон | 15 598 |
| 91 | Науру | 15 103 |
| 92 | Барбадос | 14 817 |
| 93 | Армения | 14 630 |
| 94 | ЮАР | 14 420 |
| 95 | Украина | 14 220 |
| 96 | Шри-Ланка | 14 127 |
| 97 | Сент-Люсия | 14 051 |
| 98 | Парагвай | 13 976 |
| 99 | Перу | 13 895 |
| 100 | Египет | 13 316 |
| 101 | Индонезия | 12 904 |
| 102 | Монголия | 12 863 |
| 103 | Косово | 12 721 |
| 104 | Фиджи | 12 060 |
| 105 | Алжир | 12 037 |
| 106 | Доминика | 11 974 |
| 107 | Эквадор | 11 661 |
| 108 | Тунис | 11 595 |
| 109 | Вьетнам | 11 553 |
| 110 | Бутан | 11 129 |
| 111 | Иордания | 10 952 |
| 112 | Ливан | 10 691 |
| 113 | Ирак | 10 409 |
| 114 | Ямайка | 10 026 |
| 115 | Свазиленд | 9 816 |
| 116 | Намибия | 9 805 |
| 117 | Гватемала | 9 769 |
| 118 | Сальвадор | 9 669 |
| 119 | Филиппины | 9 120 |
| 120 | Боливия | 9 030 |
| 121 | Лаос | 8 674 |
| 122 | Узбекистан | 8 497 |
| 123 | Марокко | 8 144 |
| 124 | Индия | 7 334 |
| 125 | Кабо-Верде | 7 028 |
| 126 | Белиз | 6 921 |
| 127 | Тонга | 6 694 |
| 128 | Бангладеш | 6 613 |
| 129 | Ангола | 6 581 |
| 130 | Самоа | 6 420 |
| 131 | Никарагуа | 6 332 |
| 132 | Гондурас | 6 253 |
| 133 | Палестина | 6 199 |
| 134 | Гана | 6 178 |
| 135 | Кот-д’Ивуар | 5 940 |
| 136 | Джибути | 5 926 |
| 137 | Пакистан | 5 878 |
| 138 | Мавритания | 5 592 |
| 139 | Нигерия | 5 459 |
| 140 | Киргизия | 5 288 |
| 141 | Тувалу | 5 082 |
| 142 | Кения | 5 024 |
| 143 | Камбоджа | 4 683 |
| 144 | Папуа-Новая Гвинея | 4 445 |
| 145 | Восточный Тимор | 4 418 |
| 146 | Мьянма | 4 345 |
| 147 | Таджикистан | 4 288 |
| 148 | Непал | 4 261 |
| 149 | Судан | 4 217 |
| 150 | Маршалловы о-ва | 4 181 |
| 151 | Камерун | 4 064 |
| 152 | Бенин | 3 789 |
| 153 | Сенегал | 3 769 |
| 154 | Замбия | 3 624 |
| 155 | Конго | 3 617 |
| 156 | Микронезия | 3 544 |
| 157 | Коморские о-ва | 3 284 |
| 158 | Гаити | 3 127 |
| 159 | Танзания | 2 933 |
| 160 | Гвинея | 2 879 |
| 161 | Лесото | 2 682 |
| 162 | Соломоновы о-ва | 2 656 |
| 163 | Эфиопия | 2 600 |
| 164 | Руанда | 2 494 |
| 165 | Буркина-Фасо | 2 462 |
| 166 | Мали | 2 447 |
| 167 | Зимбабве | 2 444 |
| 168 | Гамбия | 2 434 |
| 169 | Уганда | 2 398 |
| 170 | Того | 2 380 |
| 171 | Афганистан | 2 078 |
| 172 | Гвинея-Бисау | 2 057 |
| 173 | Сьерра-Леоне | 1 816 |
| 174 | Малави | 1 658 |
| 175 | Мадагаскар | 1 635 |
| 176 | Чад | 1 591 |
| 177 | Либерия | 1 553 |
| 178 | Мозамбик | 1 342 |
| 179 | Нигер | 1 310 |
| 180 | Сомали | 1 302 |
| 181 | ДР Конго | 1 219 |
| 182 | ЦАР | 1 021 |
| 183 | Бурунди | 793 |
В какой из стран ввп на душу населения наибольший
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения рассчитывается как ВВП в абсолютном значении, разделенный на численность населения стран в соответствующий период времени.
Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой денежное измерение рыночной стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных за период времени.
Население – как указано в Системе Национальных Счетов 1993, среднегодовое количество лиц присутствующих на экономической территории страны, включая институциональное население.
Абсолютное значение или Оценка в единой валюте (долларах США) рассчитана Секретариатом с использованием паритетов покупательной способности (ППС), которые представляют собой обменные курсы, уравнивающие покупательные способности различных валют. Именно ППС, а не валютные курсы, должны использоваться при международных сопоставлениях ВВП и его составляющих.
Показать больше
Экономика

Валовой внутренний продукт (ВВП) в абсолютном значении

Валовый внутренний продукт (ВВП)

Доля импорта в ВВП

Доля промышленности в ВВП

Доля сельского хозяйства в ВВП

Доля строительства в ВВП

Доля торговли, гостиничных услуг, транспорта и связи в ВВП

Доля финансовых и деловых услуг в ВВП

Доля экспорта в ВВП

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Расходы на конечное потребление

Уровень безработицы среди молодежи

Уровень безработицы
Валовый внутренний продукт (ВВП)
Всего долл. США с поправкой на паритет покупательной способности
Экономика

Валовой внутренний продукт (ВВП) в абсолютном значении

Валовый внутренний продукт (ВВП)

Доля импорта в ВВП

Доля промышленности в ВВП

Доля сельского хозяйства в ВВП

Доля строительства в ВВП

Доля торговли, гостиничных услуг, транспорта и связи в ВВП

Доля финансовых и деловых услуг в ВВП

Доля экспорта в ВВП

Индекс потребительских цен (ИПЦ)

Расходы на конечное потребление

Уровень безработицы среди молодежи

Уровень безработицы
| Страна | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Албания | 5865.3 | 6566.6 | 7283.3 | 8228.3 | 8813.0 | 9627.7 | 10203.1 | 10521.0 | 10574.1 | 11261.0 | 11659.1 | 12082.7 | 12773.3 | 13495.5 | 13973.0 | 13759.5 | 15709.2 |
| Андорра | 35154.1 | .. | .. | .. | 41642.9 | 43358.5 | 44413.1 | 42138.8 | 42343.0 | 43212.8 | 43072.9 | 44415.2 | 44561.5 | .. | .. | .. | .. |
| Азербайджан | 6654.6 | 9109.2 | 11542.3 | 12859.1 | 13972.3 | 14630.6 | 14804.5 | 15985.0 | 17222.3 | 17475.8 | 14963.6 | 14391.4 | 14139.9 | 14567.2 | 15106.3 | 14618.0 | 16066.9 |
| Австрия | 35024.5 | 37665.5 | 39432.0 | 41316.2 | 40927.2 | 42021.2 | 44469.4 | 46477.5 | 47936.8 | 48813.4 | 49942.2 | 52665.2 | 54188.3 | 56956.3 | 58037.2 | 55916.3 | 58729.8 |
| Армения | 5171.6 | 6072.2 | 7135.7 | 7825.5 | 6811.6 | 7094.1 | 7624.1 | 8931.1 | 9430.9 | 9699.0 | 9707.4 | 10503.2 | 11974.4 | 12943.2 | 14207.1 | 13345.8 | 14704.3 |
| Бельгия | 33177.9 | 35259.0 | 36791.3 | 37883.2 | 37749.5 | 39840.1 | 40942.3 | 42290.7 | 43670.9 | 44929.7 | 46200.8 | 48597.6 | 50442.3 | 52530.1 | 54327.6 | 53536.2 | 58996.7 |
| Босния и Герцеговина | 6364.7 | 7272.9 | 8030.7 | 8827.8 | 8789.1 | 9031.1 | 9526.6 | 9697.8 | 10210.2 | 10430.2 | 11787.3 | 12742.8 | 13325.2 | 14361.5 | 15002.9 | 14749.4 | 16474.4 |
| Болгария | 10183.8 | 11262.8 | 12627.7 | 14100.6 | 13918.1 | 14681.6 | 15740.3 | 16319.2 | 16654.2 | 17619.0 | 18386.3 | 20072.1 | 21461.7 | 23001.4 | 24400.2 | 24786.4 | 27919.7 |
| Беларусь | 9670.8 | 11018.9 | 12338.2 | 13900.9 | 14049.4 | 15348.0 | 16518.0 | 18021.3 | 18886.1 | 18904.4 | 18048.6 | 17765.8 | 18338.1 | 19400.6 | 20062.8 | 20202.1 | 22031.8 |
| Канада | 36372.5 | 38169.0 | 39623.9 | 40434.3 | 38920.9 | 40154.5 | 41716.5 | 42351.0 | 44360.4 | 45811.9 | 44701.2 | 46545.8 | 48384.3 | 50076.8 | 49428.2 | 46707.3 | 52421.5 |
| Хорватия | 2050.5 | 2340.1 | 2596.3 | 2790.8 | 2690.0 | 2665.8 | 2803.0 | 2852.4 | 2945.8 | 2976.3 | 3101.4 | 3363.0 | 3615.0 | 3842.8 | 4073.4 | 3872.6 | 4502.2 |
| Кипр | 27763.2 | 30015.3 | 32881.2 | 34830.2 | 33884.7 | 33508.0 | 33391.0 | 31908.1 | 30460.7 | 30175.7 | 31923.0 | 35889.9 | 38422.1 | 40668.5 | 42714.8 | 40967.5 | 45778.8 |
| Чехия | 22046.0 | 23859.1 | 26221.6 | 27853.6 | 27635.7 | 27768.4 | 28999.7 | 29258.9 | 30828.5 | 32504.2 | 33909.3 | 36101.3 | 38842.9 | 41157.4 | 42865.7 | 41706.8 | 44200.0 |
| Дания | 34152.9 | 37336.3 | 39016.5 | 41283.0 | 40332.1 | 43008.3 | 44408.0 | 44808.5 | 46742.9 | 47905.5 | 49058.1 | 51967.0 | 55356.5 | 57479.3 | 58495.6 | 60020.7 | 66079.5 |
| Эстония | 16584.4 | 19289.6 | 22158.5 | 22779.9 | 20459.7 | 21589.7 | 24515.5 | 25947.1 | 27418.9 | 28917.8 | 29222.8 | 31310.1 | 33867.7 | 36488.5 | 38208.5 | 38497.7 | 42865.4 |
| Финляндия | 32051.9 | 34455.0 | 37838.3 | 40083.5 | 37972.1 | 38956.0 | 40916.5 | 40872.7 | 41492.8 | 41749.8 | 42490.1 | 44934.2 | 47570.1 | 49573.0 | 50322.6 | 50935.4 | 54571.5 |
| Франция | 30504.0 | 32474.3 | 34128.4 | 35103.0 | 34686.0 | 35912.1 | 37448.0 | 37684.2 | 39528.6 | 40143.8 | 40830.1 | 42856.2 | 44444.9 | 46336.7 | 48705.3 | 46864.1 | 50555.1 |
| Грузия | .. | .. | .. | .. | .. | 7564.9 | 8360.3 | 9826.1 | 10611.8 | 11575.6 | 12089.1 | 12858.5 | 13589.8 | 14593.9 | 15621.9 | 14731.2 | 17013.6 |
| Германия | 32236.8 | 34667.0 | 36858.6 | 38432.5 | 37464.9 | 39677.0 | 42541.5 | 43359.3 | 44993.9 | 47011.1 | 47609.7 | 50579.3 | 53071.7 | 55195.5 | 55664.9 | 55433.6 | 58640.1 |
| Греция | 25577.3 | 28548.9 | 29320.1 | 30856.0 | 30359.2 | 27912.9 | 25671.5 | 24911.2 | 25986.5 | 26624.9 | 26760.3 | 27511.8 | 28604.9 | 29617.4 | 30372.3 | 27901.2 | 31137.9 |
| Венгрия | 17108.3 | 18383.7 | 19094.3 | 20721.5 | 20722.7 | 21742.7 | 23029.4 | 23267.5 | 24548.0 | 25691.5 | 26798.8 | 27941.9 | 29496.2 | 31908.9 | 33616.2 | 33377.1 | 36714.1 |
| Исландия | 37427.9 | 39632.8 | 41485.5 | 43456.2 | 41772.2 | 39780.4 | 40938.7 | 42006.5 | 44404.7 | 45995.0 | 49203.3 | 53486.6 | 55638.5 | 57201.2 | 57870.5 | 53235.3 | 57924.7 |
| Ирландия | 40465.2 | 44271.5 | 46760.4 | 44105.2 | 41436.7 | 43214.2 | 45132.4 | 46304.9 | 47836.1 | 51297.0 | 69305.3 | 71505.7 | 78251.6 | 85035.2 | 87465.2 | 94046.5 | 109832.1 |
| Израиль | 25625.0 | 26455.4 | 28264.1 | 27994.8 | 27992.3 | 29296.0 | 31161.7 | 32322.7 | 34740.4 | 34741.1 | 35864.2 | 38208.4 | 39448.2 | 40232.0 | 40460.0 | 40087.5 | 44316.2 |
| Италия | 30028.5 | 32311.4 | 33956.5 | 35292.8 | 34335.7 | 34839.8 | 36203.2 | 36091.4 | 36267.9 | 36476.2 | 37206.5 | 40267.4 | 41951.2 | 43427.6 | 44376.2 | 42103.5 | 47096.5 |
| Казахстан | 13666.6 | 15444.5 | 17106.7 | 17828.3 | 17952.1 | 19240.4 | 20783.1 | 21993.7 | 24413.1 | 24607.9 | 22953.5 | 23562.4 | 24635.3 | 25973.5 | 27346.8 | 26719.9 | 28154.5 |
| Кыргызстан | 2407.3 | 2533.3 | 2790.3 | 3040.8 | 3102.3 | 3076.6 | 3274.1 | 3591.9 | 4024.5 | 4275.9 | 4280.6 | 4778.5 | 5174.5 | 5418.5 | 5689.7 | 5205.1 | 5674.6 |
| Латвия | 13914.2 | 15857.2 | 18230.6 | 19569.5 | 17021.2 | 17709.0 | 19256.4 | 21297.6 | 22637.3 | 23810.1 | 24975.5 | 26724.1 | 28689.4 | 30892.0 | 31816.3 | 32114.1 | 34977.3 |
| Лихтенштейн | 85958.1 | 98934.2 | 112943.9 | 114932.6 | 103175.7 | 111105.9 | 111090.3 | 113998.9 | 122054.0 | 127754.4 | 129745.0 | 132277.3 | 137629.5 | .. | .. | .. | .. |
| Литва | 14510.7 | 16483.9 | 19094.4 | 20721.0 | 18116.8 | 20096.6 | 22884.9 | 24703.6 | 26721.4 | 28184.4 | 28834.3 | 30925.2 | 33761.9 | 36376.5 | 38618.8 | 39167.7 | 43306.3 |
| Люксембург | 68784.9 | 78876.3 | 85108.4 | 90970.3 | 86874.1 | 90363.9 | 94474.5 | 96635.6 | 100927.3 | 105290.1 | 107879.5 | 113077.1 | 114954.3 | 116498.0 | 116831.6 | 118401.8 | 132797.7 |
| Мальта | 22308.7 | 23324.5 | 25058.3 | 26523.0 | 26650.9 | 28722.7 | 28959.9 | 30226.6 | 32297.3 | 34323.8 | 37431.6 | 39691.1 | 43454.7 | 45809.0 | 48006.8 | 44600.1 | 50590.6 |
| Монако | .. | 119336.3 | 139268.1 | 142837.9 | 128569.3 | 134041.5 | 146552.7 | 147776.2 | 166616.2 | 176775.7 | 182970.3 | 191571.5 | 188378.8 | .. | .. | .. | .. |
| Республика Молдова | .. | .. | .. | .. | .. | 5138.7 | 5553.9 | 5915.0 | 6733.2 | 7010.4 | 7431.0 | 8276.8 | 8899.4 | 9497.1 | 10005.7 | .. | .. |
| Черногория | .. | 10417.3 | 12404.5 | 13754.4 | 12968.2 | 13579.5 | 14399.0 | 13784.8 | 14792.6 | 15287.9 | 16176.7 | 18022.3 | 19479.8 | 21270.1 | 22806.2 | 19849.5 | 22910.3 |
| Нидерланды | 37625.2 | 41013.9 | 43938.3 | 46418.8 | 44558.2 | 45044.8 | 46598.9 | 47271.9 | 49242.5 | 49233.1 | 50288.2 | 52289.2 | 55089.6 | 57825.1 | 59003.7 | 59001.0 | 64499.4 |
| Норвегия | 47969.9 | 54365.7 | 56170.4 | 62075.5 | 55617.1 | 58232.7 | 62461.2 | 65768.7 | 67372.9 | 66335.4 | 60721.6 | 59263.4 | 64589.2 | 70252.7 | 67425.0 | 63590.5 | 80495.8 |
| Польша | 13898.4 | 15156.0 | 16804.8 | 18308.1 | 19074.2 | 20633.6 | 22386.3 | 23300.9 | 24028.1 | 25005.7 | 26495.8 | 27831.0 | 29609.4 | 31662.1 | 33358.8 | 34040.7 | 37530.4 |
| Португалия | 22725.3 | 24682.5 | 25732.9 | 26665.7 | 26459.0 | 27262.0 | 26769.5 | 26438.0 | 27935.9 | 28742.2 | 29660.7 | 31607.4 | 33044.6 | 34928.4 | 36171.9 | 34250.9 | 36716.3 |
| Румыния | 9602.1 | 11556.6 | 13700.1 | 16782.0 | 16631.8 | 17354.3 | 18794.2 | 19797.3 | 19678.0 | 20627.5 | 21617.6 | 23907.4 | 26942.4 | 29547.4 | 32032.5 | 32628.7 | 36075.1 |
| Российская Федерация | 12769.9 | 16125.4 | 18019.0 | 21838.6 | 20946.1 | 22070.0 | 22798.7 | 24303.5 | 26073.9 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Сан-Марино | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 61661.3 | 56245.4 | 58154.3 | 59590.7 | 61719.4 | 63885.0 | 60170.1 | .. |
| Сербия | 9181.7 | 10209.2 | 11236.2 | 12632.0 | 12533.9 | 12797.0 | 13736.1 | 13922.3 | 14628.4 | 14659.3 | 14928.7 | 15863.2 | 16614.0 | 17714.5 | 18819.9 | 19173.2 | 21509.8 |
| Словакия | 16595.1 | 18851.2 | 21136.2 | 23609.0 | 22947.1 | 25222.5 | 26260.0 | 27000.9 | 28021.3 | 29029.7 | 30062.1 | 29737.8 | 30147.2 | 31374.2 | 32101.6 | 31811.6 | 34116.7 |
| Словения | 23848.5 | 25708.0 | 27559.7 | 29594.7 | 27511.1 | 27823.6 | 28931.4 | 29048.5 | 29979.4 | 30872.6 | 31631.6 | 33942.6 | 36517.5 | 39008.3 | 40814.6 | 39825.7 | 43826.8 |
| Испания | 27600.9 | 30745.6 | 32462.9 | 33242.3 | 32089.2 | 31692.7 | 31872.3 | 31724.6 | 32463.1 | 33558.9 | 34945.5 | 37333.3 | 39601.4 | 40776.6 | 41759.1 | 37663.8 | 41354.1 |
| Швеция | 34244.4 | 37730.2 | 40905.1 | 42158.3 | 40279.5 | 42223.9 | 44608.6 | 45432.4 | 46312.4 | 47184.7 | 49103.1 | 50430.2 | 51947.9 | 53521.7 | 54598.8 | 55631.0 | 60484.8 |
| Швейцария | 41244.6 | 45965.9 | 50578.2 | 53498.0 | 52732.2 | 54352.0 | 57493.5 | 59441.0 | 61656.3 | 63417.1 | 65264.9 | 67351.0 | 68193.3 | 70688.6 | 71010.3 | 70754.4 | 77314.7 |
| Таджикистан | 1701.8 | 1838.3 | 1992.3 | 2144.1 | 2193.4 | 2312.0 | 2478.4 | 2730.9 | 3028.9 | 3330.7 | 3115.6 | 3089.4 | 3238.0 | 3494.5 | 3744.2 | 3879.6 | 4424.5 |
| Турция | 11910.6 | 13623.4 | 14845.0 | 16038.2 | 15454.0 | 17360.0 | 19590.9 | 20627.4 | 22373.1 | 24105.0 | 25855.9 | 26695.9 | 28193.1 | 28284.7 | 27584.6 | 28444.9 | .. |
| Туркменистан | 5840.6 | 6606.7 | 7447.9 | 8601.5 | 9071.4 | 9899.7 | 11444.0 | 12278.5 | 13046.2 | 13895.5 | 13690.6 | 13861.8 | 14199.9 | 15192.5 | 17283.1 | .. | .. |
| Украина | 6963.7 | 7756.6 | 8640.7 | 9027.3 | 7805.6 | 8244.9 | 8909.7 | 9343.3 | 10691.8 | 10457.4 | 10164.3 | 11148.2 | 11860.6 | 12631.7 | 13345.4 | 13087.3 | 14197.1 |
| Северная Македония | 7848.9 | 8690.2 | 9350.9 | 10521.8 | 11010.0 | 11359.9 | 11684.6 | 11909.8 | 12731.1 | 13436.9 | 13888.5 | 15142.9 | 15709.3 | 16793.1 | 17464.3 | 16984.4 | .. |
| Соединенное Королевство | 32740.4 | 34765.0 | 35543.7 | 36761.1 | 35103.1 | 36585.0 | 37245.3 | 38329.8 | 39989.2 | 41288.8 | 42601.8 | 44230.7 | 46117.1 | 47220.1 | 48701.9 | 45644.3 | 48890.0 |
| Соединенные Штаты Америки | 44030.6 | 46227.5 | 47982.6 | 48509.6 | 47124.2 | 48564.5 | 49936.7 | 51632.8 | 53110.3 | 54940.6 | 56906.4 | 58027.0 | 60030.1 | 62837.0 | 64969.4 | 63544.0 | 69851.0 |
| Узбекистан | 3450.0 | 3774.8 | 4189.2 | 4591.8 | 4922.9 | 5632.2 | 6089.9 | 6312.6 | 6565.3 | 6778.7 | 6749.8 | 6883.6 | 6943.2 | 7417.8 | 7887.9 | 8022.6 | 8863.3 |
| Страна | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Албания | 5865.3 | 6566.6 | 7283.3 | 8228.3 | 8813.0 | 9627.7 | 10203.1 | 10521.0 | 10574.1 | 11261.0 | 11659.1 | 12082.7 | 12773.3 | 13495.5 | 13973.0 | 13759.5 | 15709.2 |
| Андорра | 35154.1 | .. | .. | .. | 41642.9 | 43358.5 | 44413.1 | 42138.8 | 42343.0 | 43212.8 | 43072.9 | 44415.2 | 44561.5 | .. | .. | .. | .. |
| Азербайджан | 6654.6 | 9109.2 | 11542.3 | 12859.1 | 13972.3 | 14630.6 | 14804.5 | 15985.0 | 17222.3 | 17475.8 | 14963.6 | 14391.4 | 14139.9 | 14567.2 | 15106.3 | 14618.0 | 16066.9 |
| Австрия | 35024.5 | 37665.5 | 39432.0 | 41316.2 | 40927.2 | 42021.2 | 44469.4 | 46477.5 | 47936.8 | 48813.4 | 49942.2 | 52665.2 | 54188.3 | 56956.3 | 58037.2 | 55916.3 | 58729.8 |
| Армения | 5171.6 | 6072.2 | 7135.7 | 7825.5 | 6811.6 | 7094.1 | 7624.1 | 8931.1 | 9430.9 | 9699.0 | 9707.4 | 10503.2 | 11974.4 | 12943.2 | 14207.1 | 13345.8 | 14704.3 |
| Бельгия | 33177.9 | 35259.0 | 36791.3 | 37883.2 | 37749.5 | 39840.1 | 40942.3 | 42290.7 | 43670.9 | 44929.7 | 46200.8 | 48597.6 | 50442.3 | 52530.1 | 54327.6 | 53536.2 | 58996.7 |
| Босния и Герцеговина | 6364.7 | 7272.9 | 8030.7 | 8827.8 | 8789.1 | 9031.1 | 9526.6 | 9697.8 | 10210.2 | 10430.2 | 11787.3 | 12742.8 | 13325.2 | 14361.5 | 15002.9 | 14749.4 | 16474.4 |
| Болгария | 10183.8 | 11262.8 | 12627.7 | 14100.6 | 13918.1 | 14681.6 | 15740.3 | 16319.2 | 16654.2 | 17619.0 | 18386.3 | 20072.1 | 21461.7 | 23001.4 | 24400.2 | 24786.4 | 27919.7 |
| Беларусь | 9670.8 | 11018.9 | 12338.2 | 13900.9 | 14049.4 | 15348.0 | 16518.0 | 18021.3 | 18886.1 | 18904.4 | 18048.6 | 17765.8 | 18338.1 | 19400.6 | 20062.8 | 20202.1 | 22031.8 |
| Канада | 36372.5 | 38169.0 | 39623.9 | 40434.3 | 38920.9 | 40154.5 | 41716.5 | 42351.0 | 44360.4 | 45811.9 | 44701.2 | 46545.8 | 48384.3 | 50076.8 | 49428.2 | 46707.3 | 52421.5 |
| Хорватия | 2050.5 | 2340.1 | 2596.3 | 2790.8 | 2690.0 | 2665.8 | 2803.0 | 2852.4 | 2945.8 | 2976.3 | 3101.4 | 3363.0 | 3615.0 | 3842.8 | 4073.4 | 3872.6 | 4502.2 |
| Кипр | 27763.2 | 30015.3 | 32881.2 | 34830.2 | 33884.7 | 33508.0 | 33391.0 | 31908.1 | 30460.7 | 30175.7 | 31923.0 | 35889.9 | 38422.1 | 40668.5 | 42714.8 | 40967.5 | 45778.8 |
| Чехия | 22046.0 | 23859.1 | 26221.6 | 27853.6 | 27635.7 | 27768.4 | 28999.7 | 29258.9 | 30828.5 | 32504.2 | 33909.3 | 36101.3 | 38842.9 | 41157.4 | 42865.7 | 41706.8 | 44200.0 |
