Рейтинг стран по уровню инфляции (индекс потребительских цен)
В данном рейтинге представлен список стран и уровень их годовой инфляции (потребительских цен). Данные предоставлены Всемирным банком (World Bank, Inflation, consumer prices annual %). Уровень инфляции сравнивает ежегодное процентное соотношение потребительских цен (текущий год на фоне предыдущего года).
Значения в таблице говорят о том, на сколько % выросли цены в стране в текущем году. Минусовое значение говорит о том, что в текущем году в стране наблюдалась дефляция — явление, когда цены на товары и услуги снижаются.
Текущий рейтинг составлен по итогам 2019 года. Средняя инфляция по миру в 2018 году составила 2,5%, в 2019 она была 2,1%, а в 2020 году – 1,9%.
№ | Страна | Годовая инфляция (%) |
---|---|---|
1 | Катар | -2,50% |
2 | Нигер | -2,50% |
3 | Бахрейн | -2,30% |
4 | ОАЭ | -2,10% |
5 | Самоа | -1,60% |
6 | Панама | -1,60% |
7 | Мальдивы | -1,40% |
8 | Греция | -1,20% |
9 | Малайзия | -1,10% |
10 | Босния и Герцеговина | -1,10% |
11 | Чад | -1,00% |
12 | Оман | -0,90% |
13 | Тайланд | -0,80% |
14 | Палестина | -0,70% |
15 | Швейцария | -0,70% |
16 | Кипр | -0,60% |
17 | Израиль | -0,60% |
18 | Эстония | -0,40% |
19 | Сальвадор | -0,40% |
20 | Эквадор | -0,30% |
21 | Ирландия | -0,30% |
22 | Испания | -0,30% |
23 | Черногория | -0,30% |
24 | Ирак | -0,20% |
25 | Сингапур | -0,20% |
26 | Италия | -0,10% |
27 | Словения | -0,10% |
28 | Япония | 0,00% |
29 | Португалия | 0,00% |
30 | Багамские о-ва | 0,00% |
31 | Косово | 0,20% |
32 | Латвия | 0,20% |
33 | Гвинея-Бисау | 0,20% |
34 | Гонконг | 0,30% |
35 | Иордания | 0,30% |
36 | Дания | 0,40% |
37 | Мали | 0,40% |
38 | Франция | 0,50% |
39 | Швеция | 0,50% |
40 | Германия | 0,50% |
41 | Южная Корея | 0,50% |
42 | Тринидад и Тобаго | 0,60% |
43 | Кабо-Верде | 0,60% |
44 | Мальта | 0,60% |
45 | Марокко | 0,70% |
46 | Канада | 0,70% |
47 | Коста-Рика | 0,70% |
48 | Бельгия | 0,70% |
49 | Хорватия | 0,80% |
50 | Люксембург | 0,80% |
51 | Австралия | 0,80% |
52 | Боливия | 0,90% |
53 | Великобритания | 1,00% |
54 | Литва | 1,20% |
55 | Македония | 1,20% |
56 | Армения | 1,20% |
57 | США | 1,20% |
58 | Нидерланды | 1,30% |
59 | Норвегия | 1,30% |
60 | Габон | 1,40% |
61 | Австрия | 1,40% |
62 | Антигуа и Барбуда | 1,40% |
63 | Доминика | 1,50% |
64 | Сербия | 1,60% |
65 | Албания | 1,60% |
66 | Болгария | 1,70% |
67 | Новая Зеландия | 1,70% |
68 | Парагвай | 1,80% |
69 | Перу | 1,80% |
70 | Того | 1,80% |
71 | Буркина-Фасо | 1,90% |
72 | Ботсвана | 1,90% |
73 | Словакия | 1,90% |
74 | Бруней | 1,90% |
75 | Гайана | 2,10% |
76 | Конго | 2,20% |
77 | Намибия | 2,20% |
78 | Афганистан | 2,30% |
79 | ЦАР | 2,30% |
80 | Мавритания | 2,40% |
81 | Алжир | 2,40% |
82 | Китай | 2,40% |
83 | Кот-д’Ивуар | 2,40% |
84 | Камерун | 2,40% |
85 | Колумбия | 2,50% |
86 | Сенегал | 2,50% |
87 | Маврикий | 2,60% |
88 | Свазиленд | 2,60% |
89 | Румыния | 2,60% |
90 | Филиппины | 2,60% |
91 | Украина | 2,70% |
92 | Азербайджан | 2,80% |
93 | Исландия | 2,80% |
94 | Соломоновы о-ва | 3,00% |
95 | Бенин | 3,00% |
96 | Чили | 3,00% |
97 | Чехия | 3,20% |
98 | Бразилия | 3,20% |
99 | Гватемала | 3,20% |
100 | Вьетнам | 3,20% |
101 | ЮАР | 3,20% |
102 | Танзания | 3,30% |
103 | Джибути | 3,30% |
104 | Венгрия | 3,30% |
105 | Польша | 3,40% |
106 | Россия | 3,40% |
107 | Мексика | 3,40% |
108 | Саудовская Аравия | 3,40% |
109 | Гондурас | 3,50% |
110 | Папуа-Новая Гвинея | 3,60% |
111 | Никарагуа | 3,70% |
112 | Монголия | 3,70% |
113 | Молдова | 3,80% |
114 | Доминикана | 3,80% |
115 | Уганда | 3,80% |
116 | Барбадос | 4,10% |
117 | Мадагаскар | 4,20% |
118 | Экваториальная Гвинея | 4,80% |
119 | Лесото | 5,00% |
120 | Египет | 5,00% |
121 | Непал | 5,10% |
122 | Лаос | 5,10% |
123 | Грузия | 5,20% |
124 | Ямайка | 5,20% |
125 | Кения | 5,40% |
126 | Беларусь | 5,50% |
127 | Бутан | 5,60% |
128 | Тунис | 5,60% |
129 | Бангладеш | 5,70% |
130 | Гамбия | 5,90% |
131 | Шри-Ланка | 6,20% |
132 | Киргизия | 6,30% |
133 | Индия | 6,60% |
134 | Казахстан | 6,70% |
135 | Бурунди | 7,30% |
136 | Малави | 8,60% |
137 | Мьянма | 8,80% |
138 | Пакистан | 9,70% |
139 | Уругвай | 9,80% |
140 | Гана | 10,00% |
141 | Гвинея | 10,60% |
142 | Нигерия | 11,40% |
143 | Турция | 12,30% |
144 | Сьерра-Леоне | 13,40% |
145 | Замбия | 15,70% |
146 | Эфиопия | 15,80% |
147 | Ангола | 17,10% |
148 | Гаити | 22,80% |
149 | Южный Судан | 29,70% |
150 | Иран | 39,90% |
151 | Судан | 51,00% |
152 | Ливан | 84,90% |
— | Андорра | — |
— | Аргентина | — |
— | Американское Самоа | — |
— | Белиз | — |
— | Бермудские о-ва | — |
— | ДР Конго | — |
— | Коморские о-ва | — |
— | Куба | — |
— | Каймановы о-ва | — |
— | Эритрея | — |
— | Финляндия | — |
— | Фиджи | — |
— | Фарерские о-ва | — |
— | Микронезия | — |
— | Гуам | — |
— | Индонезия | — |
— | Остров Мэн | — |
— | Камбоджа | — |
— | Кирибати | — |
— | Сент-Китс и Невис | — |
— | Кувейт | — |
— | Либерия | — |
— | Ливия | — |
— | Сент-Люсия | — |
— | Лихтенштейн | — |
— | Макао | — |
— | Сен-Мартен | — |
— | Монако | — |
— | Маршалловы о-ва | — |
— | Мозамбик | — |
— | Новая Каледония | — |
— | Науру | — |
— | Палау | — |
— | Пуэрто-Рико | — |
— | Korea, Dem. People’s Rep. | — |
— | Французская Полинезия | — |
— | Руанда | — |
— | Сан-Марино | — |
— | Сомали | — |
— | Суринам | — |
— | Синт-Мартен | — |
— | Сейшельские о-ва | — |
— | Сирия | — |
— | Теркс и Кайкос | — |
— | Таджикистан | — |
— | Туркменистан | — |
— | Восточный Тимор | — |
— | Тонга | — |
— | Тувалу | — |
— | Узбекистан | — |
— | Венесуэла | — |
— | Йемен | — |
— | Зимбабве | — |
№ | Страна | Годовая инфляция (%) |
---|---|---|
1 | Буркина-Фасо | -3,2% |
2 | Нигер | -2,5% |
3 | Саудовская Аравия | -2,1% |
4 | ОАЭ | -1,9% |
5 | Мали | -1,7% |
6 | Кот-д’Ивуар | -1,1% |
7 | Чад | -1,0% |
8 | Бенин | -0,9% |
9 | Бурунди | -0,7% |
10 | Катар | -0,7% |
11 | Бруней | -0,4% |
12 | Панама | -0,4% |
13 | Сальвадор | 0,1% |
14 | Оман | 0,1% |
15 | Марокко | 0,2% |
16 | Мальдивы | 0,2% |
17 | Кипр | 0,3% |
18 | Греция | 0,3% |
19 | Эквадор | 0,3% |
20 | Португалия | 0,3% |
21 | Швейцария | 0,4% |
22 | Южная Корея | 0,4% |
23 | Маврикий | 0,4% |
24 | Япония | 0,5% |
25 | Босния и Герцеговина | 0,6% |
26 | Сингапур | 0,6% |
27 | Италия | 0,6% |
28 | Малайзия | 0,7% |
29 | Того | 0,7% |
30 | Испания | 0,7% |
31 | Тайланд | 0,7% |
32 | Дания | 0,8% |
33 | Иордания | 0,8% |
34 | Македония | 0,8% |
35 | Хорватия | 0,8% |
36 | Израиль | 0,8% |
37 | Ирландия | 0,9% |
38 | Самоа | 1,0% |
39 | Финляндия | 1,0% |
40 | Кувейт | 1,1% |
41 | Кабо-Верде | 1,1% |
42 | Франция | 1,1% |
43 | Киргизия | 1,1% |
44 | Экваториальная Гвинея | 1,2% |
45 | Албания | 1,4% |
46 | Бельгия | 1,4% |
47 | Армения | 1,4% |
48 | Германия | 1,4% |
49 | Австрия | 1,5% |
50 | Палестина | 1,6% |
51 | Австралия | 1,6% |
52 | Новая Зеландия | 1,6% |
53 | Словения | 1,6% |
54 | Соломоновы о-ва | 1,6% |
55 | Мальта | 1,6% |
56 | Великобритания | 1,7% |
57 | Люксембург | 1,7% |
58 | Сенегал | 1,8% |
59 | Фиджи | 1,8% |
60 | Швеция | 1,8% |
61 | Сейшельские о-ва | 1,8% |
62 | Доминикана | 1,8% |
63 | США | 1,8% |
64 | Боливия | 1,8% |
65 | Сербия | 1,8% |
66 | Канада | 1,9% |
67 | Алжир | 2,0% |
68 | Гайана | 2,1% |
69 | Коста-Рика | 2,1% |
70 | Перу | 2,1% |
71 | Норвегия | 2,2% |
72 | Конго | 2,2% |
73 | Польша | 2,2% |
74 | Эстония | 2,3% |
75 | Мавритания | 2,3% |
76 | Афганистан | 2,3% |
77 | Литва | 2,3% |
78 | Камерун | 2,5% |
79 | Габон | 2,5% |
80 | Филиппины | 2,5% |
81 | Багамские о-ва | 2,5% |
82 | Чили | 2,6% |
83 | Азербайджан | 2,6% |
84 | Нидерланды | 2,6% |
85 | Словакия | 2,7% |
86 | Косово | 2,7% |
87 | Бутан | 2,7% |
88 | Парагвай | 2,8% |
89 | Ботсвана | 2,8% |
90 | Мозамбик | 2,8% |
91 | Вьетнам | 2,8% |
92 | Латвия | 2,8% |
93 | Чехия | 2,8% |
94 | Гонконг | 2,9% |
95 | Уганда | 2,9% |
96 | Китай | 2,9% |
97 | Ливан | 3,0% |
98 | Исландия | 3,0% |
99 | Индонезия | 3,0% |
100 | Болгария | 3,1% |
101 | Джибути | 3,3% |
102 | Лаос | 3,3% |
103 | Венгрия | 3,3% |
104 | Руанда | 3,4% |
105 | Танзания | 3,5% |
106 | Колумбия | 3,5% |
107 | Шри-Ланка | 3,5% |
108 | Мексика | 3,6% |
109 | Папуа-Новая Гвинея | 3,6% |
110 | Гватемала | 3,7% |
111 | Намибия | 3,7% |
112 | Бразилия | 3,7% |
113 | Румыния | 3,8% |
114 | Ямайка | 3,9% |
115 | Барбадос | 4,1% |
116 | ЮАР | 4,1% |
117 | Аруба | 4,3% |
118 | Гондурас | 4,4% |
119 | Россия | 4,5% |
120 | Молдова | 4,8% |
121 | Грузия | 4,9% |
122 | Лесото | 5,2% |
123 | Казахстан | 5,2% |
124 | Никарагуа | 5,4% |
125 | Непал | 5,6% |
126 | Бангладеш | 5,6% |
127 | Беларусь | 5,6% |
128 | Мадагаскар | 5,6% |
129 | Тунис | 6,7% |
130 | Гамбия | 7,1% |
131 | Гана | 7,2% |
132 | Монголия | 7,3% |
133 | Индия | 7,7% |
134 | Уругвай | 7,9% |
135 | Украина | 7,9% |
136 | Мьянма | 8,8% |
137 | Замбия | 9,2% |
138 | Малави | 9,4% |
139 | Гвинея | 9,5% |
140 | Пакистан | 10,6% |
141 | Нигерия | 11,4% |
142 | Сьерра-Леоне | 14,8% |
143 | Турция | 15,2% |
144 | Эфиопия | 15,8% |
145 | Ангола | 17,1% |
146 | Иран | 39,9% |
147 | Судан | 51,0% |
148 | Аргентина | 53,5% |
149 | Андорра | — |
150 | Американское Самоа | — |
151 | Антигуа и Барбуда | — |
152 | Бахрейн | — |
153 | Белиз | — |
154 | Бермудские о-ва | — |
155 | ЦАР | — |
156 | ДР Конго | — |
157 | Коморские о-ва | — |
158 | Куба | — |
159 | Каймановы о-ва | — |
160 | Доминика | — |
161 | Египет | — |
162 | Эритрея | — |
163 | Фарерские о-ва | — |
164 | Микронезия | — |
165 | Гвинея-Бисау | — |
166 | Гуам | — |
167 | Гаити | — |
168 | Остров Мэн | — |
169 | Ирак | — |
170 | Кения | — |
171 | Камбоджа | — |
172 | Кирибати | — |
173 | Сент-Китс и Невис | — |
174 | Либерия | — |
175 | Ливия | — |
176 | Сент-Люсия | — |
177 | Лихтенштейн | — |
178 | Макао | — |
179 | Сен-Мартен | — |
180 | Монако | — |
181 | Маршалловы о-ва | — |
182 | Черногория | — |
183 | Новая Каледония | — |
184 | Науру | — |
185 | Палау | — |
186 | Пуэрто-Рико | — |
187 | Северная Корея | — |
188 | Французская Полинезия | — |
189 | Сан-Марино | — |
190 | Сомали | — |
191 | Южный Судан | — |
192 | Суринам | — |
193 | Свазиленд | — |
194 | Синт-Мартен | — |
195 | Сирия | — |
196 | Теркс и Кайкос | — |
197 | Таджикистан | — |
198 | Туркменистан | — |
199 | Восточный Тимор | — |
200 | Тонга | — |
201 | Тринидад и Тобаго | — |
202 | Тувалу | — |
203 | Узбекистан | — |
204 | Венесуэла | — |
205 | Йемен | — |
206 | Зимбабве | — |
№ | Страна | Годовая инфляция (%) |
---|---|---|
1 | Бурунди | -2,8% |
2 | Сент-Китс и Невис | -1,0% |
3 | Руанда | -0,3% |
4 | Эквадор | -0,2% |
5 | Палестина | -0,2% |
6 | Мальдивы | -0,1% |
7 | Джибути | 0,1% |
8 | Катар | 0,3% |
9 | Ирак | 0,4% |
10 | Сингапур | 0,4% |
11 | Кот-д’Ивуар | 0,4% |
12 | Сенегал | 0,5% |
13 | Ирландия | 0,5% |
14 | Кувейт | 0,5% |
15 | Греция | 0,6% |
16 | Панама | 0,8% |
17 | Дания | 0,8% |
18 | Израиль | 0,8% |
19 | Оман | 0,9% |
20 | Малайзия | 0,9% |
21 | Того | 0,9% |
22 | Швейцария | 0,9% |
23 | Япония | 1,0% |
24 | Доминика | 1,0% |
25 | Португалия | 1,0% |
26 | Тринидад и Тобаго | 1,0% |
27 | Бенин | 1,0% |
28 | Бруней | 1,0% |
29 | Тайланд | 1,1% |
30 | Камерун | 1,1% |
31 | Финляндия | 1,1% |
32 | Сальвадор | 1,1% |
33 | Италия | 1,1% |
34 | Мальта | 1,2% |
35 | Антигуа и Барбуда | 1,2% |
36 | Кабо-Верде | 1,3% |
37 | Гайана | 1,3% |
38 | Перу | 1,3% |
39 | Экваториальная Гвинея | 1,3% |
40 | Босния и Герцеговина | 1,4% |
41 | Кипр | 1,4% |
42 | Македония | 1,5% |
43 | Южная Корея | 1,5% |
44 | Хорватия | 1,5% |
45 | Люксембург | 1,5% |
46 | Киргизия | 1,5% |
47 | Новая Зеландия | 1,6% |
48 | Испания | 1,7% |
49 | Нидерланды | 1,7% |
50 | Германия | 1,7% |
51 | Словения | 1,7% |
52 | Польша | 1,8% |
53 | Франция | 1,9% |
54 | Буркина-Фасо | 1,9% |
55 | Австралия | 1,9% |
56 | Марокко | 1,9% |
57 | Азербайджан | 1,9% |
58 | Сент-Люсия | 1,9% |
59 | Швеция | 2,0% |
60 | Сербия | 2,0% |
61 | Австрия | 2,0% |
62 | Албания | 2,0% |
63 | Лаос | 2,0% |
64 | Бельгия | 2,1% |
65 | Китай | 2,1% |
66 | Бахрейн | 2,1% |
67 | Шри-Ланка | 2,1% |
68 | Чехия | 2,1% |
69 | Коста-Рика | 2,2% |
70 | Багамские о-ва | 2,3% |
71 | Канада | 2,3% |
72 | Боливия | 2,3% |
73 | Великобритания | 2,3% |
74 | Гонконг | 2,4% |
75 | Чили | 2,4% |
76 | США | 2,4% |
77 | Камбоджа | 2,5% |
78 | Саудовская Аравия | 2,5% |
79 | Словакия | 2,5% |
80 | Армения | 2,5% |
81 | Латвия | 2,5% |
82 | Черногория | 2,6% |
83 | Грузия | 2,6% |
84 | Уганда | 2,6% |
85 | Восточный Тимор | 2,6% |
86 | Исландия | 2,7% |
87 | Литва | 2,7% |
88 | Бутан | 2,7% |
89 | Норвегия | 2,8% |
90 | Болгария | 2,8% |
91 | Венгрия | 2,9% |
92 | Россия | 2,9% |
93 | Нигер | 3,0% |
94 | Макао | 3,0% |
95 | Молдова | 3,0% |
96 | Мавритания | 3,1% |
97 | ОАЭ | 3,1% |
98 | Индонезия | 3,2% |
99 | Маврикий | 3,2% |
100 | Ботсвана | 3,2% |
101 | Колумбия | 3,2% |
102 | Эстония | 3,4% |
103 | Соломоновы о-ва | 3,5% |
104 | Танзания | 3,5% |
105 | Вьетнам | 3,5% |
106 | Доминикана | 3,6% |
107 | Аруба | 3,6% |
108 | Бразилия | 3,7% |
109 | Барбадос | 3,7% |
110 | Сейшельские о-ва | 3,7% |
111 | Ямайка | 3,7% |
112 | Гватемала | 3,8% |
113 | Парагвай | 4,0% |
114 | Лесото | 4,0% |
115 | Фиджи | 4,1% |
116 | Самоа | 4,2% |
117 | Алжир | 4,3% |
118 | Намибия | 4,3% |
119 | Гондурас | 4,3% |
120 | Иордания | 4,5% |
121 | ЮАР | 4,5% |
122 | Румыния | 4,6% |
123 | Кения | 4,7% |
124 | Папуа-Новая Гвинея | 4,7% |
125 | Габон | 4,8% |
126 | Свазиленд | 4,8% |
127 | Индия | 4,9% |
128 | Беларусь | 4,9% |
129 | Мексика | 4,9% |
130 | Никарагуа | 4,9% |
131 | Пакистан | 5,1% |
132 | Филиппины | 5,2% |
133 | Бангладеш | 5,5% |
134 | Ливан | 6,1% |
135 | Гамбия | 6,5% |
136 | Монголия | 6,8% |
137 | Мьянма | 6,9% |
138 | Тунис | 7,3% |
139 | Замбия | 7,5% |
140 | Уругвай | 7,6% |
141 | Мадагаскар | 8,6% |
142 | Гвинея | 9,8% |
143 | Гана | 9,8% |
144 | Украина | 11,0% |
145 | Нигерия | 12,1% |
146 | Малави | 12,4% |
147 | Гаити | 12,5% |
148 | Египет | 14,4% |
149 | Сьерра-Леоне | 16,0% |
150 | Турция | 16,3% |
151 | Ангола | 20,2% |
152 | Либерия | 23,6% |
153 | Афганистан | |
154 | Андорра | |
155 | Аргентина | |
156 | Американское Самоа | |
157 | Белиз | |
158 | Бермудские о-ва | |
159 | ЦАР | |
160 | ДР Конго | |
161 | Конго | |
162 | Коморские о-ва | |
163 | Куба | |
164 | Каймановы о-ва | |
165 | Эритрея | |
166 | Эфиопия | |
167 | Фарерские о-ва | |
168 | Микронезия | |
169 | Гвинея-Бисау | |
170 | Гуам | |
171 | Остров Мэн | |
172 | Иран | |
173 | Казахстан | |
174 | Кирибати | |
175 | Ливия | |
176 | Лихтенштейн | |
177 | Сен-Мартен | |
178 | Монако | |
179 | Маршалловы о-ва | |
180 | Мали | |
181 | Мозамбик | |
182 | Новая Каледония | |
183 | Непал | |
184 | Науру | |
185 | Палау | |
186 | Пуэрто-Рико | |
187 | Северная Корея | |
188 | Французская Полинезия | |
189 | Судан | |
190 | Сан-Марино | |
191 | Сомали | |
192 | Южный Судан | |
193 | Суринам | |
194 | Синт-Мартен | |
195 | Сирия | |
196 | Теркс и Кайкос | |
197 | Чад | |
198 | Таджикистан | |
199 | Туркменистан | |
200 | Тонга | |
201 | Тувалу | |
202 | Узбекистан | |
203 | Венесуэла | |
204 | Косово | |
205 | Йемен | |
206 | Зимбабве |
№ | Страна | Годовая инфляция (%) |
---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | -0,80% |
2 | Того | -0,80% |
3 | Аруба | -0,50% |
4 | Бруней | -0,20% |
5 | Бенин | 0,10% |
6 | Ирак | 0,20% |
7 | Палестина | 0,20% |
8 | Израиль | 0,20% |
9 | Ирландия | 0,30% |
10 | Доминика | 0,40% |
11 | Буркина-Фасо | 0,40% |
12 | Катар | 0,40% |
13 | Эквадор | 0,40% |
14 | Конго | 0,50% |
15 | Япония | 0,50% |
16 | Соломоновы о-ва | 0,50% |
17 | Микронезия | 0,50% |
18 | Кипр | 0,50% |
19 | Швейцария | 0,50% |
20 | Восточный Тимор | 0,60% |
21 | Джибути | 0,60% |
22 | Сингапур | 0,60% |
23 | Камерун | 0,60% |
24 | Таиланд | 0,70% |
25 | Кот-д’Ивуар | 0,70% |
26 | Экваториальная Гвинея | 0,70% |
27 | Финляндия | 0,80% |
28 | Марокко | 0,80% |
29 | Кабо-Верде | 0,80% |
30 | Лаос | 0,80% |
31 | Панама | 0,90% |
32 | Гренада | 0,90% |
33 | Зимбабве | 0,90% |
34 | Армения | 1,00% |
35 | Сальвадор | 1,00% |
36 | Франция | 1,00% |
37 | Сан-Марино | 1,00% |
38 | Греция | 1,10% |
39 | Хорватия | 1,10% |
40 | Дания | 1,10% |
41 | Босния и Герцеговина | 1,20% |
42 | Италия | 1,20% |
43 | Макао | 1,20% |
44 | Палау | 1,30% |
45 | Словакия | 1,30% |
46 | Сенегал | 1,30% |
47 | Румыния | 1,30% |
48 | Македония | 1,30% |
49 | Гвинея-Бисау | 1,40% |
50 | Мальта | 1,40% |
51 | Португалия | 1,40% |
52 | Нидерланды | 1,40% |
53 | Бахрейн | 1,40% |
54 | Словения | 1,40% |
55 | Гонконг | 1,50% |
56 | Косово | 1,50% |
57 | Багамские о-ва | 1,50% |
58 | Кюрасо | 1,60% |
59 | Китай | 1,60% |
60 | Канада | 1,60% |
61 | Оман | 1,60% |
62 | Коста-Рика | 1,60% |
63 | Самоа | 1,60% |
64 | Люксембург | 1,70% |
65 | Германия | 1,70% |
66 | Мали | 1,80% |
67 | Исландия | 1,80% |
68 | Швеция | 1,80% |
69 | Новая Зеландия | 1,90% |
70 | Норвегия | 1,90% |
71 | Тринидад и Тобаго | 1,90% |
72 | Гайана | 1,90% |
73 | Южная Корея | 1,90% |
74 | Австралия | 1,90% |
75 | Испания | 2,00% |
76 | ОАЭ | 2,00% |
77 | Албания | 2,00% |
78 | Болгария | 2,10% |
79 | Польша | 2,10% |
80 | Австрия | 2,10% |
81 | Бельгия | 2,10% |
82 | США | 2,10% |
83 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,20% |
84 | Кувейт | 2,20% |
85 | Чили | 2,20% |
86 | Синт-Мартен | 2,20% |
87 | Мавритания | 2,30% |
88 | Венгрия | 2,30% |
89 | Черногория | 2,40% |
90 | Нигер | 2,40% |
91 | Антигуа и Барбуда | 2,40% |
92 | Чехия | 2,50% |
93 | Великобритания | 2,60% |
94 | Габон | 2,70% |
95 | Мальдивы | 2,70% |
96 | Перу | 2,80% |
97 | Боливия | 2,80% |
98 | Филиппины | 2,90% |
99 | Сейшельские о-ва | 2,90% |
100 | Камбоджа | 2,90% |
101 | Латвия | 2,90% |
102 | Вануату | 3,10% |
103 | Сербия | 3,10% |
104 | Киргизия | 3,20% |
105 | Непал | 3,20% |
106 | Доминикана | 3,30% |
107 | Ботсвана | 3,30% |
108 | Иордания | 3,30% |
109 | Индия | 3,30% |
110 | Фиджи | 3,40% |
111 | Эстония | 3,40% |
112 | Бразилия | 3,40% |
113 | Вьетнам | 3,50% |
114 | Парагвай | 3,60% |
115 | Маврикий | 3,70% |
116 | Россия | 3,70% |
117 | Литва | 3,70% |
118 | Индонезия | 3,80% |
119 | Никарагуа | 3,90% |
120 | Бутан | 3,90% |
121 | Малайзия | 3,90% |
122 | Гондурас | 3,90% |
123 | Монголия | 4,10% |
124 | Пакистан | 4,10% |
125 | ЦАР | 4,10% |
126 | Колумбия | 4,30% |
127 | Ливан | 4,30% |
128 | Ямайка | 4,40% |
129 | Гватемала | 4,40% |
130 | Мьянма | 4,60% |
131 | Барбадос | 4,70% |
132 | Афганистан | 5,00% |
133 | ЮАР | 5,20% |
134 | Уганда | 5,20% |
135 | Лесото | 5,30% |
136 | Танзания | 5,30% |
137 | Тунис | 5,30% |
138 | Папуа — Новая Гвинея | 5,40% |
139 | Алжир | 5,60% |
140 | Сан-Томе и Принсипи | 5,70% |
141 | Бангладеш | 5,70% |
142 | Беларусь | 6,00% |
143 | Грузия | 6,00% |
144 | Мексика | 6,00% |
145 | Намибия | 6,10% |
146 | Уругвай | 6,20% |
147 | Свазиленд | 6,20% |
148 | Молдова | 6,60% |
149 | Замбия | 6,60% |
150 | Таджикистан | 7,30% |
151 | Тонга | 7,40% |
152 | Казахстан | 7,40% |
153 | Шри-Ланка | 7,70% |
154 | Кения | 8,00% |
155 | Гамбия | 8,00% |
156 | Руанда | 8,30% |
157 | Мадагаскар | 8,30% |
158 | Гвинея | 8,90% |
159 | Эфиопия | 9,80% |
160 | Иран | 10,00% |
161 | Турция | 11,10% |
162 | Малави | 11,50% |
163 | Гана | 12,40% |
164 | Либерия | 12,40% |
165 | Узбекистан | 12,50% |
166 | Азербайджан | 12,90% |
167 | Украина | 14,40% |
168 | Гаити | 14,70% |
169 | Мозамбик | 15,30% |
170 | Бурунди | 16,10% |
171 | Нигерия | 16,50% |
172 | Сьерра-Леоне | 18,20% |
173 | Суринам | 22,00% |
174 | Йемен | 24,70% |
175 | Аргентина | 25,70% |
176 | Египет | 29,50% |
177 | Ангола | 31,70% |
178 | ДР Конго | 41,50% |
179 | Южный Судан | 187,90% |
180 | Венесуэла | 1 087,5% |
№ | Страна | Годовая инфляция (%) |
---|---|---|
1 | Сент-Люсия | -3.1 |
2 | Мали | -1.8 |
3 | Зимбабве | -1.6 |
4 | Румыния | -1.5 |
5 | Кипр | -1.4 |
6 | Кабо-Верде | -1.4 |
7 | Армения | -1.3 |
8 | Босния и Герцеговина | -1.3 |
9 | Восточный Тимор | -1.2 |
10 | Хорватия | -1.1 |
11 | Сейшельские о-ва | -1 |
12 | Бенин | -0.9 |
13 | Аруба | -0.9 |
14 | Греция | -0.8 |
15 | Ливан | -0.8 |
16 | Болгария | -0.8 |
17 | Иордания | -0.8 |
18 | Бруней | -0.7 |
19 | Сент-Китс и Невис | -0.7 |
20 | Польша | -0.6 |
21 | Израиль | -0.5 |
22 | Словакия | -0.5 |
23 | Сингапур | -0.5 |
24 | Антигуа и Барбуда | -0.5 |
25 | Швейцария | -0.4 |
26 | Багамские о-ва | -0.3 |
27 | Черногория | -0.3 |
28 | Буркина-Фасо | -0.2 |
29 | Македония | -0.2 |
30 | Палестина | -0.2 |
31 | Испания | -0.2 |
32 | Сент-Винсент и Гренадины | -0.1 |
33 | Италия | -0.1 |
34 | Япония | -0.1 |
35 | Словения | -0.1 |
36 | Коста-Рика | 0 |
37 | Ирландия | 0 |
38 | Латвия | 0.1 |
39 | Эстония | 0.1 |
40 | Нигер | 0.2 |
41 | Франция | 0.2 |
42 | Таиланд | 0.2 |
43 | Доминика | 0.2 |
44 | Дания | 0.3 |
45 | Люксембург | 0.3 |
46 | Косово | 0.3 |
47 | Нидерланды | 0.3 |
48 | Финляндия | 0.4 |
49 | Венгрия | 0.4 |
50 | Киргизия | 0.4 |
51 | Германия | 0.5 |
52 | Мальдивы | 0.5 |
53 | Монголия | 0.6 |
54 | Сан-Марино | 0.6 |
55 | Мальта | 0.6 |
56 | Сальвадор | 0.6 |
57 | Португалия | 0.6 |
58 | Чехия | 0.6 |
59 | Великобритания | 0.6 |
60 | Кот-д’Ивуар | 0.7 |
61 | Гайана | 0.7 |
62 | Панама | 0.7 |
63 | Сенегал | 0.8 |
64 | Того | 0.9 |
65 | Вануату | 0.9 |
66 | Камерун | 0.9 |
67 | Австрия | 0.9 |
68 | Литва | 0.9 |
69 | Южная Корея | 1 |
70 | Швеция | 1 |
71 | Маврикий | 1 |
72 | Новая Зеландия | 1.1 |
73 | Оман | 1.1 |
74 | Сербия | 1.1 |
75 | США | 1.3 |
76 | Австралия | 1.3 |
77 | Албания | 1.3 |
78 | Самоа | 1.3 |
79 | Экваториальная Гвинея | 1.4 |
80 | Канада | 1.4 |
81 | Мавритания | 1.5 |
82 | Лаос | 1.5 |
83 | Доминиканская Республика | 1.6 |
84 | ОАЭ | 1.6 |
