Рейтинг стран по внешнему и государственному долгу
Список стран по Международной инвестиционной позиции
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Бангладеш | 2022 | 57.63 | млрд. USD | 50.88 |
| Таджикистан | 2023 | 5.812 | млрд. USD | 6.059 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 1776 | млрд. USD | 1736.875 |
| Канада | 2 кв./23 | 2687.332 | млрд. USD | 2650.349 |
| Венесуэла | июл. 2023 | 0 | млрд. USD | |
| Индонезия | 2 кв./23 | 396.265 | млрд. USD | 403.152 |
| Филиппины | 2022 | 111.268 | млрд. USD | 106.428 |
| Иордания | 2022 | 23.842 | млрд. USD | 21.862 |
| Мальдивы | 2022 | 3.577 | млрд. USD | 3.097 |
| Мальта | 1 кв./23 | 101.793 | млрд. USD | 101.165 |
| Франция | 2 кв./23 | 7312.677 | млрд. USD | 7247.803 |
| Китай | 2022 | 2452.8 | млрд. USD | 2746.6 |
| Ирландия | 2 кв./23 | 3165.975 | млрд. USD | 3087.288 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 3850.138 | млрд. USD | 3878.547 |
| Шри-Ланка | 2 кв./23 | 52.412 | млрд. USD | 50.9 |
| Австрия | 2 кв./23 | 666.836 | млрд. USD | 658.463 |
| Сербия | 1 кв./23 | 46.232 | млрд. USD | 44.436 |
| Еврозона | 2 кв./23 | 16842.955 | млрд. USD | 16859.354 |
| Финляндия | 2 кв./23 | 668.415 | млрд. USD | 653.378 |
| Марокко | 4 кв./22 | 66.109 | млрд. USD | 67.81 |
| Россия | 2 кв./23 | 343 | млрд. USD | 355 |
| Дания | авг. 2023 | 2.277 | млрд. USD | 2.022 |
| Македония | 2 кв./23 | 12.091 | млрд. USD | 11.734 |
| Бразилия | 3 кв./23 | 711.254 | млрд. USD | 713.813 |
| Киргизия | 1 кв./23 | 0.111 | млрд. USD | 0.11 |
| Австралия | 2 кв./23 | 1450.696 | млрд. USD | 1471.356 |
| Беларусь | 4 кв./21 | 41.974 | млрд. USD | 42.301 |
| Чили | июл. 2023 | 233.37 | млрд. USD | 229.819 |
| Египет | 1 кв./23 | 162.928 | млрд. USD | 154.98 |
| Эстония | 2 кв./23 | 33.968 | млрд. USD | 33.376 |
| Гондурас | июн. 2023 | 11.559 | млрд. USD | 11.811 |
| Исландия | 2 кв./23 | 21214.369 | млрд. USD | 21980.043 |
| Израиль | 2 кв./23 | 156.287 | млрд. USD | 155.562 |
| Япония | 2 кв./23 | 4203.801 | млрд. USD | 4040.079 |
| Кения | июн. 2023 | 36.608 | млрд. USD | 34.486 |
| Латвия | 2 кв./23 | 42.383 | млрд. USD | 42.125 |
| Ливан | янв. 2023 | 41.573 | млрд. USD | 41.337 |
| Малайзия | 2 кв./23 | 256.616 | млрд. USD | 247.231 |
| Пакистан | 2 кв./23 | 124.296 | млрд. USD | 125.726 |
| Парагвай | июн. 2023 | 13.183 | млрд. USD | 13.165 |
| Перу | 2 кв./23 | 103.485 | млрд. USD | 103.33 |
| Португалия | 2 кв./23 | 427.802 | млрд. USD | 430.16 |
| Румыния | июл. 2023 | 168.491 | млрд. USD | 168.93 |
| Сейшельские острова | авг. 2023 | 0.622 | млрд. USD | 0.626 |
| Словения | 2 кв./23 | 59.101 | млрд. USD | 59.232 |
| Южная Корея | 2 кв./23 | 665.05 | млрд. USD | 664.986 |
| Швеция | 3 кв./23 | 7.309 | млрд. USD | 7.41 |
| Тайвань | 2 кв./23 | 201.049 | млрд. USD | 192.964 |
| Танзания | июл. 2023 | 30.533 | млрд. USD | 30.253 |
| Свазиленд | 2 кв./23 | 0.827 | млрд. USD | 0.795 |
| Чехия | 2 кв./23 | 195.871 | млрд. USD | 196.605 |
| Колумбия | июн. 2023 | 44.323 | млрд. USD | 44.111 |
| Гонконг | 2 кв./23 | 1798.156 | млрд. USD | 1798.236 |
| Венгрия | 2 кв./23 | 176.619 | млрд. USD | 171.207 |
| Литва | 2 кв./23 | 51.945 | млрд. USD | 49.528 |
| Люксембург | 2 кв./23 | 0.421 | млрд. USD | 0.414 |
| Новая Зеландия | 2 кв./23 | 199.659 | млрд. USD | 199.184 |
| Нигерия | 2 кв./23 | 43.159 | млрд. USD | 42.672 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 728.187 | млрд. USD | 727.322 |
| Украина | 2 кв./23 | 148.578 | млрд. USD | 139.82 |
| Индия | 2 кв./23 | 629.091 | млрд. USD | 624.349 |
| Аргентина | 2 кв./23 | 276.201 | млрд. USD | 275.974 |
| Армения | 1 кв./23 | 14.866 | млрд. USD | 15.258 |
| Бельгия | 2 кв./23 | 1468.407 | млрд. USD | 1451.878 |
| Болгария | июл. 2023 | 45.686 | млрд. USD | 46.595 |
| Хорватия | июн. 2023 | 59.962 | млрд. USD | 58.846 |
| Кипр | 2 кв./23 | 179.943 | млрд. USD | 179.948 |
| Грузия | 2 кв./23 | 24.155 | млрд. USD | 23.896 |
| Германия | 2 кв./23 | 6411.987 | млрд. USD | 6433.368 |
| Греция | 2 кв./23 | 590.217 | млрд. USD | 584.622 |
| Италия | 2 кв./23 | 2708.031 | млрд. USD | 2687.83 |
| Казахстан | 2 кв./23 | 161.849 | млрд. USD | 161.69 |
| Мексика | 2 кв./23 | 597.057 | млрд. USD | 594.63 |
| Польша | 2 кв./23 | 402.012 | млрд. USD | 385.7 |
| Словакия | 2 кв./23 | 123.064 | млрд. USD | 120.942 |
| Южная Африка | 2 кв./23 | 155.565 | млрд. USD | 162.15 |
| Испания | июн. 2023 | 2517.549 | млрд. USD | 2490.37 |
| Швейцария | 2 кв./23 | 2296.87 | млрд. USD | 2373.21 |
| Таиланд | 2 кв./23 | 192.845 | млрд. USD | 201.812 |
| Турция | 2 кв./23 | 475.768 | млрд. USD | 475.906 |
| Великобритания | 2 кв./19 | 8644.57 | млрд. USD | |
| США | 2 кв./23 | 25099.062 | млрд. USD | 24952.24 |
| Уругвай | 2 кв./23 | 55.586 | млрд. USD | 54.506 |
| Албания | 2 кв./23 | 10.803 | млрд. USD | 10.252 |
| Алжир | 3 кв./22 | 2.914 | млрд. USD | 2.93 |
| Ангола | 2022 | 52.066 | млрд. USD | 50.132 |
| Азербайджан | 2021 | 14.645 | млрд. USD | 15.812 |
| Белиз | 2022 | 1.363 | млрд. USD | 1.338 |
| Бутан | 2022 | 3.102 | млрд. USD | 3.163 |
| Босния и Герцеговина | 2 кв./23 | 4.997 | млрд. USD | 4.999 |
| Ботсвана | 1 кв./23 | 1.457 | млрд. USD | 1.374 |
| Буркина-Фасо | 2021 | 5.248 | млрд. USD | 4.874 |
| Бурунди | июн. 2023 | 0.637 | млрд. USD | 0.613 |
| Доминиканская Республика | июл. 2023 | 39.399 | млрд. USD | 39.45 |
| Сальвадор | 2 кв./23 | 20.936 | млрд. USD | 20.941 |
| Гана | 4 кв./22 | 29.185 | млрд. USD | 28.412 |
| Гайана | 2 кв./23 | 1.631 | млрд. USD | 1.58 |
| Иран | 2021 | 8.83 | млрд. USD | 9.142 |
| Ямайка | 1 кв./23 | 14.118 | млрд. USD | 14.136 |
| Республика Косово | 1 кв./23 | 3.67 | млрд. USD | 3.633 |
| Лаос | 2022 | 10.235 | млрд. USD | 10.213 |
| Лесото | 1 кв./23 | 0.797 | млрд. USD | 0.848 |
| Либерия | 2 кв./23 | 1.173 | млрд. USD | 1.136 |
| Малави | 2021 | 2.43 | млрд. USD | 1.747 |
| Мавритания | 2022 | 4.32 | млрд. USD | 4.397 |
| Маврикий | 2 кв./23 | 1.895 | млрд. USD | 1.94 |
| Молдова | 2 кв./23 | 10.242 | млрд. USD | 10.04 |
| Монголия | 2 кв./23 | 33.79 | млрд. USD | 33.563 |
| Намибия | 2021 | 1.709 | млрд. USD | 1.738 |
| Никарагуа | 3 кв./22 | 14.452 | млрд. USD | 14.452 |
| Руанда | 2020 | 5.389 | млрд. USD | 5.316 |
| Тринидад и Тобаго | июл. 2023 | 4.709 | млрд. USD | 4.747 |
| Тунис | 1 кв./23 | 40.36 | млрд. USD | 41.932 |
| Туркменистан | 2021 | 4.851 | млрд. USD | 5.636 |
| Узбекистан | 2022 | 0.052 | млрд. USD | 0.049 |
| Вьетнам | 2022 | 142.038 | млрд. USD | 139.499 |
| Замбия | 2022 | 7.925 | млрд. USD | 8.274 |
| Зимбабве | 2020 | 13.325 | млрд. USD | 14.324 |
| Чад | 4 кв./16 | 1.36 | млрд. USD | 1.26 |
Список стран по Государственному долгу
| Страна | Период | Значение | Ед. изм. | Пред. значение |
| Армения | 2 кв./23 | 10.345 | млрд. USD | 9.951 |
| Австрия | 2022 | 372.13 | млрд. USD | 354.706 |
| Бахрейн | 2 кв./23 | 39.324 | млрд. USD | 37.329 |
| Хорватия | июн. 2023 | 47.635 | млрд. USD | 46.332 |
| Чехия | 2022 | 129.461 | млрд. USD | 110.872 |
| Еврозона | 2022 | 13007.17 | млрд. USD | 12533.293 |
| Европейский Союз | 2022 | 14080.956 | млрд. USD | 13569.447 |
| Германия | 2 кв./23 | 2564.219 | млрд. USD | 2553.203 |
| Греция | 2 кв./23 | 429.33 | млрд. USD | 425.979 |
| Ирландия | 1 кв./23 | 237.257 | млрд. USD | 238.482 |
| Италия | июл. 2023 | 3032.677 | млрд. USD | 3021.6 |
| Казахстан | 2 кв./23 | 37.535 | млрд. USD | 33.822 |
| Киргизия | 2 кв./23 | 573.867 | млрд. USD | 566.763 |
| Ливан | янв. 2023 | 8.366 | млрд. USD | 8.451 |
| Македония | 2 кв./23 | 7.696 | млрд. USD | 7.641 |
| Мальта | 1 кв./23 | 9.819 | млрд. USD | 9.551 |
| Черногория | 2 кв./23 | 4.269 | млрд. USD | 4.33 |
| Намибия | 2021 | 6.537 | млрд. USD | 5.617 |
| Нидерланды | 2 кв./23 | 498.583 | млрд. USD | 503.256 |
| Новая Зеландия | 2023 | 93.549 | млрд. USD | 77.644 |
| Оман | 2022 | 17.74 | млрд. USD | 20.934 |
| Парагвай | авг. 2023 | 16.047 | млрд. USD | 16 |
| Португалия | 2 кв./23 | 297.025 | млрд. USD | 296.311 |
| Россия | 2 кв./23 | 200.234 | млрд. USD | 202.709 |
| Сербия | июн. 2023 | 0.217 | млрд. USD | 0.214 |
| Сингапур | 2 кв./23 | 808.903 | млрд. USD | 793.525 |
| Словакия | 2 кв./23 | 70.829 | млрд. USD | 67.022 |
| Словения | 1 кв./23 | 43.914 | млрд. USD | 42.89 |
| Испания | 2 кв./23 | 1664.272 | млрд. USD | 1628.883 |
| Шри-Ланка | 2 кв./23 | 83.212 | млрд. USD | 83.625 |
| Суринам | 2022 | 2.657 | млрд. USD | 1.767 |
| Швеция | сен. 2023 | 89.428 | млрд. USD | 89.363 |
| Швейцария | 2022 | 226.633 | млрд. USD | 223.029 |
| Турция | авг. 2023 | 212.591 | млрд. USD | 210.53 |
| США | сен. 2023 | 33167.336 | млрд. USD | 32914.148 |
| Замбия | 2022 | 13.96 | млрд. USD | 13.041 |
| Великобритания | сен. 2019 | -10.99 | млрд. USD | |
| Финляндия | авг. 2023 | 161.845 | млрд. USD | 160.389 |
| Польша | июл. 2023 | 298.399 | млрд. USD | 299.835 |
| Украина | авг. 2023 | 40.271 | млрд. USD | 40.22 |
| Пакистан | июн. 2023 | 219.985 | млрд. USD | 213.194 |
| Беларусь | май 2022 | 21.39 | млрд. USD | 21.595 |
| Бельгия | 1 кв./23 | 620.804 | млрд. USD | 606.851 |
| Бразилия | авг. 2023 | 1538.236 | млрд. USD | 1521.197 |
| Болгария | авг. 2023 | 39.518 | млрд. USD | 39.522 |
| Дания | авг. 2023 | 94.808 | млрд. USD | 94.524 |
| Франция | 2 кв./23 | 3232.548 | млрд. USD | 3195.417 |
| Венгрия | авг. 2023 | 132.666 | млрд. USD | 132.323 |
| Латвия | 1 кв./23 | 18.142 | млрд. USD | 16.918 |
| Литва | авг. 2023 | 27.58 | млрд. USD | 27.992 |
| Норвегия | 2 кв./23 | 682.331 | млрд. USD | 839.757 |
| Румыния | 2 кв./23 | 182.299 | млрд. USD | 182.869 |
| Сейшельские острова | авг. 2023 | 1.329 | млрд. USD | 1.335 |
| Южная Африка | 2 кв./23 | 71.945 | млрд. USD | 72.991 |
| Албания | 2 кв./23 | 13.704 | млрд. USD | 13.329 |
| Ботсвана | 2022 | 3.356 | млрд. USD | 2.978 |
| Канада | 2022 | 834.008 | млрд. USD | 771.494 |
| Доминиканская Республика | июл. 2023 | 72.214 | млрд. USD | 72.153 |
| Ямайка | июл. 2023 | 2186.895 | млрд. USD | 2198.808 |
| Иордания | июн. 2023 | 30.351 | млрд. USD | 30.169 |
| Кения | июн. 2023 | 68.409 | млрд. USD | 65.032 |
| Республика Косово | 2 кв./23 | 1.776 | млрд. USD | 1.862 |
| Никарагуа | июл. 2023 | 10.02 | млрд. USD | 9.913 |
| Танзания | июл. 2023 | 11.962 | млрд. USD | 12.428 |
| Тринидад и Тобаго | июл. 2023 | 15.557 | млрд. USD | 15.924 |
Другие важные индикаторы
- Бюджетные расходы
- Государственный бюджет от ВВП
- Военные расходы
Список стран по размеру внешнего долга
Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ, Debt external). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ по итогам 2019 года. Не следует путать с государственным долгом. Говоря простым языком, внешний долг – это сумма, которую страна (точнее, ее государство, а не граждане и компании) должна другим странам, иностранным компаниям и физлицам-иностранцам.
Общая сумма внешнего государственного долга всех стран мира составляет более 70 600 000 млн долларов США. Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
| № | Страна | Внешний долг, $ |
|---|---|---|
| 1 | США | 20 275 951 000 000 |
| 2 | Великобритания | 8 721 590 000 000 |
| 3 | Франция | 6 356 459 000 000 |
| 4 | Германия | 5 671 463 000 000 |
| 5 | Нидерланды | 4 345 413 000 000 |
| 6 | Люксембург | 4 266 792 000 000 |
| 7 | Япония | 4 254 271 000 000 |
| 8 | Австралия | 3 115 913 000 000 |
| 9 | Ирландия | 2 829 303 000 000 |
| 10 | Италия | 2 463 208 000 000 |
| 11 | Испания | 2 338 853 000 000 |
| 12 | Канада | 2 124 887 000 000 |
| 13 | Китай | 2 027 950 000 000 |
| 14 | Швейцария | 1 909 446 000 000 |
| 15 | Гонконг | 1 648 409 000 000 |
| 16 | Сингапур | 1 557 646 000 000 |
| 17 | Бельгия | 1 317 513 000 000 |
| 18 | Швеция | 911 317 000 000 |
| 19 | Австрия | 688 434 000 000 |
| 20 | Бразилия | 681 336 000 000 |
| 21 | Норвегия | 651 040 000 000 |
| 22 | Финляндия | 631 549 000 000 |
| 23 | Индия | 555 388 000 000 |
| 24 | Дания | 504 808 000 000 |
| 25 | Греция | 484 888 000 000 |
| 26 | Россия | 479 844 000 000 |
| 27 | Португалия | 462 431 000 000 |
| 28 | Южная Корея | 457 745 000 000 |
| 29 | Мексика | 456 713 000 000 |
| 30 | Турция | 438 677 000 000 |
| 31 | Индонезия | 393 252 000 000 |
| 32 | Польша | 351 770 000 000 |
| 33 | Аргентина | 278 524 000 000 |
| 34 | ОАЭ | 237 600 000 000 |
| 35 | Маврикий | 226 799 000 000 |
| 36 | Малайзия | 224 596 000 000 |
| 37 | Кипр | 213 190 000 000 |
| 38 | Саудовская Аравия | 205 100 000 000 |
| 39 | Чили | 193 298 000 000 |
| 40 | Чехия | 191 871 000 000 |
| 41 | Новая Зеландия | 190 621 000 000 |
| 42 | Тайвань | 189 684 000 000 |
| 43 | ЮАР | 179 871 000 000 |
| 44 | Таиланд | 167 890 000 000 |
| 45 | Катар | 167 800 000 000 |
| 46 | Казахстан | 159 351 000 000 |
| 47 | Колумбия | 135 644 000 000 |
| 48 | Израиль | 132 500 000 000 |
| 49 | Венгрия | 123 256 000 000 |
| 50 | Румыния | 117 829 000 000 |
| 51 | Украина | 117 410 000 000 |
| 52 | Словакия | 115 853 000 000 |
| 53 | Египет | 109 238 000 000 |
| 54 | Пакистан | 107 527 000 000 |
| 55 | Панама | 101 393 000 000 |
| 56 | Венесуэла | 100 300 000 000 |
| 57 | Мальта | 98 179 000 000 |
| 58 | Вьетнам | 96 580 000 000 |
| 59 | Филиппины | 81 995 000 000 |
| 60 | Перу | 81 333 000 000 |
| 61 | Ирак | 73 020 000 000 |
| 62 | Пуэрто-Рико | 56 820 000 000 |
| 63 | Судан | 56 050 000 000 |
| 64 | Шри-Ланка | 55 332 000 000 |
| 65 | Марокко | 52 957 000 000 |
| 66 | Бахрейн | 52 150 000 000 |
| 67 | Эквадор | 50 667 000 000 |
| 68 | Бангладеш | 50 260 000 000 |
| 69 | Словения | 48 656 000 000 |
| 70 | Хорватия | 48 263 000 000 |
| 71 | Кувейт | 47 240 000 000 |
| 72 | Оман | 46 270 000 000 |
| 73 | Уругвай | 43 705 000 000 |
| 74 | Ангола | 42 080 000 000 |
| 75 | Латвия | 40 164 000 000 |
| 76 | Беларусь | 39 847 000 000 |
| 77 | Болгария | 39 059 000 000 |
| 78 | Литва | 37 859 000 000 |
| 79 | Тунис | 35 911 000 000 |
| 80 | Ливан | 33 077 000 000 |
| 81 | Иордания | 32 088 000 000 |
| 82 | Сербия | 30 927 000 000 |
| 83 | Куба | 30 060 000 000 |
| 84 | Монголия | 29 945 000 000 |
| 85 | Коста-Рика | 29 589 000 000 |
| 86 | Кения | 29 289 000 000 |
| 87 | Эфиопия | 27 270 000 000 |
| 88 | Нигерия | 26 847 000 000 |
| 89 | Эстония | 23 944 000 000 |
| 90 | Доминикана | 23 094 000 000 |
| 91 | Гватемала | 22 920 000 000 |
| 92 | Танзания | 22 054 000 000 |
| 93 | Гана | 20 467 000 000 |
| 94 | Исландия | 19 422 000 000 |
| 95 | Палау | 18 380 000 000 |
| 96 | Грузия | 18 149 000 000 |
| 97 | Папуа — Новая Гвинея | 17 940 000 000 |
| 98 | Багамы | 17 560 000 000 |
| 99 | Азербайджан | 17 410 000 000 |
| 100 | Сальвадор | 17 240 000 000 |
| 101 | Узбекистан | 16 900 000 000 |
| 102 | Парагвай | 16 622 000 000 |
| 103 | Лаос | 14 900 000 000 |
| 104 | Ямайка | 13 876 000 000 |
| 105 | Уганда | 13 850 000 000 |
| 106 | Кот-д’Ивуар | 13 070 000 000 |
| 107 | Боливия | 12 810 000 000 |
| 108 | Камбоджа | 11 870 000 000 |
| 109 | Никарагуа | 11 674 000 000 |
| 110 | Замбия | 11 660 000 000 |
| 111 | Армения | 11 637 000 000 |
| 112 | Мозамбик | 10 910 000 000 |
| 113 | Босния и Герцеговина | 10 870 000 000 |
| 114 | Камерун | 9 375 000 000 |
| 115 | Зимбабве | 9 357 000 000 |
| 116 | Албания | 9 311 000 000 |
| 117 | Гондурас | 9 137 000 000 |
| 119 | Сенегал | 8 571 000 000 |
| 120 | Киргизия | 8 372 000 000 |
| 121 | Тринидад и Тобаго | 8 238 000 000 |
| 122 | Иран | 7 995 000 000 |
| 123 | Намибия | 7 969 000 000 |
| 124 | Молдова | 7 232 000 000 |
| 125 | Йемен | 6 805 000 000 |
| 126 | Мьянма | 6 594 000 000 |
| 127 | Габон | 6 490 000 000 |
| 128 | Таджикистан | 6 470 000 000 |
| 129 | Непал | 5 849 000 000 |
| 130 | Алжир | 5 574 000 000 |
| 131 | Сомали | 5 300 000 000 |
| 132 | Северная Корея | 5 000 000 000 |
| 133 | Сирия | 4 989 000 000 |
| 134 | ДР Конго | 4 963 000 000 |
| 135 | Сейшелы | 4 802 000 000 |
| 136 | Конго | 4 605 000 000 |
| 137 | Барбадос | 4 490 000 000 |
| 138 | Мали | 4 192 000 000 |
| 139 | Мавритания | 4 150 000 000 |
| 140 | Нигер | 3 728 000 000 |
| 141 | Руанда | 3 258 000 000 |
| 142 | Мадагаскар | 3 085 000 000 |
| 143 | Буркина-Фасо | 3 056 000 000 |
| 144 | Ливия | 3 020 000 000 |
| 145 | Бенин | 2 804 000 000 |
| 146 | Гаити | 2 762 000 000 |
| 147 | Бутан | 2 671 000 000 |
| 148 | Черногория | 2 516 000 000 |
| 149 | Бермуды | 2 515 000 000 |
| 150 | Косово | 2 388 000 000 |
| 151 | Ботсвана | 2 187 000 000 |
| 152 | Малави | 2 102 000 000 |
| 153 | Джибути | 1 954 000 000 |
| 154 | Чад | 1 724 000 000 |
| 155 | Кабо-Верде | 1 713 000 000 |
| 156 | Суринам | 1 700 000 000 |
| 157 | Гайана | 1 690 000 000 |
| 158 | Западный Берег | 1 662 000 000 |
| 159 | Сьерра-Леоне | 1 615 000 000 |
| 160 | Гвинея | 1 458 000 000 |
| 161 | Того | 1 442 000 000 |
| 162 | Белиз | 1 315 000 000 |
| 163 | Экваториальная Гвинея | 1 211 000 000 |
| 164 | Гвинея-Бисау | 1 095 000 000 |
| 165 | Фиджи | 1 022 000 000 |
| 166 | Лесото | 868 000 000 |
| 167 | Мальдивы | 848 800 000 |
| 168 | Либерия | 826 000 000 |
| 169 | Гренада | 793 500 000 |
| 170 | Эритрея | 792 700 000 |
| 171 | ЦАР | 779 900 000 |
| 172 | Соломоновы о-ва | 757 000 000 |
| 173 | Аруба | 693 200 000 |
| 174 | Бурунди | 610 900 000 |
| 175 | Гамбия | 586 800 000 |
| 176 | Сент-Люсия | 570 600 000 |
| 177 | Туркменистан | 539 400 000 |
| 178 | Эсватини | 535 000 000 |
| 179 | Самоа | 447 200 000 |
| 180 | Антигуа и Барбуда | 441 200 000 |
| 181 | Фарерские острова | 387 600 000 |
| 182 | Сент-Винсент и Гренадины | 362 200 000 |
| 183 | Восточный Тимор | 311 500 000 |
| 184 | Сан-Томе и Принсипи | 292 900 000 |
| 185 | Афганистан | 284 000 000 |
| 186 | Доминика | 280 400 000 |
| 187 | Сент-Китс и Невис | 201 800 000 |
| 188 | Вануату | 200 500 000 |
| 189 | Коморы | 199 800 000 |
| 190 | Тонга | 189 900 000 |
| 191 | Острова Кука | 141 000 000 |
| 192 | Новая Каледония | 112 000 000 |
| 193 | Маршалловы о-ва | 97 960 000 |
| 194 | Микронезия | 93 600 000 |
| 195 | Ангилья | 41 040 000 |
| 196 | Кирибати | 40 900 000 |
| 197 | Гренландия | 36 400 000 |
| 198 | Британские Виргинские о-ва | 36 100 000 |
| 199 | Науру | 33 300 000 |
| 200 | Монтсеррат | 8 900 000 |
| 201 | Уоллис и Футуна | 3 670 000 |
| 202 | Ниуэ | 418 |
| 203 | Андорра | 0 |
| 204 | Бруней | 0 |
| 205 | Фолклендские о-ва | 0 |
| 206 | Лихтенштейн | 0 |
| 207 | Макао | 0 |
| № | Страна | Размер долга (в дол) |
|---|---|---|
| 1 | Европейский Союз | $29,270,000,000,000 |
| 2 | США | $17,910,000,000,000 |
| 3 | Великобритания | $8,126,000,000,000 |
| 4 | Франция | $5,360,000,000,000 |
| 5 | Германия | $5,326,000,000,000 |
| 6 | Нидерланды | $4,063,000,000,000 |
| 7 | Люксембург | $3,781,000,000,000 |
| 8 | Япония | $3,240,000,000,000 |
| 9 | Ирландия | $2,470,000,000,000 |
| 10 | Италия | $2,444,000,000,000 |
| 11 | Испания | $2,094,000,000,000 |
| 12 | Австралия | $1,670,000,000,000 |
| 13 | Швейцария | $1,664,000,000,000 |
| 14 | Канада | $1,608,000,000,000 |
| 15 | Китай | $1,607,000,000,000 |
| 16 | Гонконг | $1,567,000,000,000 |
| 17 | Бельгия | $1,281,000,000,000 |
| 18 | Швеция | $939,900,000,000 |
| 19 | Норвегия | $642,300,000,000 |
| 20 | Австрия | $630,800,000,000 |
| 21 | Бразилия | $545,700,000,000 |
| 22 | Греция | $506,600,000,000 |
| 23 | Дания | $484,800,000,000 |
| 24 | Индия | $483,400,000,000 |
| 25 | Мексика | $480,500,000,000 |
| 26 | Сингапур | $468,600,000,000 |
| 27 | Россия | $451,500,000,000 |
| 28 | Португалия | $449,000,000,000 |
| 29 | Турция | $429,600,000,000 |
| 30 | Южная Корея | $418,800,000,000 |
| 31 | Польша | $362,000,000,000 |
| 32 | Индонезия | $352,200,000,000 |
| 33 | ОАЭ | $239,700,000,000 |
| 34 | Малайзия | $213,000,000,000 |
| 35 | Саудовская Аравия | $212,900,000,000 |
| 36 | Аргентина | $208,600,000,000 |
| 37 | Тайвань | $204,700,000,000 |
| 38 | Катар | $168,000,000,000 |
| 39 | Чили | $167,900,000,000 |
| 40 | Казахстан | $167,500,000,000 |
| 41 | Финляндия | $150,600,000,000 |
| 42 | Чехия | $145,800,000,000 |
| 43 | ЮАР | $144,100,000,000 |
| 44 | Таиланд | $135,500,000,000 |
| 45 | Венгрия | $131,800,000,000 |
| 46 | Украина | $125,300,000,000 |
| 47 | Колумбия | $124,800,000,000 |
| 48 | Венесуэла | $103,100,000,000 |
| 49 | Кипр | $95,280,000,000 |
| 50 | Румыния | $94,170,000,000 |
| 51 | Израиль | $93,020,000,000 |
| 52 | Вьетнам | $91,790,000,000 |
| 53 | Мальта | $90,980,000,000 |
| 54 | Новая Зеландия | $88,080,000,000 |
| 55 | Панама | $86,550,000,000 |
| 56 | Египет | $76,310,000,000 |
| 57 | Пакистан | $75,660,000,000 |
| 58 | Словакия | $75,040,000,000 |
| 59 | Ирак | $73,430,000,000 |
| 60 | Филиппины | $73,100,000,000 |
| 61 | Перу | $70,090,000,000 |
| 62 | Пуэрто-Рико | $56,820,000,000 |
| 63 | Судан | $53,350,000,000 |
| 64 | Кувейт | $48,910,000,000 |
| 65 | Шри-Ланка | $47,800,000,000 |
| 66 | Эквадор | $46,540,000,000 |
| 67 | Словения | $46,300,000,000 |
| 68 | Марокко | $45,720,000,000 |
| 69 | Бангладеш | $45,070,000,000 |
| 70 | Хорватия | $43,950,000,000 |
| 71 | Кения | $43,560,000,000 |
| 72 | Бахрейн | $42,390,000,000 |
| 73 | Латвия | $40,020,000,000 |
| 74 | Болгария | $39,970,000,000 |
| 75 | Ливан | $39,460,000,000 |
| 76 | Оман | $39,170,000,000 |
| 77 | Беларусь | $38,750,000,000 |
| 78 | Нигерия | $35,230,000,000 |
| 79 | Литва | $34,480,000,000 |
| 80 | Тунис | $31,430,000,000 |
| 81 | Сербия | $30,600,000,000 |
| 82 | Куба | $30,020,000,000 |
| 83 | Доминиканская Республика | $29,690,000,000 |
| 84 | Эфиопия | $29,090,000,000 |
| 85 | Уругвай | $28,270,000,000 |
| 86 | Иордания | $27,720,000,000 |
| 87 | Монголия | $27,410,000,000 |
| 88 | Ангола | $27,340,000,000 |
| 89 | Исландия | $27,140,000,000 |
| 90 | Коста-Рика | $25,830,000,000 |
| 91 | Гватемала | $23,540,000,000 |
| 92 | Эстония | $19,050,000,000 |
| 93 | Палау | $18,380,000,000 |
| 94 | Багамские о-ва | $17,560,000,000 |
| 95 | Парагвай | $17,350,000,000 |
| 96 | Сальвадор | $17,290,000,000 |
| 97 | Гана | $17,200,000,000 |
| 98 | Папуа — Новая Гвинея | $17,090,000,000 |
| 99 | Узбекистан | $16,860,000,000 |
| 100 | Азербайджан | $16,620,000,000 |
| 101 | Танзания | $15,880,000,000 |
| 102 | Маврикий | $14,670,000,000 |
| 103 | Грузия | $14,150,000,000 |
| 104 | Лаос | $13,640,000,000 |
| 105 | Кот-д’Ивуар | $12,380,000,000 |
| 106 | Никарагуа | $11,360,000,000 |
| 107 | Камбоджа | $11,340,000,000 |
| 108 | Зимбабве | $10,970,000,000 |
| 109 | Уганда | $10,800,000,000 |
| 110 | Замбия | $10,790,000,000 |
| 111 | Иран | $10,560,000,000 |
| 112 | Босния и Герцеговина | $10,450,000,000 |
