MercadoLibre (MELI): годовые финансовые отчеты US GAAP
![]()
genubat, куру люблю, но тоже белое или бескостные ноги, тушки давно будто специально жиром заливают По ценам — ну мы ж не знаем всех цепочек, затрат, может и сговор, аграрии это дело любят — но .
![]()
Доллар рубль
0:15 • Максим Лебедев
в долларе ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ покупатели… в первую очередь это розница… на 90 процентов фиксируют покупками те.кто продавал чуть выше 100, далее идут еврейские схемы«люди со стальными нервами» кто не усп.
![]()
АЛРОСА
Качиственная компания биз далгов, нираспридиленки куча говорили они. Ой идиёты) Ухахахах Проблема тупых хомяков, что они все думают что заработают на рынке каким то анализом и т.п. Запомните додики, л.
![]()
ГМК Норникель
0:07 • Moskvich01
drbv, согласен с тобой. Это так получается: как ты заработал миллионы? У меня миллион подписчиков))) А сами, кроме как примитивного анализа больше ничего не могут
![]()
ОВК
Андрей Дибров, вот он-главный бенефициар биржи, ей надо, чтоб физики в биржу все свое вложили и там с ними покончить. А в банках же вклады страховать надо, ей не хочется. Дура, предложи людям на го.
![]()
Транснефть
0:04 • Сергей Хорошавин
Художник со справкой, скорее всего в районе 24-25 тысяч…
![]()
ЕВРОТРАНС
0:01 • Алексей Гарбузов
Max, какой вы логичный )))
![]()
Газпром
0:00 • Михаил Забураев
Max, ну молодед. разбогатеешь пиши. оттапыримся
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:

Источником и обладателем биржевой информации является ПАО Московская биржа. Пользователи не имеют права осуществлять дальнейшее распространение или предоставление полученной информации любыми средствами без письменного согласия Биржи, не имеют права создавать модифицированную информацию для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения.
Эмитенты, заинтересованные в информационном сотрудничестве, пишите [email protected]
Отчётность MELI
Ранее компания не выплачивала дивиденды, и на данный момент нет информации о том, собирается ли она выплачивать их в будущем.
Финансовая стабильность
Финансовое положение и платёжеспособность компании
Любовь в каждом #TradingView
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой.
Самый популярный в мире сайт в сфере инвестирования.
Рейтинг на основе 1 млн оценок. Нет финансового приложения, которое любят больше.
Оригинальных скриптов и идей от наших пользователей.



















Где бы вы ни оказались
- Суперграфики
- Pine Script™
- Скринер акций
- Скринер форекс
- Скринер криптовалютных пар
- Скринер криптомонет
- Тепловая карта акций
- Тепловая карта криптовалют
- Тепловая карта ETF
- Экономический календарь
- Календарь отчётности
- Списки редакции
- Последние новости
- TradingView Desktop
- Мобильное приложение
- Фьючерсы CME Group
- Фьючерсы Eurex
- Набор данных по акциям США
- О нас
- Возможности
- Подписки
- Wall of Love
- Наши амбассадоры
- Наши принципы
- Карьера и вакансии
- Блог
- Охота за ошибками
- Страница статусов
- Условия использования
- Отказ от ответственности
- Политика конфиденциальности
- Политика файлов cookie
- Медиа-кит
- Положение о доступности
- Виджеты
- Реклама
- Библиотеки графиков
- Lightweight Charts™
- Продвинутые графики
- Интеграция брокеров
- Партнёрская программа
Определённые данные предоставлены ICE Data Services © TradingView, Inc., 2023 Все права защищены. Суб-домен ru.tradingview.com находится под управлением компании TradingView UK Ltd., #12169059, адрес регистрации: 43 Berkeley Square, London, England, W1J 5FJ
Торговать MercadoLibre, Inc. — MELI CFD
‘B’ score indicates good relative ESG performance and above average degree of transparency in reporting material ESG data publicly.
Ключевая Статистика
| Пред. Закрытие* | 1434.45 |
| Открытие* | 1431.05 |
| Изменения за 1 год* | 40.4% |
| Дневной Диапазон* | 1431.05 — 1479.39 |
| 52 нед Диапазон | 792.46-1,451.56 |
| Средний Объем (10 дней) | 275.48K |
| Средний Объем (3 месяца) | 10.16M |
| Рыночная Капитализация | 61.42B |
| Цена/Прибыль | 82.22 |
| Размещенные Акции | 50.09M |
| Доход | 12.14B |
| EPS | 14.91 |
| Дивиденды (Приход %) | N/A |
| Бета | 1.53 |
| Дата следующих поступлений | Nov 1, 2023 |
Все данные предоставлены компанией Refinitiv, за исключением данных, отмеченных звездочкой — эти данные представлены компанией Capital.com
- Last Week
- Last Month
- Last Year
- Last two Years
- Max
- Ежедневно
- Еженедельно
- Ежемесячно
| Date | Закрытие | Change | Change (%) | Открытие | Максимум | Минимум |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15, 2023 | 1434.45 | -0.74 | -0.05% | 1435.19 | 1461.51 | 1426.54 |
| Nov 14, 2023 | 1428.65 | 4.26 | 0.30% | 1424.39 | 1465.92 | 1412.50 |
| Nov 13, 2023 | 1371.52 | 3.56 | 0.26% | 1367.96 | 1385.56 | 1348.17 |
| Nov 10, 2023 | 1373.51 | 43.11 | 3.24% | 1330.40 | 1376.46 | 1330.40 |
| Nov 9, 2023 | 1339.77 | -35.92 | -2.61% | 1375.69 | 1375.70 | 1335.15 |
| Nov 8, 2023 | 1366.34 | -6.12 | -0.45% | 1372.46 | 1389.05 | 1357.96 |
| Nov 7, 2023 | 1376.73 | -0.57 | -0.04% | 1377.30 | 1390.40 | 1366.78 |
| Nov 6, 2023 | 1367.50 | -23.35 | -1.68% | 1390.85 | 1394.63 | 1350.82 |
| Nov 3, 2023 | 1386.27 | 43.39 | 3.23% | 1342.88 | 1392.94 | 1342.88 |
| Nov 2, 2023 | 1313.09 | -28.86 | -2.15% | 1341.95 | 1390.68 | 1301.95 |
| Nov 1, 2023 | 1297.06 | 59.14 | 4.78% | 1237.92 | 1338.65 | 1205.90 |
| Oct 31, 2023 | 1234.02 | 5.57 | 0.45% | 1228.45 | 1255.40 | 1205.74 |
| Oct 30, 2023 | 1225.07 | 3.86 | 0.32% | 1221.21 | 1240.97 | 1210.91 |
| Oct 27, 2023 | 1200.40 | 13.55 | 1.14% | 1186.85 | 1215.47 | 1186.54 |
| Oct 26, 2023 | 1174.44 | 1.94 | 0.17% | 1172.50 | 1199.02 | 1161.71 |
| Oct 25, 2023 | 1189.03 | -10.19 | -0.85% | 1199.22 | 1209.62 | 1183.02 |
| Oct 24, 2023 | 1221.91 | 37.39 | 3.16% | 1184.52 | 1225.63 | 1183.55 |
| Oct 23, 2023 | 1180.06 | 39.09 | 3.43% | 1140.97 | 1188.77 | 1136.94 |
| Oct 20, 2023 | 1168.92 | 0.76 | 0.07% | 1168.16 | 1179.77 | 1139.67 |
| Oct 19, 2023 | 1179.20 | -39.27 | -3.22% | 1218.47 | 1225.33 | 1169.95 |
MercadoLibre, Inc. Events
Q4 2023 MercadoLibre Inc Earnings Release
Q4 2023 MercadoLibre Inc Earnings Release
- Годовой
- Квартальный
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий Доход | 10537 | 7069.41 | 3973.47 | 2296.31 | 1439.65 |
| Доход | 10537 | 7069.41 | 3973.47 | 2296.31 | 1439.65 |
| Себестоимость Дохода, Всего | 5374 | 4064.36 | 2264.25 | 1194.19 | 742.645 |
| Валовая Прибыль | 5163 | 3005.05 | 1709.21 | 1102.12 | 697.008 |
| Общие Операционные Расходы | 9552 | 6677.95 | 3845.77 | 2449.48 | 1509.14 |
| Тогровые/Общие/Админ. Расходы, Всего | 2983 | 1953.14 | 1217.18 | 1021.88 | 610.609 |
| Исследования и Разработки | 917 | 507.437 | 298.944 | 182.887 | 114.421 |
| Depreciation / Amortization | 208 | 95.121 | 65.394 | 50.513 | 41.46 |
| Непредвиденные Затраты (Доходы) | 70 | 57.894 | 0 | 0 | |
| Операционная Прибыль | 985 | 391.456 | 127.692 | -153.161 | -69.482 |
| Операционная Прибыль (Расходы), Без Неоперационных Расходов | -205 | -150.828 | -46.377 | 45.915 | 4.03 |
| Чистая Прибыль До Уплаты Налогов | 780 | 240.628 | 81.315 | -107.246 | -65.452 |
| Чистая Прибыль После Уплаты Налогов | 482 | 91.826 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Доля Миноритариев | |||||
| Чистая Прибыль До Чрезвычайных Статей | 482 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Чистая Прибыль | 482 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Доход, Доступный Акционерам Без Чрезвычайных Статей | 482 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Доход, Доступный Акционерам, Включая Чрезвычайные Статьи | 482 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Разводненная Чистая Прибыль | 489 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Разводненная Прибыль на Акцию | 51.3356 | 49.803 | 49.7404 | 48.6929 | 44.5296 |
| Разводненная Прибыль на Акцию за Вычетом Чрезвычайных Статей | 9.52555 | 1.67267 | -0.01421 | -3.53232 | -0.82159 |
| Dividends per Share — Common Stock Primary Issue | |||||
| Разводненная Нормализованная Прибыль на Акцию | 10.3682 | 2.42827 | -0.01421 | -3.53232 | -0.82159 |
| Итого Чрезвычайных Cтатей | 0 | ||||
| Equity In Affiliates | 0 | -8.522 | |||
| Корректировка за Размытие | 7 |
| Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Общий Доход | 3415 | 3037 | 3002 | 2690 | 2597 |
| Доход | 3415 | 3037 | 3002 | 2690 | 2597 |
| Себестоимость Дохода, Всего | 1695 | 1501 | 1544 | 1342 | 1313 |
| Валовая Прибыль | 1720 | 1536 | 1458 | 1348 | 1284 |
| Общие Операционные Расходы | 2857 | 2697 | 2653 | 2394 | 2347 |
| Тогровые/Общие/Админ. Расходы, Всего | 794 | 815 | 784 | 774 | 772 |
| Исследования и Разработки | 368 | 381 | 325 | 278 | 262 |
| Непредвиденные Затраты (Доходы) | 0 | ||||
| Операционная Прибыль | 558 | 340 | 349 | 296 | 250 |
| Операционная Прибыль (Расходы), Без Неоперационных Расходов | -86 | -20 | -41 | -98 | -87 |
| Чистая Прибыль До Уплаты Налогов | 472 | 320 | 308 | 198 | 163 |
| Чистая Прибыль После Уплаты Налогов | 262 | 198 | 164 | 129 | 124 |
| Чистая Прибыль До Чрезвычайных Статей | 262 | 201 | 165 | 129 | 123 |
| Чистая Прибыль | 262 | 201 | 165 | 129 | 123 |
| Доход, Доступный Акционерам Без Чрезвычайных Статей | 262 | 201 | 165 | 129 | 123 |
| Доход, Доступный Акционерам, Включая Чрезвычайные Статьи | 262 | 201 | 165 | 129 | 123 |
| Разводненная Чистая Прибыль | 262 | 201 | 172 | 129 | 123 |
| Разводненная Прибыль на Акцию | 51.153 | 51.2353 | 51.2742 | 51.3153 | 50.3645 |
| Разводненная Прибыль на Акцию за Вычетом Чрезвычайных Статей | 5.12189 | 3.92307 | 3.35451 | 2.51387 | 2.44219 |
| Dividends per Share — Common Stock Primary Issue | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разводненная Нормализованная Прибыль на Акцию | 5.12189 | 4.17668 | 3.3649 | 2.51387 | 2.74429 |
| Equity In Affiliates | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Корректировка за Размытие | 7 |
- Годовой
- Квартальный
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого Текущих Активов | 10953 | 8174.98 | 5346.81 | 3788.86 | 1511.12 |
| Наличные Денежные Средства и Краткосрочные Инвестиции | 4249 | 3394.11 | 3097.7 | 2981.98 | 901.873 |
| Наличные Денежные Средства и Эквиваленты | 1910 | 2584.59 | 1856.39 | 1384.74 | 440.332 |
| Краткосрочные Инвестиции | 2339 | 809.522 | 1241.31 | 1597.24 | 461.541 |
| Итого Дебиторская Задолженность, Нетто | 4780 | 3136.64 | 1297.8 | 597.52 | 491.229 |
| Дебиторская Задолженность — Торговая, Нетто | 3076 | 1937.58 | 912.764 | 415.415 | 395.451 |
| Совокупные Запасы | 152 | 253.077 | 118.14 | 8.626 | 4.612 |
| Авансовые Расходы | 93 | 94.497 | 28.378 | 45.309 | 27.477 |
| Прочие Текущие Активы, Всего | 1679 | 1296.66 | 804.789 | 155.42 | 85.932 |
| Итого Активов | 13736 | 10101.2 | 6526.33 | 4781.69 | 2239.52 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Нетто | 1649 | 1268.54 | 694.898 | 444.706 | 165.614 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Гросс | 2332 | 1659.87 | 948.12 | 632.705 | 297.476 |
| Накопленная Амортизация, Всего | -683 | -391.331 | -253.222 | -187.999 | -131.862 |
| Деловая Репутация, Нетто | 153 | 148.243 | 85.211 | 87.609 | 88.883 |
| Нематериальные Активы, Нетто | 25 | 44.974 | 14.155 | 14.275 | 18.581 |
| Долгосрочные Инвестиции | 322 | 88.598 | 166.111 | 263.983 | 276.136 |
| Прочие Долгосрочные Активы, Всего | 602 | 314.811 | 202.531 | 175.823 | 179.182 |
| Итого Текущих Обязательств | 8562 | 5836.7 | 3635.88 | 1752.32 | 1166.22 |
| Текущая Задолженность | 483 | 1324.38 | 728.056 | 331.14 | 243.307 |
| Начисленные Расходы | 543 | 453.882 | 301.884 | 166.269 | 83.765 |
| Задолженность по Долгам/Краткосрочная Задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.464 |
| Текущие Платежи по Долгосрочному Займу/Капитализируемая Аренда | 2131 | 1285.42 | 548.393 | 186.138 | 112.485 |
| Прочие Текущие Обязательства, Всего | 4012 | 2773.03 | 2057.55 | 1068.77 | 706.203 |
| Итого Пассивы | 11909 | 8569.47 | 4874.75 | 2699.73 | 1902.82 |
| Итого Долгосрочная Задолженность | 2627 | 2233.25 | 860.876 | 631.353 | 602.228 |
| Долгосрочная Задолженность | 2590 | 2197.62 | 844.615 | 623.985 | 596.567 |
| Отложенный Налог На Прибыль | 106 | 62.496 | 64.354 | 99.952 | 91.698 |
| Прочие Обязательства, Всего | 614 | 437.014 | 313.644 | 216.103 | 42.669 |
| Итого Капитал | 1827 | 1531.69 | 1651.58 | 2081.96 | 336.7 |
| Обыкновенные Акции | 0.05026 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.045 |
| Дополнительный Оплаченный Акционерный Капитал | 2309 | 2439.34 | 1860.5 | 2067.87 | 224.8 |
| Нераспределенная Прибыль (Накопленный Дефицит) | 913 | 397.419 | 314.115 | 322.592 | 503.432 |
| Unrealized Gain (Loss) | 3 | -0.564 | 0.754 | 1.678 | 2.729 |
| Прочий Капитал, Всего | -467.05 | -514.577 | -469.038 | -408.349 | -394.306 |
| Итого Обязательства и Акционерный Капитал | 13736 | 10101.2 | 6526.33 | 4781.69 | 2239.52 |
| Итого Обыкновенные Акции, Находящиеся в Обращении | 50.2578 | 50.419 | 49.8697 | 49.71 | 45.2029 |
| Обязательства По Капитализируемой Аренде | 37 | 35.632 | 16.261 | 7.368 | 5.661 |
| Кредиторская Задолженность — Долгосрочная | 32 | 61.011 | 16.619 | 6.439 | |
| Redeemable Preferred Stock | 0 | 98.843 | |||
| Treasury Stock — Common | -931 | -789.982 | -54.805 | -0.72 | |
| Total Preferred Shares Outstanding | 0.1 | 0.1 | |||
| Payable/Accrued | 1393 |
| Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого Текущих Активов | 12290 | 11336 | 10953 | 9351 | 8863 |
| Наличные Денежные Средства и Краткосрочные Инвестиции | 4699 | 4622 | 4249 | 3398 | 2974 |
| Наличные Денежные Средства и Эквиваленты | 1860 | 2143 | 1910 | 1455 | 1329 |
| Краткосрочные Инвестиции | 2839 | 2479 | 2339 | 1943 | 1645 |
| Итого Дебиторская Задолженность, Нетто | 5046 | 4808 | 4780 | 4382 | 4393 |
| Дебиторская Задолженность — Торговая, Нетто | 2995 | 2931 | 3076 | 2658 | 2603 |
| Совокупные Запасы | 236 | 199 | 152 | 160 | 183 |
| Авансовые Расходы | 55 | 45 | 38 | 62 | 77 |
| Прочие Текущие Активы, Всего | 2254 | 1662 | 1734 | 1349 | 1236 |
| Итого Активов | 15243 | 14201 | 13736 | 11962 | 11447 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Нетто | 1869 | 1733 | 1649 | 1532 | 1457 |
| Имущество/Основные Средства/Оборудование, Всего — Гросс | 883 | 799 | 743 | 672 | 604 |
| Накопленная Амортизация, Всего | -40 | -36 | -31 | -25 | -21 |
| Деловая Репутация, Нетто | 166 | 160 | 153 | 147 | 149 |
| Нематериальные Активы, Нетто | 22 | 24 | 25 | 29 | 31 |
| Долгосрочные Инвестиции | 149 | 278 | 322 | 375 | 456 |
| Кредиторская Задолженность — Долгосрочная | 76 | 31 | 32 | 42 | 55 |
| Прочие Долгосрочные Активы, Всего | 671 | 639 | 602 | 486 | 436 |
| Итого Текущих Обязательств | 9616 | 8827 | 8562 | 7002 | 6823 |
| Payable/Accrued | 1831 | 1597 | 1393 | 1155 | 1131 |
| Начисленные Расходы | 560 | 584 | 543 | 466 | 381 |
| Задолженность по Долгам/Краткосрочная Задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Текущие Платежи по Долгосрочному Займу/Капитализируемая Аренда | 2286 | 2332 | 2131 | 1946 | 1925 |
| Прочие Текущие Обязательства, Всего | 4354 | 3767 | 4012 | 3017 | 2953 |
| Итого Пассивы | 12991 | 12161 | 11909 | 10331 | 9867 |
| Итого Долгосрочная Задолженность | 2481 | 2500 | 2627 | 2743 | 2515 |
| Долгосрочная Задолженность | 2441 | 2457 | 2590 | 2705 | 2478 |
| Обязательства По Капитализируемой Аренде | 40 | 43 | 37 | 38 | 37 |
| Отложенный Налог На Прибыль | 112 | 117 | 106 | 36 | 32 |
| Прочие Обязательства, Всего | 782 | 717 | 614 | 550 | 497 |
| Итого Капитал | 2252 | 2040 | 1827 | 1631 | 1580 |
| Обыкновенные Акции | 0.05009 | 0.05021 | 0.05026 | 0.05029 | 0.0503 |
| Дополнительный Оплаченный Акционерный Капитал | 2309 | 2309 | 2309 | 2308 | 2308 |
| Нераспределенная Прибыль (Накопленный Дефицит) | 1376 | 1114 | 913 | 748 | 619 |
| Treasury Stock — Common | -1138 | -992 | -931 | -898 | -858 |
| Unrealized Gain (Loss) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Прочий Капитал, Всего | -300.05 | -395.05 | -467.05 | -530.05 | -492.05 |
| Итого Обязательства и Акционерный Капитал | 15243 | 14201 | 13736 | 11962 | 11447 |
| Итого Обыкновенные Акции, Находящиеся в Обращении | 50.0927 | 50.2076 | 50.2578 | 50.2949 | 50.3383 |
| Текущая Задолженность | 585 | 547 | 483 | 418 | 433 |
- Годовой
- Квартальный
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистая Прибыль/Начальная Линия | 482 | 83.304 | -0.707 | -171.999 | -36.585 |
| Денежные Средства от Операционной Деятельности | 2940 | 965.043 | 1182.55 | 451.091 | 230.907 |
| Денежные Средства от Операционной Деятельности | 403 | 203.942 | 104.992 | 73.32 | 45.792 |
| Deferred Taxes | -97 | -29.481 | -70.315 | 16.453 | -92.585 |
| Неденежные Статьи | 1618 | 672.478 | 323.897 | 128.768 | 32.253 |
| Cash Taxes Paid | 437 | 282.106 | 139.855 | 94.954 | 99.488 |
| Выплаченные Денежные Проценты | 247 | 57.59 | 53.781 | 40.523 | 19.511 |
| Изменения в Оборотном Капитале | 534 | 34.8 | 824.685 | 404.549 | 282.032 |
| Денежные Средства От Инвестиционной Деятельности | -3871 | -1596.53 | -252.181 | -1447.79 | -672.459 |
| Капитальные Расходы | -455 | -609.496 | -247.141 | -136.87 | -97.754 |
| Прочие Статьи Денежных Потоков от Инвестиционной Деятельности, Всего | -3416 | -987.037 | -5.04 | -1310.92 | -574.705 |
| Денежные Средства от Финансовой Деятельности | 916 | 1924.98 | 242.266 | 2021.01 | 608.882 |
| Total Cash Dividends Paid | 0 | 0 | -3.356 | -2.844 | -6.624 |
| Выпуск (Погашение) Акций, Нетто | -148 | 1033.66 | -54.085 | 1965.18 | |
| Выпуск (Погашение) Долговых Обязательств, Нетто | 1064 | 891.324 | 299.707 | 58.673 | 615.506 |
| Влияние Иностранной Валюты | -270 | -153.754 | -115.837 | -37.584 | -90.895 |
| Чистое Изменение в Денежных Средствах | -285 | 1139.74 | 1056.8 | 986.729 | 76.435 |
| Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | Jun 2022 | Mar 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Net income/Starting Line | 201 | 482 | 317 | 188 | 65 |
| Cash From Operating Activities | 859 | 2940 | 1398 | 674 | -233 |
| Cash From Operating Activities | 126 | 403 | 281 | 184 | 84 |
| Deferred Taxes | 8 | -97 | -96 | -67 | -24 |
| Non-Cash Items | 404 | 1618 | 1231 | 849 | 368 |
| Changes in Working Capital | 120 | 534 | -335 | -480 | -726 |
| Cash From Investing Activities | -538 | -3871 | -3225 | -2561 | -1224 |
| Capital Expenditures | -89 | -455 | -343 | -237 | -137 |
| Other Investing Cash Flow Items, Total | -449 | -3416 | -2882 | -2324 | -1087 |
| Cash From Financing Activities | -112 | 916 | 928 | 586 | 152 |
| Total Cash Dividends Paid | 0 | ||||
| Issuance (Retirement) of Stock, Net | -61 | -148 | -115 | -74 | -39 |
| Issuance (Retirement) of Debt, Net | -51 | 1064 | 1043 | 660 | 191 |
| Foreign Exchange Effects | -48 | -270 | -221 | -94 | 71 |
| Net Change in Cash | 161 | -285 | -1120 | -1395 | -1234 |
| Имя инвестора | Тип инвестора | Непогашенный процент | Удерживаемые акции | Изменение удерживаемых акций | Срок владения | Оборотный рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baillie Gifford & Co. | Investment Advisor | 12.7563 | 6389959 | 262306 | 2023-06-30 | LOW |
| Galperin Trust | Corporation | 7.5859 | 3800000 | -100000 | 2022-12-31 | |
| Capital Research Global Investors | Investment Advisor | 5.1636 | 2586603 | -222522 | 2023-06-30 | LOW |
| Jennison Associates LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 4.4025 | 2205335 | 21392 | 2023-06-30 | LOW |
| Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 3.839 | 1923051 | -197901 | 2023-06-30 | LOW |
| JP Morgan Asset Management | Investment Advisor | 3.371 | 1688621 | 70322 | 2023-06-30 | LOW |
| Sands Capital Management, LLC | Investment Advisor | 2.2147 | 1109415 | -40725 | 2023-06-30 | LOW |
| Capital International Investors | Investment Advisor | 1.7384 | 870814 | -32373 | 2023-06-30 | LOW |
| Invesco Capital Management (QQQ Trust) | Investment Advisor | 1.7036 | 853387 | 2537 | 2023-09-30 | LOW |
| WCM Investment Management | Investment Advisor | 1.3279 | 665189 | 655208 | 2023-09-30 | LOW |
| Fidelity Management & Research Company LLC | Investment Advisor | 1.2767 | 639542 | 1059 | 2023-06-30 | LOW |
| Capital World Investors | Investment Advisor | 1.2343 | 618276 | -39613 | 2023-06-30 | LOW |
| Generation Investment Management LLP | Investment Advisor/Hedge Fund | 1.1591 | 580642 | -38037 | 2023-06-30 | LOW |
| Goldman Sachs Asset Management, L.P. | Investment Advisor | 1.0222 | 512042 | 99700 | 2023-06-30 | LOW |
| William Blair Investment Management, LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.7738 | 387611 | 21454 | 2023-06-30 | LOW |
| Schroder Investment Management North America Inc. | Investment Advisor | 0.7253 | 363339 | -11716 | 2023-06-30 | LOW |
| State Street Global Advisors (US) | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.699 | 350131 | 5728 | 2023-06-30 | LOW |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | Investment Advisor | 0.6765 | 338900 | 139377 | 2023-06-30 | LOW |
| Alkeon Capital Management LLC | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6597 | 330466 | -44728 | 2023-06-30 | LOW |
| JPMorgan Asset Management U.K. Limited | Investment Advisor/Hedge Fund | 0.6463 | 323724 | -9720 | 2023-06-30 | LOW |
Почему стоит выбрать Capital.com? Наши цифры говорят сами за себя.
Capital.com Group
555 K+
98 K+
Активных клиентов за месяц
$ 54 M+
Ежемесячный объем инвестиций
$ 41 M+
Выводят с платформы каждый месяц
Калькулятор трейдера
Рассчитайте возможную прибыль и убытки при открытии сделки с CFD в один день (выберите дату) и ее закрытии в другой (выберите дату).
Торговая комиссия
Кредитное плечо
Инвестиции
Размер сделки (Левередж х Инвестиции):
Открытие
Закрытие
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов Примите во внимание, что этот расчет не включает расходы за перенос позиции на следующий день (овернайт). Комиссия овернайт взимается дополнительно.
Прибыль/Убыток
Примите во внимание, что этот расчет не включает расходы за перенос позиции на следующий день (овернайт). Комиссия овернайт взимается дополнительно.
MercadoLibre Company profile
О компании MercadoLibre, Inc.
MercadoLibre, Inc. является компанией, занимающейся электронной коммерцией. Компания обеспечивает торговлю через свою рыночную платформу в Латинской Америке, которая предназначена для предоставления пользователям портфеля услуг для облегчения коммерческих сделок. Географическими сегментами компании являются Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла и другие страны (которые включают Чили, Колумбию, Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Панаму, Перу, Португалию, Гватемалу, Боливию, Парагвай, Уругвай и Соединенные Штаты Америки). Компания также управляет платформами онлайн-торговли в Доминиканской Республике, Гондурасе, Никарагуа, Сальвадоре, Панаме, Боливии, Гватемале, Парагвае и Португалии. Компания предлагает экосистему из шести интегрированных услуг электронной коммерции: торговая площадка MercadoLibre, служба объявлений MercadoLibre, платежное решение MercadoPago, рекламная программа MercadoLibre, решение для интернет-магазинов MercadoShops и служба доставки MercadoEnvios.
Текущая цена акций MercadoLibre, Inc. составляет 1467.48 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.
Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: AVI Global Trust plc, Shake Shack, BlackRock Capital Investment Corporation, Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., MITIE GROUP PLC ORD 2.5P и Airgain. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.
| Industry: | E-commerce & Auction Services |
WTC Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294, Of. 1733, Tower II
MONTEVIDEO
11300
UY
Отчет о Прибыли
- Annual
- Quarterly
Пользователи также смотрят
Oil — Crude
73.14 Price
-4.630% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0202% |
| Овернайт (продажа) | -0.0017% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.030 |
Gold
1,981.14 Price
+1.100% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0192% |
| Овернайт (продажа) | 0.0110% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.30 |
US100
15,823.20 Price
+0.320% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0262% |
| Овернайт (продажа) | 0.0040% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 1.8 |
EUR/USD
1.08 Price
+0.020% 1D Chg, %
Swap short:
| Овернайт (покупка) | -0.0080% |
| Овернайт (продажа) | -0.0002% |
| Время овернайта | 22:00 (UTC) |
| Спред | 0.00006 |
Ищете надежную платформу?
Присоединяйтесь к более чем 555 000 трейдерам по всему миру, которые выбрали Capital.com.
1. Создайте и верифицируйте Ваш аккаунт 2. Пополните баланс 3. Совершите сделку
Trusted partner
Ratings and Reviews
Ratings and Reviews
Наши продукты
Платформы и услуги
Профессиональные трейдеры
Торгуйте с Capital
Все новости
Предупреждение о рисках
Любая торговля связана с риском. Спред-беттинг и контракты на разницу (CFD) — это сложные инструменты с высоким риском мгновенной потери денег из-за левереджа. 75% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при спред-беттинге и торговле CFD с этим провайдером. Подумайте, насколько хорошо вы понимаете, как работают спред-беттинг и CFD, и можете ли позволить себе пойти на риск потери средств.Профессиональные клиенты могут потерять больше, чем вносят на свой счет. Заявление о рисках
1X подразумевает торговлю CFD без левереджа. CFD — это дериватив, поэтому он является сложным продуктом. Стоимость ваших инвестиций может как вырасти, так и снизиться. В результате торговли вы можете получить меньше, чем вложили изначально.
Криптодеривативы недоступны для розничных клиентов, которые зарегистрированы на Capital Com (UK) Ltd.
