Счет 42307
Подборка наиболее важных документов по запросу Счет 42307 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2022 N 04АП-1176/2021 по делу N А10-8160/2019
Требование: Об отмене определения о включении требований в реестр требований кредиторов должника.
Решение: Определение изменено. В качестве достаточных доказательств, подтверждающих наличие у Ли Цзин финансовой возможности выдачи займа, судом первой инстанции приняты выписки по счету N 1158578/42307 в ОАО АК «БайкалБанк» за период с 02.04.2010 по 30.09.2013 и по состоянию на 29.10.2013, содержащие сведения о наличии на расчетном счете заявителя денежных средств в сумме 7 576 838,29 руб.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 N 15АП-9687/2021 по делу N А32-18350/2017
Требование: Об отмене определения об оставлении заявления без рассмотрения.
Решение: Определение оставлено без изменения. Суд исследовал материалы дела и установил, что в подтверждение факта передачи денежных средств в материалы дела изначально была представлена расписка на сумму 500 000 руб., впоследствии представлена расписка на сумму 2 500 000 руб., между тем, оригинал расписки представлен не был. По условиям договора займа сумму в размере 2 500 000 руб. стороны определили перечислить в течение трех банковских дней безналичным платежом на лицевой счет заемщика N 42307.810.8.3000.0695211, открытый в ПАО «Сбербанк». Вместе с тем, по условиям договора займа от 29.05.2014 обязанность займодавца по передаче заемщику 2 500 000 руб. считается исполненной после зачисления указанной суммы на лицевой счет заемщика.
Нумерация Банковских Счетов.
Все банковские счета состоят из двадцати цифр, и объединены в разделы банковского баланса, В каждом разделе находятся счета, по которым проводятся однотипные операции с определёнными группами клиентов банка. Каждому такому разделу соответствует Балансовый счёт, номер которого стоит в первых пяти цифрах любого банковского счёта.
Нумерация, наименование и содержание разделов банковского баланса установлены Центральным Банком России, в «Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях».
Первые три цифры балансового счёта («Балансовый Счёт Первого Порядка») показывают, для каких операций и клиентов он предназначен. Следующие две цифры обозначают сроки, в которые должно быть исполнено то или иное обязательство банка или клиента. В итоге получаются те самые пять цифр — «Балансовый Счёт Второго Порядка» — стоящие в начале каждого банковского счёта.
Согласно «Плана счетов» банковские счета по работе с клиентами – физическими лицами группируются в Разделе 4 «Операции с клиентами». Чаще всего используются следующие балансовые счета:
408 Прочие счета
40817 Физические лица
Этот счёт обычно используется для совершения операций с использованием банковских пластиковых карт, поэтому иногда называется «Карточный Счёт» или проще — «Картсчёт». Если же счёт 40817 работает без банковской карты, то это — «Текущий счёт».
423 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
42301 Депозиты до востребования
42302 Депозиты на срок до 30 дней
42303 Депозиты на срок от 31 до 90 дней
42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней
42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года
42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет
42307 Депозиты на срок свыше 3 лет
Это группа счетов, как следует из названия, предназначена для учёта на депозитных счетах денежных средств, принятых банком от граждан во вклады (банки называют эти средства «привлечёнными»).
Следующие балансовые счета банк использует для учёта на ссудных счетах средств, выданных гражданам в виде кредитов – это, с точки зрения банка, «размещённые средства»:
455 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
45502 Кредиты на срок до 30 дней
45503 Кредиты на срок от 31 до 90 дней
45504 Кредиты на срок от 91 до 180 дней
45505 Кредиты на срок от 181 дня до 1 года
45506 Кредиты на срок от 1 года до 3 лет
45507 Кредиты на срок свыше 3 лет
45508 Кредиты до востребования
45509 Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)
Крайне нежелательно, что бы Ваши взаимоотношения с банком учитывались на счетах по учёту просроченной задолженности («просрочки»):
458 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
45815 Гражданам
459 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
45915 Гражданам
Дальнейшие символы в двадцатизначном обозначении банковского счёта — три цифры. Это код валюты, в которой открыт счёт. Самые популярные коды:
810 – Рубли, RUB
840 – Доллары США, USD
978 – Евро, EUR
Для окончательного формирования двадцатизначного номера банковского счёта необходимо добавить ещё 12 знаков, которые могут нести в себе различную дополнительную информацию. Часть из них формируется каждым банком самостоятельно
План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации
ПЛАН
СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обозначения: А — активный счет; П — пассивный счет; СБ — счет открывается только в Сберегательном банке Российской Федерации и его учреждениях; РФ — Российская Федерация; ОРЦБ — организованный рынок ценных бумаг; РЦ ОРЦБ — расчетный центр ОРЦБ. Под словом «банки» подразумеваются Центральный банк Российской Федерации и кредитные организации. Счета для нерезидентов Российской Федерации специально оговорены этим словом. Без указания слова «нерезидент» счета используются для учета операций резидентов Российской Федерации.
А. Балансовые счета
| Номер счета 1 (2) порядка | Наименование разделов и счетов баланса | Признак счета А, П | Номер счета действующего плана счетов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 | |||
| КАПИТАЛ И ФОНДЫ | |||
| 102 | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций | ||
| принадлежащих: | |||
| 10201 | Российской Федерации | П | 010 |
| 10202 | субъектам Российской Федерации и местным органам власти | П | 010 |
| 10203 | государственным предприятиям и организациям | П | 010 |
| 10204 | негосударственным организациям | П | 010 |
| 10205 | физическим лицам | П | 010 |
| 10206 | нерезидентам | П | 010 |
| 103 | Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет привилегированных акций | ||
| принадлежащих: | |||
| 10301 | Российской Федерации | П | 010 |
| 10302 | субъектам Российской Федерации и местным органам власти | П | 010 |
| 10303 | государственным предприятиям и организациям | П | 010 |
| 10304 | негосударственным организациям | П | 010 |
| 10305 | физическим лицам | П | 010 |
| 10306 | нерезидентам | П | 010 |
| 104 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||
| 10401 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | А | 034 |
| 105 | Уставный капитал паевых банков | ||
| Паи, принадлежащие: | |||
| 10501 | Российской Федерации | П | 010 |
| 10502 | субъектам Российской Федерации и местным органам власти | П | 010 |
| 10503 | государственным предприятиям и организациям | П | 010 |
| 10504 | негосударственным организациям | П | 010 |
| 10505 | физическим лицам | П | 010 |
| 10506 | нерезидентам | П | 010 |
| 106 | Добавочный капитал | ||
| 10601 | Прирост стоимости имущества при переоценке | П | 012 |
| 10602 | Эмиссионный доход | П | 012 |
| 10603 | Стоимость безвозмездно полученного имущества | П | новый |
| 107 | Фонды банков | ||
| 10701 | Резервный фонд | П | 011 |
| 10702 | Фонды специального назначения | П | 016 |
| 10703 | Фонды специального назначения, использованные на производственное и социальное развитие | П | 018 |
| 10704 | Другие фонды | П | новый |
| Раздел 2 | |||
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ | |||
| Денежные средства | |||
| 202 | Наличная валюта и платежные документы | ||
| 20202 | Касса кредитных организаций | А | 031, |
| 060 | |||
| 20203 | Платежные документы в иностранной валюте | А | 060 |
| 20204 | Денежные средства в пути | А | 032 |
| 20205 | Платежные документы в иностранной валюте в пути | А | 061 |
| 20206 | Касса обменных пунктов | А | 035, |
| 062 | |||
| 20207 | Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений банков | А | 033 |
| 20208 | Денежные средства в банкоматах | А | 036 |
| 20209 | Денежные средства, отправленные в другие банки, учреждения своего банка, сданные в РКЦ | А | 041 |
| 20210 | Платежные документы в иностранной валюте, отосланные в другие банки, учреждения своего банка | А | новый |
| Драгоценные металлы и камни | |||
| 203 | Драгоценные металлы | ||
| 20301 | Золото монетарное | А | 050 |
| 20302 | Золото немонетарное и другие драгоценные металлы | А | 050 |
| 20303 | Драгоценные металлы, переданные для реализации | А | 051 |
| 20304 | Драгоценные металлы в пути | А | новый |
| 20305 | Драгоценные металлы отосланные | А | новый |
| 20306 | Драгоценные металлы, переданные монетным дворам | А | 052 |
| 20307 | Драгоценные металлы в монете | А | 053 |
| 204 | Драгоценные камни | ||
| 20401 | Драгоценные камни | А | 050 |
| 20402 | Драгоценные камни, переданные для реализации | А | 051 |
| 20403 | Драгоценные камни в пути | А | новый |
| 20404 | Драгоценные камни отосланные | А | новый |
| Раздел 3 |
| МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
| Межбанковские расчеты | |||
| 301 | Корреспондентские счета | ||
| 30102 | Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | А | 161, |
| 164, | |||
| 165 | |||
| 30104 | Корреспондентские счета центров взаимных расчетов, клиринговых организаций в Банке России | А | 162 |
| 30106 | Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ в Банке России | А | 163 |
| 30109 | Корреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов | П | 168, |
| 081 | |||
| 30110 | Корреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах | А | 167, |
| 080 | |||
| 30111 | Корреспондентские счета банков — нерезидентов | П | 073, |
| 087, | |||
| 632 | |||
| 30112 | Корреспондентские счета в банках — нерезидентах | А | 072, |
| 082 | |||
| 302 | Счета банков по другим операциям | ||
| 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | А | 816 |
| 30204 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | А | 681 |
| 30205 | Счета банков для расчетов чеками | П | 821 |
| 30206 | Средства банков, внесенные для расчетов чеками | А | 821 |
| 30208 | Накопительные счета кредитных организаций при выпуске ценных бумаг | А | 161 |
| 30209 | Взаимные расчеты по зачету требований одногородних банков и их учреждений | 871 | |
| 303 | Расчеты с филиалами | ||
| 30301 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | П | 089, |
| 890, | |||
| 893 | |||
| 30302 | Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации | А | 089, |
| 890, | |||
| 893 | |||
| 30303 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | П | новый |
| 30304 | Расчеты с филиалами, расположенными за границей | А | новый |
| 304 | Расчеты на организованном рынке ценных бумаг | ||
| 30401 | Счета участников РЦ ОРЦБ | П | 411 |
| 30402 | Счета участников РЦ ОРЦБ | А | 411 |
| 30403 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | П | 412 |
| 30404 | Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | А | 412 |
| 30405 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетом центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | П | 432 |
| 30406 | Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетом центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | А | 432 |
| 30407 | Расчеты по зачету обязательств и требований расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их участников на ОРЦБ | 303 | |
| 306 | Расчеты по ценным бумагам | ||
| 30601 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | П | 812 |
| 30602 | Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами | П | 904 |
| 30603 | Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | А | 904 |
| 30604 | Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам | П | новый |
| 30605 | Расчеты с Министерством финансов РФ по ценным бумагам | А | новый |
| Межбанковские кредиты и депозиты | |||
| 312 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России | ||
| 31201 | на 1 день | П | 824 |
| 31202 | на срок от 2 до 7 дней | П | 824 |
| 31203 | на срок от 8 до 30 дней | П | 824 |
| 31204 | на срок от 31 до 90 дней | П | 824 |
| 31205 | на срок от 91 до 180 дней | П | 824 |
| 31206 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 824 |
| 313 | Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | ||
| 31301 | кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») | П | новый |
| 31302 | на 1 день | П | 054, |
| 823 | |||
| 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | 054, |
| 823 | |||
| 31304 | на срок от 8 до 30 дней | П | 054, |
| 823 | |||
| 31305 | на срок от 31 до 90 дней | П | 054, |
| 823 | |||
| 31306 | на срок от 91 до 180 дней | П | 054, |
| 823 | |||
| 31307 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 054, |
| 823 | |||
| 31308 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 054, |
| 823 | |||
| 31309 | на срок свыше 3 лет | П | 054, |
| 823 | |||
| 314 | Кредиты, полученные банками от банков — нерезидентов | ||
| 31401 | кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету («овердрафт») | П | новый |
| 31402 | на 1 день | П | 075, |
| 604 | |||
| 31403 | на срок от 2 до 7 дней | П | 075, |
| 604 | |||
| 31404 | на срок от 8 до 30 дней | П | 075, |
| 604 | |||
| 31405 | на срок от 31 до 90 дней | П | 075, |
| 604 | |||
| 31406 | на срок от 91 до 180 дней | П | 075, |
| 604 | |||
| 31407 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 075, |
| 604 | |||
| 31408 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 075, |
| 604 | |||
| 751 | |||
| 31409 | на срок свыше 3 лет | П | 075, |
| 604 | |||
| 751 | |||
| 315 | Депозиты и иные привлеченные средства банков | ||
| 31501 | до востребования | П | новый |
| 31502 | на 1 день | П | новый |
| 31503 | на срок от 2 до 7 дней | П | новый |
| 31504 | на срок от 8 до 30 дней | П | новый |
| 31505 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 31506 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 31507 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 31508 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 31509 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 31510 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 316 | Депозиты и иные привлеченные средства банков — нерезидентов | ||
| 31601 | до востребования | П | новый |
| 31602 | на 1 день | П | новый |
| 31603 | на срок от 2 до 7 дней | П | новый |
| 31604 | на срок от 8 до 30 дней | П | новый |
| 31605 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 31606 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 31607 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 31608 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 31609 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 31610 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 317 | Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам | ||
| 31701 | по кредитам, полученным от Банка России | П | 623 |
| 31702 | по кредитам, полученным от кредитных организаций | П | новый |
| 31703 | по кредитам, полученным от банков — нерезидентов | П | новый |
| 318 | Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам | ||
| 31801 | по кредитам, полученным от Банка России | П | 624 |
| 31802 | по кредитам, полученным от кредитных организаций | П | новый |
| 31803 | по кредитам, полученным от банков — нерезидентов | П | новый |
| 319 | Депозиты, размещенные в Банке России | ||
| 31901 | Депозиты, размещенные в Банке России | А | новый |
| 320 | Кредиты, предоставленные банкам | ||
| 32001 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») | А | новый |
| 32002 | на 1 день | А | 054, |
| 822 | |||
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | 054, |
| 822 | |||
| 32004 | на срок от 8 до 30 дней | А | 054, |
| 822 | |||
| 32005 | на срок от 31 до 90 дней | А | 054, |
| 822 | |||
| 32006 | на срок от 91 до 180 дней | А | 054, |
| 822 | |||
| 32007 | на срок от 181 дня до 1 года | А | 054, |
| 822 | |||
| 32008 | на срок от 1 года до 3 лет | А | 054, |
| 822 | |||
| 32009 | на срок свыше 3 лет | А | 054, |
| 822 | |||
| 32010 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
| 321 | Кредиты, предоставленные банкам — нерезидентам | ||
| 32101 | кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете («овердрафт») | А | новый |
| 32102 | на 1 день | А | 075, |
| 615 | |||
| 32103 | на срок от 2 до 7 дней | А | 075, |
| 615 | |||
| 32104 | на срок от 8 до 30 дней | А | 075, |
| 615 | |||
| 32105 | на срок от 31 до 90 дней | А | 075, |
| 615 | |||
| 32106 | на срок от 91 до 180 дней | А | 075, |
| 615 | |||
| 32107 | на срок от 181 дня до 1 года | А | 075, |
| 615 | |||
| 32108 | на срок от 1 года до 3 лет | А | 075, |
| 615 | |||
| 32109 | на срок свыше 3 лет | А | 075, |
| 615 | |||
| 32110 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
| 322 | Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях | ||
| 32201 | до востребования | А | новый |
| 32202 | на 1 день | А | новый |
| 32203 | на срок от 2 до 7 дней | А | новый |
| 32204 | на срок от 8 до 30 дней | А | новый |
| 32205 | на срок от 31 до 90 дней | А | новый |
| 32206 | на срок от 91 до 180 дней | А | новый |
| 32207 | на срок от 181 дня до 1 года | А | новый |
| 32208 | на срок от 1 года до 3 лет | А | новый |
| 32209 | на срок свыше 3 лет | А | новый |
| 32210 | для расчетов с использованием пластиковых карт | А | новый |
| 32211 | Резервы под возможные потери | П | новый |
| 323 | Депозиты и иные размещенные средства в банках — нерезидентах | ||
| 32301 | до востребования | А | новый |
| 32302 | на 1 день | А | новый |
| 32303 | на срок от 2 до 7 дней | А | новый |
| 32304 | на срок от 8 до 30 дней | А | новый |
| 32305 | на срок от 31 до 90 дней | А | новый |
| 32306 | на срок от 91 до 180 дней | А | новый |
| 32307 | на срок от 181 дня до 1 года | А | новый |
| 32308 | на срок от 1 года до 3 лет | А | новый |
| 32309 | на срок свыше 3 лет | А | новый |
| 32310 | для расчетов с использованием пластиковых карт | А | новый |
| 32311 | Резервы под возможные потери | П | новый |
| 324 | Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам | ||
| 32401 | по кредитам, предоставленным банкам | А | 056, |
| 627 | |||
| 32402 | по кредитам, предоставленным банкам — нерезидентам | А | новый |
| 32403 | Резервы под возможные потери | П | 945 |
| 325 | Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам | ||
| 32501 | по кредитам, предоставленным банкам | А | 058, |
| 628 | |||
| 32502 | по кредитам, предоставленным банкам — нерезидентам | А | новый |
| Раздел 4 |
| ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ |
| Средства на счетах | |||
| 401 | Средства федерального бюджета | ||
| 40101 | Налоги, распределяемые органами федерального казначейства | П | 090 |
| 40102 | Средства федерального бюджета | П | новый |
| 40103 | Средства федерального бюджета, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 120 |
| 40104 | Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 120 |
| 40105 | Счета для осуществления финансирования программ за счет средств федерального бюджета на возвратной и платной основе | П | 145 |
| 40106 | Счета для осуществления финансирования программ за счет средств федерального бюджета на возвратной и платной основе | А | 145 |
| 40107 | Средства федерального бюджета, выделенные предприятиям, организациям, учреждениям (при переходе учреждений и организаций на учет в органы федерального казначейства данный счет не работает) | П | новый |
| 40108 | Привлеченные средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | П | 17 |
| 40109 | Финансирование капитальных вложений за счет привлеченных средств Минфина России | А | 18 |
| 402 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | ||
| 40201 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | П | новый |
| 40202 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | новый |
| 40203 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | новый |
| 40204 | Средства местных бюджетов | П | 130 — 134 |
| 40205 | Средства местных бюджетов, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 130 — 134 |
| 40206 | Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям | П | 130 — 134 |
| 40207 | Средства для расчетов по облигационным займам субъектов РФ и муниципальных образований | П | 135 |
| 403 | Прочие средства бюджетов | ||
| 40301 | Суммы по поручениям избирательных комиссий | П | 141 |
| 40302 | Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций | П | новый |
| 404 | Средства государственных внебюджетных фондов | ||
| 40401 | Пенсионный фонд Российской Федерации | П | 807 |
| 40402 | Фонд социального страхования Российской Федерации | П | 726 |
| 40403 | Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации | П | 692 |
| 40404 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | П | 692 |
| 40405 | Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | П | 698, |
| 699 | |||
| 40406 | Фонды социальной поддержки населения | П | 694 |
| 40407 | Федеральный дорожный фонд | П | 750 |
| 40408 | Территориальные дорожные фонды | П | 750 |
| 40409 | Экологические фонды | П | новый |
| 40410 | Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти | П | новый |
| 405 | Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности | ||
| 40501 | Финансовые организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 40502 | Коммерческие предприятия и организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 40503 | Некоммерческие организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 40504 | Счета Минсвязи России по переводным операциям | П | 673 |
| 40505 | Доходные счета МПС России | П | 422 |
| 406 | Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 40601 | Финансовые организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 40602 | Коммерческие предприятия и организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 40603 | Некоммерческие организации | П | 070, |
| 345 | |||
| 407 | Счета негосударственных предприятий | ||
| 40701 | Финансовые организации | П | 070, |
| 467 | |||
| 40702 | Коммерческие предприятия и организации | П | 070, |
| 460, | |||
| 461, | |||
| 467, | |||
| 640, | |||
| 641, | |||
| 642 | |||
| 40703 | Некоммерческие организации | П | 070, |
| 465, | |||
| 466, | |||
| 690, | |||
| 691, | |||
| 695, | |||
| 700, | |||
| 701, | |||
| 702 — 709 | |||
| 408 | Прочие счета | ||
| 40801 | Организации банков | П | 070, |
| 342 | |||
| 40802 | Физические лица — предприниматели | П | 070, |
| 468, | |||
| 640, | |||
| 641, | |||
| 642, | |||
| 643, | |||
| 644, | |||
| 715 | |||
| 40803 | Физические лица — предприниматели — нерезиденты | П | новый |
| 40804 | Юридические лица — нерезиденты — счета типа «Т» | П | 603 |
| 40805 | Юридические лица — нерезиденты — счета типа «И» | П | 631 |
| 40806 | Юридические лица — нерезиденты — счета типа «С» | П | 634 |
| 409 | Средства в расчетах | ||
| 40901 | Аккредитивы к оплате | П | 720 |
| 40902 | Аккредитивы к оплате по расчетам с нерезидентами | П | 720, |
| 076 | |||
| 40903 | Расчетные чеки | П | 722 |
| 40904 | Акцептованные банком платежные поручения | П | 723 |
| 40905 | Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы | П | 724 |
| 40906 | Инкассированная денежная выручка | П | 729 |
| 40907 | Расчеты клиентов по зачетам | П | 725 |
| 40908 | Расчеты клиентов по зачетам | А | 725 |
| 40909 | Невыплаченные переводы из-за границы | П | 071 |
| 40910 | Невыплаченные переводы из-за границы нерезидентам | П | 071 |
| 40911 | Транзитные счета | П | новый, включая 900 |
| Депозиты | |||
| 410 | Депозиты Минфина России | ||
| 41001 | до востребования | П | новый |
| 41002 | на срок до 30 дней | П | новый |
| 41003 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 41004 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 41005 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 41006 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 41007 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 41008 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 411 | Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти | ||
| 41101 | до востребования | П | новый |
| 41102 | на срок до 30 дней | П | новый |
| 41103 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 41104 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 41105 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 41106 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 41107 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 41108 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 412 | Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | ||
| 41201 | до востребования | П | новый |
| 41202 | на срок до 30 дней | П | новый |
| 41203 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 41204 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 41205 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 41206 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 41207 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 41208 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 413 | Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и местных органов власти | ||
| 41301 | до востребования | П | новый |
| 41302 | на срок до 30 дней | П | новый |
| 41303 | на срок от 31 до 90 дней | П | новый |
| 41304 | на срок от 91 до 180 дней | П | новый |
| 41305 | на срок от 181 дня до 1 года | П | новый |
| 41306 | на срок от 1 года до 3 лет | П | новый |
| 41307 | на срок свыше 3 лет | П | новый |
| 41308 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | новый |
| 414 | Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41401 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41402 | на срок до 30 дней | П | 070, |
| 713 | |||
| 41403 | на срок от 31 до 90 дней | П | 070, |
| 736 | |||
| 41404 | на срок от 91 до 180 дней | П | 070, |
| 737 | |||
| 41405 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 070, |
| 737 | |||
| 41406 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41407 | на срок свыше 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41408 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | 717 |
| 415 | Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41501 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41502 | на срок до 30 дней | П | 070, |
| 713 | |||
| 41503 | на срок от 31 до 90 дней | П | 070, |
| 736 | |||
| 41504 | на срок от 91 до 180 дней | П | 070, |
| 737 | |||
| 41505 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 070, |
| 737 | |||
| 41506 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41507 | на срок свыше 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41508 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | 717 |
| 416 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | ||
| 41601 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41602 | на срок до 30 дней | П | 070, |
| 713 | |||
| 41603 | на срок от 31 до 90 дней | П | 070, |
| 736 | |||
| 41604 | на срок от 91 до 180 дней | П | 070, |
| 737 | |||
| 41605 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 070, |
| 737 | |||
| 41606 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41607 | на срок свыше 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41608 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | 717 |
| 417 | Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41701 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41702 | на срок до 30 дней | П | 070, |
| 713 | |||
| 41703 | на срок от 31 до 90 дней | П | 070, |
| 736 | |||
| 41704 | на срок от 91 до 180 дней | П | 070, |
| 737 | |||
| 41705 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 070, |
| 737 | |||
| 41706 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41707 | на срок свыше 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41708 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | 717 |
| 418 | Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41801 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41802 | на срок до 30 дней | П | 070, |
| 713 | |||
| 41803 | на срок от 31 до 90 дней | П | 070, |
| 736 | |||
| 41804 | на срок от 91 до 180 дней | П | 070, |
| 737 | |||
| 41805 | на срок от 181 дня до 1 года | П | 070, |
| 737 | |||
| 41806 | на срок от 1 года до 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41807 | на срок свыше 3 лет | П | 070, |
| 737 | |||
| 41808 | для расчетов с использованием пластиковых карт | П | 717 |
| 419 | Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | ||
| 41901 | до востребования | П | 070, |
| 713 | |||
| 41902 | на срок до 30 дней | П | 070, |
